|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Rick Short:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
|||
| 第6行: | 第6行: | ||
:*守備位置:[[內野手]]、[[外野手]] | :*守備位置:[[內野手]]、[[外野手]] | ||
:*出生地點:{{美國}}伊利諾州艾爾金 | :*出生地點:{{美國}}伊利諾州艾爾金 | ||
| − | :* | + | :*最高學歷:Western Illinois University |
| − | :*選秀順位:[[1994年]][[ | + | :*選秀順位:[[1994年]][[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]第33輪第923順位 |
| − | :* | + | :*原文姓名:'''Richard Ryan Short、リック ショート(登錄名:[[リック]]、[[ショート]])''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[1994年]]~[[2000年]]) | |
| − | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]( | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]],[[2001年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[安納罕天使隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[安納罕天使隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]([[2003年]]) |
| − | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]] | + | :*[[美國職棒]][[堪薩斯皇家隊]]([[小聯盟]],[[2004年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[堪薩斯皇家隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]],[[2004年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2005年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]([[2006年]]~[[2009年]]11月20日) |
| − | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]] | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | + | :*[[日本職棒]][[明星賽]]:2003 | |
| − | :*[[日本職棒]][[明星賽]] | + | :*[[洋聯]][[最佳十人]]:2008 |
| − | :*[[洋聯]][[ | + | |
:*[[洋聯]][[打擊王]]:2008 | :*[[洋聯]][[打擊王]]:2008 | ||
| + | |||
| + | ==職棒生涯成績== | ||
| + | :;美國職棒成績: | ||
| + | :{|border=1 | ||
| + | |- style="color:#FFFFFF; background-color:#ba122b" | ||
| + | ||年度||球隊||出場數||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||打點||盜壘||四死||三振||打擊率||上壘率||長打率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2005||WSN||11||15||4||6||2||0||2||4||0||1||1||.400||.471||.933 | ||
| + | |- span style="background-color:lightblue" | ||
| + | !合計!!1年!!11!!15!!4!!6!!2!!0!!2!!4!!0!!1!!1!!.400!!.471!!.933 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | :;日本職棒成績: | ||
| + | :{|border=1 | ||
| + | |- style="color:#FFFFFF; background-color:#990000" | ||
| + | ||年度||球隊||出場數||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||打點||盜壘||四死||三振||打擊率||上壘率||長打率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2003||[[千葉羅德隊|羅德隊]]||127||472||61||143||32||0||12||58||3||39||60||.303||.362||.447 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2006||[[樂天隊]]||109||401||33||126||27||0||4||34||5||22||51||.314||.357||.411 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2007||[[樂天隊]]||115||418||31||138||31||0||4||53||2||29||44||.330||.380||.433 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2008||[[樂天隊]]||134||491||62||163||31||2||12||71||4||25||51||'''.332'''||.365||.477 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2009||[[樂天隊]]||61||184||13||47||7||0||3||13||4||13||24||.255||.313||.342 | ||
| + | |- span style="background-color:lightblue" | ||
| + | !合計!!5年!!546!!1966!!200!!617!!128!!2!!35!!229!!18!!128!!230!!.314!!.361!!.434 | ||
| + | |} | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:1972年出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:1972年出生]] | ||
| + | [[BRef:Rick Short]] | ||
[[en:Rick Short]] | [[en:Rick Short]] | ||
[[ja:リック・ショート]] | [[ja:リック・ショート]] | ||
| − | |||
2011年3月20日 (日) 22:26的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 球隊 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率 2005 WSN 11 15 4 6 2 0 2 4 0 1 1 .400 .471 .933 合計 1年 11 15 4 6 2 0 2 4 0 1 1 .400 .471 .933
- 日本職棒成績:
年度 球隊 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率 2003 羅德隊 127 472 61 143 32 0 12 58 3 39 60 .303 .362 .447 2006 樂天隊 109 401 33 126 27 0 4 34 5 22 51 .314 .357 .411 2007 樂天隊 115 418 31 138 31 0 4 53 2 29 44 .330 .380 .433 2008 樂天隊 134 491 62 163 31 2 12 71 4 25 51 .332 .365 .477 2009 樂天隊 61 184 13 47 7 0 3 13 4 13 24 .255 .313 .342 合計 5年 546 1966 200 617 128 2 35 229 18 128 230 .314 .361 .434