|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ben Sheets:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1978年]]07月18日 | :*出生日期:[[1978年]]07月18日 | ||
− | :* | + | :*身高體重:185公分 100公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*最快球速:'''100 mph''' ( | + | :*最快球速:'''100 mph''' (約161 km/h) |
:*擅長球路:'''[[曲球]]'''、[[變速球]] | :*擅長球路:'''[[曲球]]'''、[[變速球]] | ||
:*出生地點:{{美國}}路易斯安納州巴頓魯治 | :*出生地點:{{美國}}路易斯安納州巴頓魯治 | ||
第24行: | 第24行: | ||
:*[[2010年]] -- 以一年1000萬美元加入[[運動家隊]]。 | :*[[2010年]] -- 以一年1000萬美元加入[[運動家隊]]。 | ||
:*[[2012年]] -- 與[[勇士隊]]簽下[[小聯盟]]合約並於07月15日復出[[大聯盟]][[先發]][[大都會隊]]。 | :*[[2012年]] -- 與[[勇士隊]]簽下[[小聯盟]]合約並於07月15日復出[[大聯盟]][[先發]][[大都會隊]]。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 10月3日對海盜隊先發,僅投一局,面對3名打者投出2次三振即下場,賽前Sheets已宣布這場比賽為其大聯盟生涯最後一場出賽,賽後正式退休。 | ||
==特殊事績== | ==特殊事績== |
2013年1月7日 (一) 21:12的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事績
職棒生涯成績
年度 球隊 勝投 敗投 防禦率 出賽數 完投 完封 救援成功 投球局數 被安打 被全壘打 四死 奪三振 WHIP 2001 MIL 11 10 4.76 25 1 1 0 151.1 166 23 48 94 1.41 2002 MIL 11 16 4.15 34 1 0 0 216.2 237 21 70 170 1.41 2003 MIL 11 13 4.45 34 1 0 0 220.2 232 29 43 157 1.24 2004 MIL 12 14 2.70 34 5 0 0 237.0 201 25 32 264 0.98 2005 MIL 10 9 3.33 22 3 0 0 156.2 142 19 25 141 1.06 2006 MIL 6 7 3.82 17 0 0 0 106.0 105 9 11 116 1.09 2007 MIL 12 5 3.82 24 2 0 0 141.1 138 17 37 106 1.23 2008 MIL 13 9 3.09 31 5 3 0 198.1 181 17 47 158 1.15 2010 OAK 4 9 4.53 20 0 0 0 119.1 123 18 43 84 1.39 合計 9年 90 92 3.79 241 18 4 0 1547.1 1525 178 356 1290 1.21