|
本館粉絲專頁 |
|
|
小窪哲也:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} {{Image:Kokubo Tetsuya.jpg}} {{youtube|8bzD7afHoyo|250|right|小窪哲也打擊...) |
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
||
第26行: | 第26行: | ||
:*[[2007年]] -- 第36回日美大學野球錦標賽日本代表隊 | :*[[2007年]] -- 第36回日美大學野球錦標賽日本代表隊 | ||
:*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]]日本代表隊 | :*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]]日本代表隊 | ||
− | :*[[2007年]] -- [[「好運北京」2007年國際棒球邀請賽]] | + | :*[[2007年]] -- [[「好運北京」2007年國際棒球邀請賽]]日本代表隊候補選手 |
:*[[2007年]] -- 11月23日,以契約金7500萬圓、年薪1200萬日圓加入[[廣島東洋鯉魚隊]],背號「'''12'''」號 | :*[[2007年]] -- 11月23日,以契約金7500萬圓、年薪1200萬日圓加入[[廣島東洋鯉魚隊]],背號「'''12'''」號 | ||
:*[[2008年]] -- [[春訓]]前的自主訓練時期因過度食用廣島名產生牡蠣而導致身體不適,因此無法參與[[春訓]],並於二月中旬便確定該季從[[二軍]]出發 | :*[[2008年]] -- [[春訓]]前的自主訓練時期因過度食用廣島名產生牡蠣而導致身體不適,因此無法參與[[春訓]],並於二月中旬便確定該季從[[二軍]]出發 |
2014年1月5日 (日) 16:59的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2003年 -- 第五屆亞洲青棒錦標賽日本代表隊
- 2005年 -- 第34回日美大學野球錦標賽日本代表隊
- 2007年 -- 第36回日美大學野球錦標賽日本代表隊
- 2007年 -- 第三十七屆世界盃棒球錦標賽日本代表隊
- 2007年 -- 「好運北京」2007年國際棒球邀請賽日本代表隊候補選手
- 2007年 -- 11月23日,以契約金7500萬圓、年薪1200萬日圓加入廣島東洋鯉魚隊,背號「12」號
- 2008年 -- 春訓前的自主訓練時期因過度食用廣島名產生牡蠣而導致身體不適,因此無法參與春訓,並於二月中旬便確定該季從二軍出發
- 2008年 -- 04月26日,對橫濱灣星隊初登場,於八局上代替高橋建上場代打
- 2008年 -- 04月29日,對讀賣巨人隊初先發,以先發八棒‧游擊手身份上場守備
- 2008年 -- 04月29日,對讀賣巨人隊Seth Greisinger於五局上擊出生涯首安
- 2008年 -- 04月29日,對讀賣巨人隊Seth Greisinger於七局上擊出生涯首打點
- 2008年 -- 06月07日,對歐力士猛牛隊中山慎也於二局下擊出生涯首轟
- 2009年 -- 石井琢朗自橫濱灣星隊轉入,游擊手的先發爭奪趨近白熱化,原先球隊借重梵英心的穩定守備能力加上石井琢朗的豐富經驗,但在八月梵英心下放二軍之後出賽場次大幅增加
- 2009年 -- U-26NPB選拔對大學日本代表賽U-26NPB選拔隊
- 2010年 -- 因球隊新洋將一壘手Justin Huber陷入低潮,原先三壘手栗原健太轉回擔任一壘手,而成功奪下先發三壘手的位置,後因打擊和守備皆表現不佳,又重回板凳出發
- 2010年 -- 第十七屆洲際盃日本國家代表隊
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2008 | 廣島隊 | 12 | 98 | 316 | 274 | 22 | 74 | 11 | 1 | 3 | 19 | 1 | 32 | 49 | .270 | .338 | .350 |
2009 | 廣島隊 | 70 | 209 | 183 | 25 | 54 | 11 | 0 | 2 | 16 | 2 | 23 | 33 | .295 | .371 | .388 | |
2010 | 廣島隊 | 4 | 81 | 244 | 208 | 17 | 43 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0 | 26 | 31 | .207 | .290 | .255 |
2011 | 廣島隊 | 65 | 158 | 142 | 13 | 37 | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 17 | .261 | .295 | .352 | |
2012 | 廣島隊 | 25 | 52 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | .209 | .244 | .279 | |
2013 | 廣島隊 | 53 | 121 | 110 | 16 | 29 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 14 | .264 | .325 | .409 | |
6年 | 392 | 1100 | 960 | 96 | 246 | 42 | 3 | 11 | 82 | 4 | 100 | 150 | .256 | .322 | .341 |
相關連結