|
本館粉絲專頁 |
|
|
金子誠:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | ||
[[Image:Kaneko Makoto.jpg|thumb|250px|{{Image:Kaneko Makoto.jpg}}]] | [[Image:Kaneko Makoto.jpg|thumb|250px|{{Image:Kaneko Makoto.jpg}}]] | ||
− | {{youtube|VcZTykx2zck|250|right|[[金子誠]] | + | {{youtube|VcZTykx2zck|250|right|[[金子誠]]個人PV}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
+ | :*綽號別稱:'''マック、マコ、ネコ、相談役''' | ||
:*出生日期:[[1975年]]11月08日 | :*出生日期:[[1975年]]11月08日 | ||
:*身高體重:185公分 84公斤 | :*身高體重:185公分 84公斤 | ||
第20行: | 第21行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1995年]] -- 04月02日,對[[近鐵猛牛隊]] | + | :*[[1993年]] -- 在[[選秀會]]上被[[日本火腿鬥士隊]]以第三指名選中,並以簽約金5500萬、年薪480萬日圓的合約入團 |
− | :*[[1995年]] -- 10月03日,對[[西武獅隊]] | + | :*[[1995年]] -- 04月02日,對[[近鐵猛牛隊]]初登場,九局上接替[[五十嵐信一]]上場擔任[[代跑]] |
− | :*[[ | + | :*[[1995年]] -- 10月03日,對[[西武獅隊]]初先發,以先發八棒‧[[二壘手]]身分上場守備,並對[[小野和幸]]擊出生涯首安 |
− | :*[[1997年]] -- 06月14日,對[[西武獅隊]] | + | :*[[1996年]] -- 04月12日,對[[千葉羅德海洋隊]][[Eric Hillman]]於七局下擊出生涯首打點 |
+ | :*[[1996年]] -- 05月05日,對[[近鐵猛牛隊]][[池上誠一]]於八局上擊出生涯首轟 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 坐穩[[一軍]]先發[[二壘手]]的位置,並憑藉著.261打擊率及獨占鰲頭的'''38'''支[[犧牲打]]拿下該年[[洋聯]][[新人王]] | ||
+ | :*[[1997年]] -- 06月14日,對[[西武獅隊]]單場五次被三振為[[日職]]紀錄 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 生涯首度單季擊出兩位數[[全壘打]],不過在[[洋聯]][[二壘手]][[金手套獎]]不幸僅以一票之差敗給[[大島公一]] | ||
+ | :*[[2002年]] -- 接下自[[片岡篤史]]行使[[自由球員]]資格轉隊至[[阪神虎隊]]後所留下的背號「'''8'''」,並隨著原先發[[游擊手]][[田中幸雄]]轉任[[三壘手]]而接下[[游擊手]]的位置 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 04月06日,對[[千葉羅德海洋隊]]達成生涯第1000場的出賽 | ||
:*[[2004年]] -- [[第二十八屆雅典奧運會]]日本代表隊 | :*[[2004年]] -- [[第二十八屆雅典奧運會]]日本代表隊 | ||
− | :*[[2007年]] -- 08月14日,對[[福岡軟體銀行鷹隊]] | + | :*[[2005年]] -- 遭時任[[監督]][[Trey Hillman]]指出[[上壘率]]過低而選擇啓用[[Erick Almonte]]擔任先發[[游擊手]],直至五月因Almonte表現不佳而重新奪回先發位置 |
− | :*[[2008年]] -- 08月18日,對[[福岡軟體銀行鷹隊]] | + | :*[[2005年]] -- 08月23日,對[[西武獅隊]][[大沼幸二]]於七局上擊出生涯第1000安 |
− | :*[[ | + | :*[[2006年]] -- 擔任[[北海道日本火腿鬥士隊]]選手會長,並於該年[[季後賽]]有著傑出的表現,幫助[[北海道日本火腿鬥士隊]](含前身)拿下暌違44年的日本第一 |
+ | :*[[2006年]] -- [[第二屆亞洲職棒大賽]]日本冠軍代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 擔任[[北海道日本火腿鬥士隊]]隊長 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 08月14日,對[[福岡軟體銀行鷹隊]][[和田毅]]擊出生涯第200支[[犧牲打]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- 08月18日,對[[福岡軟體銀行鷹隊]]達成生涯第1500場的出賽 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 選手會長改由[[田中賢介]]、隊長則改由[[稲葉篤紀]]來擔任。04月07日對[[千葉羅德海洋隊]]至04月15日對[[歐力士猛牛隊]]創下連續七場擊出[[二壘打]]的[[日職]]記錄,並拿下該月[[MVP]]{{Ref|1}},季末更憑藉著繼[[1997年]]後再度單季擊出兩位數[[全壘打]]、.304打擊率及首度拿下[[洋聯]][[游擊手]][[金手套獎]],年薪增加至1億3500萬日圓 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 06月05日,對[[讀賣巨人隊]][[Wirfin Obispo]]擊出生涯第250支[[犧牲打]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- 季初即因兩腳阿基里斯腱及骨關節受傷而於[[二軍]]調養,重返[[一軍]]後又因右內側腓腹筋挫傷而再度下放[[二軍]],出賽場次也減少至77場 | ||
:*[[2011年]] -- 05月04日,因左腿軟骨受傷而降下[[二軍]],但隨即於30日帶傷復出並持續出賽至[[日本大賽]]後,才決定接受手術治療,以及長達三個月的復健期 | :*[[2011年]] -- 05月04日,因左腿軟骨受傷而降下[[二軍]],但隨即於30日帶傷復出並持續出賽至[[日本大賽]]後,才決定接受手術治療,以及長達三個月的復健期 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 08月23日,對[[歐力士猛牛隊]][[小林雅英]]於七局上擊出生涯第1500安 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 因傷勢及[[中島卓也]]、[[大引啓次]]等年輕選手的活躍表現,再度改擔任先發[[二壘手]],出賽場次更減少至32場 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第40行: | 第56行: | ||
:*[[札幌巨蛋]][[MVP]]:2009 | :*[[札幌巨蛋]][[MVP]]:2009 | ||
:*[[札幌巨蛋]][[MVP]]特別賞:2006 | :*[[札幌巨蛋]][[MVP]]特別賞:2006 | ||
− | :* | + | :*千葉市知事賞:2004 |
+ | :*連續五年[[守備率]]第一名:1997~2001 | ||
+ | :*{{Note|1}}進入職棒第16年後首度拿下月間[[MVP]],刷新由[[1992年]][[金石昭人]]所保持的14年紀錄 | ||
+ | :*守備能力相當傑出,曾拿下[[二壘手]]、[[游擊手]][[金手套獎]],[[山田久志]]曾表示金子與[[田中賢介]]的黃金二游搭檔並不亞於[[中日龍隊]]的[[荒木雅博]]、[[井端弘和]],甚至表示金子有著強肩、精準送球、守備範圍廣闊的守備能力,相較於[[井端弘和]]更加優秀 | ||
+ | :*[[2006年]][[北海道日本火腿鬥士隊]]大社[[選秀會]]以第六指名選中[[金子洋平]],為作區分而將登錄名改為全名「'''金子誠'''」,雖[[金子洋平]]於[[2009年]]正式引退,然而新聞媒體仍習慣以全名稱呼金子 | ||
+ | :*[[2006年]][[季後賽]]金子改使用淺蔥色的手帶。因淺蔥色與幕末武士集團[[:ja:新選組|新選組]]的羽織相同,及其副長[[:ja:土方歳三|土方歲三]]曾於1865年率領殘餘的新選組組員前往位於北海道函館市的[[:ja:五稜郭|五稜郭]]與政府軍進行[[:ja:箱館戦争|箱館戰爭]],另外新選組所標榜的便是「'''誠'''」字。因此自是年後球迷們便使用「'''五稜郭的『誠』字旗(五稜郭の誠の旗)'''」為金子加油應援 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
第93行: | 第114行: | ||
[[ko:가네코 마코토]] | [[ko:가네코 마코토]] | ||
[[ja:金子誠]] | [[ja:金子誠]] | ||
+ | [[zh:金子誠]] |
2014年3月8日 (六) 08:38的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
- 我孫子市立湖北台中學校
- 常總學院高等學校
- 日本職棒日本火腿鬥士隊→北海道日本火腿鬥士隊(1994年~)
個人年表
- 1993年 -- 在選秀會上被日本火腿鬥士隊以第三指名選中,並以簽約金5500萬、年薪480萬日圓的合約入團
- 1995年 -- 04月02日,對近鐵猛牛隊初登場,九局上接替五十嵐信一上場擔任代跑
- 1995年 -- 10月03日,對西武獅隊初先發,以先發八棒‧二壘手身分上場守備,並對小野和幸擊出生涯首安
- 1996年 -- 04月12日,對千葉羅德海洋隊Eric Hillman於七局下擊出生涯首打點
- 1996年 -- 05月05日,對近鐵猛牛隊池上誠一於八局上擊出生涯首轟
- 1996年 -- 坐穩一軍先發二壘手的位置,並憑藉著.261打擊率及獨占鰲頭的38支犧牲打拿下該年洋聯新人王
- 1997年 -- 06月14日,對西武獅隊單場五次被三振為日職紀錄
- 1997年 -- 生涯首度單季擊出兩位數全壘打,不過在洋聯二壘手金手套獎不幸僅以一票之差敗給大島公一
- 2002年 -- 接下自片岡篤史行使自由球員資格轉隊至阪神虎隊後所留下的背號「8」,並隨著原先發游擊手田中幸雄轉任三壘手而接下游擊手的位置
- 2004年 -- 04月06日,對千葉羅德海洋隊達成生涯第1000場的出賽
- 2004年 -- 第二十八屆雅典奧運會日本代表隊
- 2005年 -- 遭時任監督Trey Hillman指出上壘率過低而選擇啓用Erick Almonte擔任先發游擊手,直至五月因Almonte表現不佳而重新奪回先發位置
- 2005年 -- 08月23日,對西武獅隊大沼幸二於七局上擊出生涯第1000安
- 2006年 -- 擔任北海道日本火腿鬥士隊選手會長,並於該年季後賽有著傑出的表現,幫助北海道日本火腿鬥士隊(含前身)拿下暌違44年的日本第一
- 2006年 -- 第二屆亞洲職棒大賽日本冠軍代表隊
- 2007年 -- 擔任北海道日本火腿鬥士隊隊長
- 2007年 -- 08月14日,對福岡軟體銀行鷹隊和田毅擊出生涯第200支犧牲打
- 2008年 -- 08月18日,對福岡軟體銀行鷹隊達成生涯第1500場的出賽
- 2009年 -- 選手會長改由田中賢介、隊長則改由稲葉篤紀來擔任。04月07日對千葉羅德海洋隊至04月15日對歐力士猛牛隊創下連續七場擊出二壘打的日職記錄,並拿下該月MVP[1],季末更憑藉著繼1997年後再度單季擊出兩位數全壘打、.304打擊率及首度拿下洋聯游擊手金手套獎,年薪增加至1億3500萬日圓
- 2010年 -- 06月05日,對讀賣巨人隊Wirfin Obispo擊出生涯第250支犧牲打
- 2010年 -- 季初即因兩腳阿基里斯腱及骨關節受傷而於二軍調養,重返一軍後又因右內側腓腹筋挫傷而再度下放二軍,出賽場次也減少至77場
- 2011年 -- 05月04日,因左腿軟骨受傷而降下二軍,但隨即於30日帶傷復出並持續出賽至日本大賽後,才決定接受手術治療,以及長達三個月的復健期
- 2011年 -- 08月23日,對歐力士猛牛隊小林雅英於七局上擊出生涯第1500安
- 2013年 -- 因傷勢及中島卓也、大引啓次等年輕選手的活躍表現,再度改擔任先發二壘手,出賽場次更減少至32場
特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:2002、2004、2009
- 洋聯新人王:1996
- 洋聯二壘手金手套:1998、1999
- 洋聯游擊手金手套:2009
- 洋聯最佳九人:1999
- 洋聯月間MVP:2009/04
- 東京巨蛋MVP:1996
- 札幌巨蛋MVP:2009
- 札幌巨蛋MVP特別賞:2006
- 千葉市知事賞:2004
- 連續五年守備率第一名:1997~2001
- ^ 進入職棒第16年後首度拿下月間MVP,刷新由1992年金石昭人所保持的14年紀錄
- 守備能力相當傑出,曾拿下二壘手、游擊手金手套獎,山田久志曾表示金子與田中賢介的黃金二游搭檔並不亞於中日龍隊的荒木雅博、井端弘和,甚至表示金子有著強肩、精準送球、守備範圍廣闊的守備能力,相較於井端弘和更加優秀
- 2006年北海道日本火腿鬥士隊大社選秀會以第六指名選中金子洋平,為作區分而將登錄名改為全名「金子誠」,雖金子洋平於2009年正式引退,然而新聞媒體仍習慣以全名稱呼金子
- 2006年季後賽金子改使用淺蔥色的手帶。因淺蔥色與幕末武士集團新選組的羽織相同,及其副長土方歲三曾於1865年率領殘餘的新選組組員前往位於北海道函館市的五稜郭與政府軍進行箱館戰爭,另外新選組所標榜的便是「誠」字。因此自是年後球迷們便使用「五稜郭的『誠』字旗(五稜郭の誠の旗)」為金子加油應援
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1995 | 火腿隊 | 30 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
1996 | 火腿隊 | 117 | 465 | 395 | 50 | 103 | 14 | 2 | 4 | 33 | 15 | 25 | 67 | .261 | .307 | .337 | |
1997 | 火腿隊 | 134 | 604 | 513 | 80 | 142 | 18 | 2 | 12 | 53 | 13 | 46 | 91 | .277 | .338 | .390 | |
1998 | 火腿隊 | 127 | 442 | 380 | 53 | 100 | 10 | 2 | 4 | 26 | 11 | 40 | 42 | .263 | .336 | .332 | |
1999 | 火腿隊 | 135 | 473 | 416 | 56 | 114 | 17 | 3 | 3 | 29 | 4 | 38 | 65 | .274 | .336 | .351 | |
2000 | 火腿隊 | 113 | 445 | 402 | 53 | 93 | 12 | 1 | 3 | 31 | 12 | 26 | 40 | .231 | .281 | .289 | |
2001 | 火腿隊 | 140 | 559 | 501 | 57 | 127 | 22 | 2 | 8 | 56 | 9 | 38 | 65 | .253 | .311 | .353 | |
2002 | 火腿隊 | 104 | 434 | 393 | 46 | 112 | 19 | 3 | 6 | 29 | 9 | 19 | 44 | .285 | .324 | .394 | |
2003 | 火腿隊 | 8 | 117 | 409 | 373 | 42 | 91 | 19 | 2 | 3 | 33 | 8 | 22 | 61 | .244 | .288 | .330 |
2004 | 火腿隊 | 109 | 372 | 332 | 42 | 85 | 15 | 1 | 3 | 39 | 5 | 28 | 86 | .256 | .320 | .334 | |
2005 | 火腿隊 | 79 | 230 | 208 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 24 | 2 | 13 | 33 | .240 | .284 | .351 | |
2006 | 火腿隊 | 126 | 439 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 40 | 7 | 24 | 63 | .254 | .300 | .382 | |
2007 | 火腿隊 | 132 | 470 | 419 | 34 | 102 | 15 | 4 | 4 | 53 | 9 | 27 | 78 | .243 | .296 | .327 | |
2008 | 火腿隊 | 96 | 331 | 291 | 24 | 63 | 16 | 0 | 2 | 29 | 0 | 20 | 76 | .216 | .267 | .292 | |
2009 | 火腿隊 | 136 | 510 | 454 | 58 | 138 | 31 | 2 | 14 | 66 | 6 | 27 | 88 | .304 | .344 | .474 | |
2010 | 火腿隊 | 77 | 291 | 264 | 30 | 69 | 10 | 0 | 5 | 34 | 2 | 12 | 60 | .261 | .293 | .356 | |
2011 | 火腿隊 | 98 | 279 | 256 | 18 | 60 | 7 | 1 | 3 | 20 | 0 | 11 | 49 | .234 | .266 | .305 | |
2012 | 火腿隊 | 103 | 311 | 277 | 21 | 63 | 18 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 53 | .227 | .265 | .292 | |
2013 | 火腿隊 | 32 | 56 | 50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | .200 | .231 | .200 | |
19年 | 1979 | 7126 | 6323 | 730 | 1624 | 279 | 29 | 84 | 618 | 113 | 432 | 1079 | .257 | .307 | .350 |