|
本館粉絲專頁 |
|
|
2011年第四屆勝求盃全國少棒邀請賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{勝求盃全國少棒邀請賽}} | ||
==賽會簡介== | ==賽會簡介== | ||
*比賽日期:[[2011年]]07月23日至07月27日 | *比賽日期:[[2011年]]07月23日至07月27日 | ||
第94行: | 第95行: | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== | ||
− | *[[勝求盃全國少棒邀請賽]] | + | :*[[勝求盃全國少棒邀請賽]] |
+ | |||
+ | ==外部連結== | ||
+ | :*[http://avonlee1114.pixnet.net/blog/post/411079573 ken&yoyo棒球部落] | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/winballcup 勝求盃全國少棒邀請賽facebook] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-低}} | ||
+ | [[category:所有賽事]][[Category:國內賽事]][[Category:勝求盃全國少棒邀請賽]] |
2016年5月21日 (六) 13:07的修訂版本
目次 |
賽會簡介
- 比賽日期:2011年07月23日至07月27日
- 比賽地點:新北市新莊瓊林球場A.B.C(新莊區環河路19號越堤道)。
- 比賽賽制:1.預賽分8組循環各取2隊晉級決賽
- :2.決賽採單淘汰賽
參賽隊伍
- A組:中市力行、桃縣仁善、新北汐止
- B組:北市東園、竹縣關西、花縣富源
- C組:竹市東園、南市協進、新北民安
- D組:新北金龍、高市中正、桃縣中平
- E組:澎縣講美、桃縣龜山、新北光華
- F組:中市大仁、竹市西門、新北興穀
- G組:彰縣東山、竹縣中山、新北新埔
- H組:投縣新街、南市善化、北市福林
逐日賽程
預賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場A場地 | 場次 | 新莊瓊林棒球場B場地 | 場次 | 新莊瓊林棒球場C場地 | ||||||
07/23(六) | G01 | 08.30 | 桃縣仁善 | 11:0 | 新北汐止 | G02 | 澎縣講美 | 0:11 | 桃縣龜山 | G03 | 桃縣中平 | 9:3 | 新北金龍 |
G04 | 11.00 | 北市東園 | 8:1 | 竹縣關西 | G05 | 中市大仁 | 17:0 | 竹市西門 | G06 | 新北民安 | 2:7 | 竹市東園 | |
G07 | 13.10 | 新北金龍 | 0:12 | 高市中正 | G08 | 彰縣東山 | 6:5 | 竹縣中山 | G09 | 新北汐止 | 5:15 | 中市力行 | |
G10 | 15.20 | 竹市東園 | 3:10 | 南市協進 | G11 | 投縣新街 | 9:10 | 南市善化 | G12 | 花縣富源 | 8:8 | 北市東園 | |
07/24(日) | G13 | 08.30 | 新北興穀 | 4:5 | 中市大仁 | G14 | 南市協進 | 3:4 | 新北民安 | G15 | 南市善化 | 4:8 | 北市福林 |
G16 | 10.40 | 新北新埔 | 7:1 | 彰縣東山 | G17 | 竹縣關西 | 0:23 | 花縣富源 | G18 | 桃縣龜山 | 11:0 | 新北光華 | |
G19 | 13.00 | 北市福林 | 6:4 | 投縣新街 | G20 | 高市中正 | 6:6 | 桃縣中平 | G21 | 竹市西門 | 1:11 | 新北興穀 | |
G22 | 15.10 | 新北光華 | 1:2 | 澎縣講美 | G23 | 中市力行 | 2:4 | 桃縣仁善 | G24 | 竹縣中山 | 0:14 | 新北新埔 |
十六強賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場A場地 | 場次 | 新莊瓊林棒球場B場地 | ||||
07/25(一) | G25 | 08.30 | 桃縣仁善 | 16:1 | 澎縣講美 | G26 | 桃縣龜山 | 13:3 | 中市力行 |
G27 | 10.40 | 花縣富源 | 4:6 | 新北興穀 | G28 | 中市大仁 | 14:13 | 北市東園 | |
G29 | 13.00 | 新北民安 | 0:8 | 彰縣東山 | G30 | 新北新埔 | 16:10 | 南市協進 | |
G31 | 15.10 | 高市中正 | 4:10 | 南市善化 | G32 | 北市福林 | 8:5 | 桃縣中平 |
八強賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場A場地 | 場次 | 新莊瓊林棒球場B場地 | ||||
07/26(二) | G33 | 09.00 | 桃縣仁善 | 10:4 | 新北興穀 | G34 | 桃縣龜山 | 6:7 | 中市大仁 |
G35 | 11.10 | 彰縣東山 | 12:13 | 南市善化 | G36 | 新北新埔 | 11:7 | 北市福林 |
四強賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場A場地 | 場次 | 新莊瓊林棒球場B場地 | ||||
07/26(二) | G37 | 13.20 | 桃縣仁善 | 18:2 | 南市善化 | G38 | 中市大仁 | 4:2 | 新北新埔 |
季軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場B場地 | ||
07/27(三) | G39 | 09.00 | 南市善化 | 5:11 | 新北新埔 |
冠軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 新莊瓊林棒球場B場地 | ||
07/27(三) | G40 | 11.40 | 桃縣仁善 | 10:0 | 中市大仁 |
特殊事蹟
團體獎
- 冠 軍:桃園縣仁善國小少棒隊
- 亞 軍:台中市大仁國小少棒隊
- 季 軍:新北市新埔國小少棒隊
- 殿 軍:台南市善化國小少棒隊
個人獎
相關頁面
外部連結