|
本館粉絲專頁 |
|
|
2017年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→J組預賽) |
(→M組預賽) |
||
第242行: | 第242行: | ||
|-align=middle | |-align=middle | ||
|rowspan="1"|08/03(四)||G62||14.00||40敗|| : ||36勝||M組亞軍 | |rowspan="1"|08/03(四)||G62||14.00||40敗|| : ||36勝||M組亞軍 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===複賽=== | ||
+ | {|border=| | ||
+ | |-align=style bgcolor="#8860B" | ||
+ | !日期||場次||時間||colspan="3"|對戰組合||場地||備註 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |rowspan="10"|08/04(五)||G70||08.30||22|| : ||23||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G71||08.30||18|| : ||19||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G72||08.30||2|| : ||3||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G73||10.30||10|| : ||11||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G74||10.30||24|| : ||25||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G75||10.30||12|| : ||13||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G76||12.30||16|| : ||17||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G77||12.30||8|| : ||9||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G78||12.30||4|| : ||5||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G79||14.30||14|| : ||15||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |rowspan="8"|08/05(六)||G80||09.00||79勝|| : ||76勝||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G81||09.00||73勝|| : ||75勝||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G82||09.00||26|| : ||74勝||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G83||09.00||6|| : ||78勝||[[北勢棒球場|北勢]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G84||11.00||20|| : ||71勝||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G85||11.00||7|| : ||77勝||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G86||11.00||21|| : ||70勝||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G87||11.00||1|| : ||72勝||[[北勢棒球場|北勢]]|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===八強賽=== | ||
+ | {|border=| | ||
+ | |-align=style bgcolor="#OOBFFF" | ||
+ | !日期||場次||時間||colspan="3"|對戰組合||場地||備註 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |rowspan="4"|08/05(六)||G88||13.30||80勝|| : ||84勝||[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G89||13.30||81勝|| : ||85勝||[[櫻花棒球場|櫻花]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G90||13.30||82勝|| : ||86勝||[[台體大棒球場|台體]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G91||13.30||83勝|| : ||87勝||[[北勢棒球場|北勢]]|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===決賽=== | ||
+ | {|border=| | ||
+ | |-align=style bgcolor="#FFD700" | ||
+ | !日期||場次||時間||colspan="3"|對戰組合||場地||備註 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |rowspan="4"|08/06(日)||G92||08.00||91勝|| : ||89勝||rowspan="4"|[[萬壽棒球場|萬壽]]|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G93||10.00||88勝|| : ||90勝|| | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G84||12.30||92敗|| : ||93敗||季軍賽 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |G95||14.30||92勝|| : ||93勝||冠軍賽 | ||
|} | |} | ||
2017年7月15日 (六) 10:21的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽
臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
第1屆|第2屆|第3屆|第4屆|第5屆|第6屆|第7屆|第8屆|第9屆|第10屆|第11屆|第12屆|第13屆|第14屆 | ||||||||||||||||||||||||||
|
這是一個記錄「未來事件」的頁面,頁面內容可能隨時會有大幅度的變動。
本頁面之內容,屬於記錄目前尚未發生、未來可能發生之事件,頁面內容可能會隨著事件的演變,做必要性的修改。 |
目次 |
賽事簡介
- 競賽主旨:發揚金龍少棒精神,推展學生棒球運動,提昇青少棒技術水準,積極培養青少棒優秀選手。
- 主辦單位:台中市政府
- 比賽日期:2017年07月31日至08月06日
- 比賽地點:台中市台體大棒球場、萬壽棒球場、櫻花棒球場、北勢棒球場、東海棒球場
- 參賽資格:邀請54隊國中隊伍參加,由主辦單位發文邀請。
- 比賽方式及制度:
- (一)預賽:採分13組雙淘汰制。
- (二)決賽:由預賽中各組取前兩名球隊參加。
- 球隊分組:A組:中市中山、投縣中興、東縣新生、高市七賢。
- :B組:中市西苑、新北八里、澎縣馬公、高市興仁。
- :C組:中市向上、金門金城、北市重慶、雲縣馬光。
- :D組:中市北勢、香港ROCKS、高市大仁、宜縣三星。
- :E組:中市豐陽、桃市仁和、南市崇明、屏縣里港。
- :F組:中市光復、南市善化、新北福營、桃市青溪。
- :G組:南市歸仁、投縣三光、竹縣三民、雲縣四湖。
- :H組:高市忠孝、北市陽明、新北二重、竹縣關西。
- :I組:新北新泰、屏縣中正、桃市龜山、苗縣頭屋。
- :J組:高市美濃、屏縣恆春、北市大理、南市建興。
- :K組:新北新埔、高市前金、桃市光明、北市長安、南市安順。
- :L組:桃市新明、竹市成德、新北汐止、嘉市民生、高市五福。
- :M組:高市橋頭、南市金城、新北秀峰、嘉縣民和。
參賽隊伍
逐日賽程
A組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G01 | 08.00 | 中市中山 | : | 投縣中興 | 萬壽 | |
G06 | 10.00 | 東縣新生 | : | 高市七賢 | 櫻花 | ||
08/01(二) | G30 | 12.30 | 1敗 | : | 6敗 | ||
08/02(三) | G56 | 16.30 | 1勝 | : | 6勝 | 萬壽 | A組冠軍 |
08/03(三) | G64 | 12.00 | 56敗 | : | 30勝 | A組亞軍 |
B組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G02 | 08.00 | 中市西苑 | : | 新北八里 | 櫻花 | |
G18 | 14.00 | 澎縣馬公 | : | 高市興仁 | 北勢 | ||
08/01(二) | G37 | 14.30 | 02敗 | : | 18敗 | ||
08/02(三) | G43 | 10.30 | 02勝 | : | 18勝 | 櫻花 | B組冠軍 |
08/03(四) | G58 | 08.30 | 43敗 | : | 37勝 | B組亞軍 |
C組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G12 | 11.00 | 中市向上 | : | 金門金城 | 台體 | |
G15 | 14.00 | 北市重慶 | : | 雲縣馬光 | 萬壽 | ||
08/01(二) | G29 | 12.30 | 12敗 | : | 15敗 | ||
08/02(三) | G54 | 14.30 | 12勝 | : | 15勝 | 北勢 | C組冠軍 |
08/03(三) | G57 | 08.00 | 54敗 | : | 29勝 | 萬壽 | C組亞軍 |
D組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G17 | 13.00 | 中市北勢 | : | 香港ROCKS | 台體 | |
08/01(二) | G21 | 08.30 | 高市大仁 | : | 宜縣三星 | 櫻花 | |
08/02(三) | G45 | 10.30 | 17勝 | : | 21勝 | 北勢 | D組冠軍 |
G52 | 14.30 | 17敗 | : | 21敗 | 萬壽 | ||
08/03(三) | G63 | 10.00 | 45敗 | : | 52勝 | 北勢 | D組亞軍 |
E組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G03 | 08.00 | 中市豐陽 | : | 桃市仁和 | 北勢 | |
08/01(二) | G22 | 08.30 | 南市崇明 | : | 屏縣里港 | ||
G32 | 12.30 | 03敗 | : | 22敗 | |||
08/02(三) | G46 | 10.30 | 03勝 | : | 22勝 | 東海 | E組冠軍 |
08/03(三) | G67 | 12.00 | 46敗 | : | 32勝 | 北勢 | E組亞軍 |
F組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G04 | 08.00 | 中市光復 | : | 南市善化 | 東海 | |
G11 | 12.00 | 新北福營 | : | 桃市青溪 | 櫻花 | ||
08/01(二) | G31 | 12.30 | 04敗 | : | 11敗 | 台體 | |
08/02(三) | G49 | 12.30 | 04勝 | : | 11勝 | F組冠軍 | |
08/03(四) | G66 | 12.00 | 49敗 | : | 31勝 | F組亞軍 |
G組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G10 | 12.00 | 竹縣三民 | : | 雲縣四湖 | 萬壽 | |
08/01(二) | G26 | 10.30 | 南市歸仁 | : | 投縣三光 | 台體 | |
08/02(三) | G38 | 08.30 | 26敗 | : | 10敗 | 萬壽 | |
G42 | 10.30 | 26勝 | : | 10勝 | G組冠軍 | ||
08/03(四) | G61 | 10.00 | 42敗 | : | 38勝 | 櫻花 | G組亞軍 |
H組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G05 | 12.00 | 高市忠孝 | : | 北市陽明 | 萬壽 | |
G16 | 14.00 | 新北二重 | : | 竹縣關西 | 台體 | ||
08/01(二) | G33 | 08.30 | 05敗 | : | 16敗 | 東海 | |
08/02(三) | G44 | 10.30 | 05勝 | : | 16勝 | 台體 | H組冠軍 |
08/03(四) | G59 | 08.00 | 44敗 | : | 33勝 | H組亞軍 |
I組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01(二) | G20 | 08.30 | 新北新泰 | : | 屏縣中正 | 萬壽 | |
G25 | 10.30 | 桃市龜山 | : | 苗縣頭屋 | 櫻花 | ||
08/02(三) | G47 | 12.30 | 20勝 | : | 25勝 | 萬壽 | I組冠軍 |
G51 | 12.30 | 20敗 | : | 25敗 | 東海 | ||
08/03(四) | G61 | 10.00 | 42敗 | : | 51勝 | I組亞軍 |
J組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01(二) | G23 | 08.30 | 高市美濃 | : | 屏縣恆春 | 東海 | |
G24 | 10.30 | 北市大理 | : | 南市建興 | 萬壽 | ||
08/02(三) | G39 | 08.30 | 23敗 | : | 24敗 | 櫻花 | |
G50 | 12.30 | 23勝 | : | 24勝 | 北勢 | J組冠軍 | |
08/03(四) | G69 | 14.00 | 42敗 | : | 51勝 | 櫻花 | J組亞軍 |
K組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G08 | 10.00 | 高市前金 | : | 桃市光明 | 北勢 | |
G09 | 10.00 | 北市長安 | : | 南市安順 | 東海 | ||
08/01(二) | G28 | 10.30 | 新北新埔 | : | 08勝 | ||
G34 | 14.30 | 08敗 | : | 09敗 | 萬壽 | ||
08/02(三) | G41 | 10.30 | 28敗 | : | 34勝 | 東海 | |
G48 | 12.30 | 28勝 | : | 09勝 | 櫻花 | K組冠軍 | |
08/03(四) | G68 | 14.00 | 47敗 | : | 51勝 | 萬壽 | K組亞軍 |
L組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G13 | 12.00 | 竹市成德 | : | 新北汐止 | 北勢 | |
G14 | 12.00 | 嘉市民生 | : | 高市五福 | 東海 | ||
08/01(二) | G27 | 10.30 | 桃市新明 | : | 13勝 | 北勢 | |
G35 | 14.30 | 13敗 | : | 14敗 | 櫻花 | ||
08/02(三) | G53 | 14.30 | 27勝 | : | 14勝 | L組冠軍 | |
G55 | 14.30 | 27敗 | : | 35勝 | 東海 | ||
08/03(四) | G65 | 12.00 | 55勝 | : | 53敗 | 櫻花 | L組亞軍 |
M組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(一) | G07 | 09.00 | 高市橋頭 | : | 南市金城 | 台體 | |
G19 | 10.30 | 新北秀峰 | : | 嘉縣民和 | 東海 | ||
08/01(二) | G36 | 14.30 | 07敗 | : | 19敗 | 台體 | |
08/02(三) | G40 | 08.30 | 07勝 | : | 19勝 | M組冠軍 | |
08/03(四) | G62 | 14.00 | 40敗 | : | 36勝 | M組亞軍 |
複賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04(五) | G70 | 08.30 | 22 | : | 23 | 萬壽 | |
G71 | 08.30 | 18 | : | 19 | 櫻花 | ||
G72 | 08.30 | 2 | : | 3 | 台體 | ||
G73 | 10.30 | 10 | : | 11 | 萬壽 | ||
G74 | 10.30 | 24 | : | 25 | 櫻花 | ||
G75 | 10.30 | 12 | : | 13 | 台體 | ||
G76 | 12.30 | 16 | : | 17 | 萬壽 | ||
G77 | 12.30 | 8 | : | 9 | 櫻花 | ||
G78 | 12.30 | 4 | : | 5 | 台體 | ||
G79 | 14.30 | 14 | : | 15 | 櫻花 | ||
08/05(六) | G80 | 09.00 | 79勝 | : | 76勝 | 萬壽 | |
G81 | 09.00 | 73勝 | : | 75勝 | 櫻花 | ||
G82 | 09.00 | 26 | : | 74勝 | 台體 | ||
G83 | 09.00 | 6 | : | 78勝 | 北勢 | ||
G84 | 11.00 | 20 | : | 71勝 | 萬壽 | ||
G85 | 11.00 | 7 | : | 77勝 | 櫻花 | ||
G86 | 11.00 | 21 | : | 70勝 | 台體 | ||
G87 | 11.00 | 1 | : | 72勝 | 北勢 |
八強賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05(六) | G88 | 13.30 | 80勝 | : | 84勝 | 萬壽 | |
G89 | 13.30 | 81勝 | : | 85勝 | 櫻花 | ||
G90 | 13.30 | 82勝 | : | 86勝 | 台體 | ||
G91 | 13.30 | 83勝 | : | 87勝 | 北勢 |
決賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06(日) | G92 | 08.00 | 91勝 | : | 89勝 | 萬壽 | |
G93 | 10.00 | 88勝 | : | 90勝 | |||
G84 | 12.30 | 92敗 | : | 93敗 | 季軍賽 | ||
G95 | 14.30 | 92勝 | : | 93勝 | 冠軍賽 |
各類獎項
團體獎
個人獎
相關頁面
外部連結
- 臺中市體育總會棒球委員會【臉書】