|
本館粉絲專頁 |
|
|
張承駿:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第25行: | 第25行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2005年]] -- [[第十二屆關懷盃三級棒球錦標賽]][[泰源國小少棒隊]] | + | :*[[2005年]] -- [[第十二屆關懷盃三級棒球錦標賽]](少棒組)[[泰源國小少棒隊]] |
:*[[2006年]] -- [[第四屆亞洲少棒錦標賽]]中華少棒代表隊 | :*[[2006年]] -- [[第四屆亞洲少棒錦標賽]]中華少棒代表隊 | ||
− | :*[[2006年]] -- [[第十三屆關懷盃三級棒球錦標賽]][[泰源國小少棒隊]] | + | :*[[2006年]] -- [[第十三屆關懷盃三級棒球錦標賽]](少棒組)[[泰源國小少棒隊]] |
:*[[2006年]] -- [[第二十四屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽]]中華代表隊 | :*[[2006年]] -- [[第二十四屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽]]中華代表隊 | ||
− | :*[[2007年]] -- [[第十四屆關懷盃三級棒球錦標賽]][[泰源國中青少棒隊]] | + | :*[[2007年]] -- [[第十四屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青少棒組)[[泰源國中青少棒隊]] |
:*[[2008年]] -- [[九十六學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[泰源國中青少棒隊]] | :*[[2008年]] -- [[九十六學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[泰源國中青少棒隊]] | ||
− | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]][[台東縣]]代表隊 | + | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]] [[台東縣]]代表隊 |
− | :*[[2008年]] -- [[第十五屆關懷盃三級棒球錦標賽]][[泰源國中青少棒隊]] | + | :*[[2008年]] -- [[第十五屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青少棒組)[[泰源國中青少棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[第二屆紅葉盃青少棒國際邀請賽]][[泰源國中青少棒隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[第二屆紅葉盃青少棒國際邀請賽]] [[泰源國中青少棒隊]] |
:*[[2009年]] -- [[九十七學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[泰源國中青少棒隊]] | :*[[2009年]] -- [[九十七學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[泰源國中青少棒隊]] | ||
− | :*[[2009年]] -- [[98年謝國城盃全國青少棒錦標賽]][[台東縣]]代表隊 | + | :*[[2009年]] -- [[98年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台東縣]]代表隊 |
:*[[2009年]] -- [[2009年第十四屆IBA世界青少棒錦標賽|第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華代表隊 | :*[[2009年]] -- [[2009年第十四屆IBA世界青少棒錦標賽|第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華代表隊 | ||
:*[[2009年]] -- 與隊友[[楊家祥]]、[[黃奕傑]]、[[吳成祥]]考取[[台中高農青棒隊]],皆為正取。 | :*[[2009年]] -- 與隊友[[楊家祥]]、[[黃奕傑]]、[[吳成祥]]考取[[台中高農青棒隊]],皆為正取。 | ||
− | :*[[2009年]] -- [[第七屆東高盃全國青棒錦標賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[第七屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[ | + | :*[[2009年]] -- [[2009年臺中市金龍盃青棒菁英邀請賽]] [[台中高農青棒隊]] |
:*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | ||
− | :*[[2010年]] -- [[2010年大通盃台灣青棒菁英大賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年大通盃台灣青棒菁英大賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2010年]] -- [[第三屆台灣盃高中棒球錦標賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[第三屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2010年]] -- [[99年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] | + | :*[[2010年]] -- [[99年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 |
:*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒春季邀請賽]][[台中高農青棒隊]] | :*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒春季邀請賽]][[台中高農青棒隊]] | ||
− | :*[[2010年]] -- [[第八屆東高盃全國青棒錦標賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[第八屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒秋季邀請賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒秋季邀請賽]] [[台中高農青棒隊]] |
:*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | ||
− | :*[[2011年]] -- [[2011年台灣青棒菁英大賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[2011年台灣青棒菁英大賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]][[台中市]]代表隊 | + | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 |
− | :*[[2011年]] -- [[2011年臺中市金龍盃全國青棒菁英邀請賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[2011年臺中市金龍盃全國青棒菁英邀請賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[第九屆東高盃全國青棒錦標賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[第九屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[台中高農青棒隊]] |
:*[[2011年]] -- 11月參加在[[台中洲際棒球場]]舉行的「Nike未來之星投手訓練營」,接受我國旅美投手[[王建民(1980)|王建民]]的指導。 | :*[[2011年]] -- 11月參加在[[台中洲際棒球場]]舉行的「Nike未來之星投手訓練營」,接受我國旅美投手[[王建民(1980)|王建民]]的指導。 | ||
:*[[2011年]] -- [[一百學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | :*[[2011年]] -- [[一百學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台中高農青棒隊]] | ||
− | :*[[2012年]] -- [[2012年台灣青棒菁英大賽]][[台中高農青棒隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[2012年台灣青棒菁英大賽]] [[台中高農青棒隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[101年玉山盃全國青棒錦標賽]][[台中市]]代表隊 | + | :*[[2012年]] -- [[101年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 |
− | :*[[2012年]] -- [[101年王貞治盃全國青棒錦標賽]][[台中市]]代表隊 | + | :*[[2012年]] -- [[101年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 |
:*[[2012年]] -- 考取[[台灣體大]]單獨招生([[棒球]])為正取(原住民增額)。 | :*[[2012年]] -- 考取[[台灣體大]]單獨招生([[棒球]])為正取(原住民增額)。 | ||
− | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[第十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[台灣體大棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[第十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體大棒球隊]] |
:*[[2013年]] -- [[一百零二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[台灣體大棒球隊]] | :*[[2013年]] -- [[一百零二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[台灣體大棒球隊]] | ||
− | :*[[2013年]] -- [[2013年全球人壽全國成棒年度盟主爭霸賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[2013年全球人壽全國成棒年度盟主爭霸賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2014年]] -- [[第一屆爆米花棒球聯盟]][[台中威達成棒隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[第一屆爆米花棒球聯盟]] [[台中威達成棒隊]] |
− | :*[[2014年]] -- [[2014年協會盃全國成棒年度大賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[2014年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]][[富邦公牛棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[第十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[台灣體大棒球隊]] | + | :*[[2015年]] -- [[第十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體大棒球隊]] |
:*[[2015年]] -- [[一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[台灣體大棒球隊]] | :*[[2015年]] -- [[一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[台灣體大棒球隊]] | ||
:*[[2016年]] -- 06月21日,[[中華職棒聯盟]]公布選秀會名單,張進龍獲球團推薦,得以參加[[2016年中華職棒季中選秀會]]。 | :*[[2016年]] -- 06月21日,[[中華職棒聯盟]]公布選秀會名單,張進龍獲球團推薦,得以參加[[2016年中華職棒季中選秀會]]。 | ||
第76行: | 第76行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]] | + | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]] 全壘打獎(2支)。 |
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2009年]] -- 08月17日,於[[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]對戰{{俄羅斯}}隊擊出[[場內全壘打]],為該賽事中華隊的首發[[全壘打]]。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 03月14日,於[[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]]對戰[[西苑高中青棒隊|西苑高中]],九局擊出[[全壘打]],是個人升上高中後、以木棒擊出的首發全壘打。 |
:*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] 打擊獎第六名(打擊率:0.333)。 | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] 打擊獎第六名(打擊率:0.333)。 | ||
:*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] 全壘打獎(2支)。 | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] 全壘打獎(2支)。 | ||
第86行: | 第86行: | ||
{|{{打者成績|#FFFFFF|#004a9c}} | {|{{打者成績|#FFFFFF|#004a9c}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2016||[[義大二軍|義大隊]]||rowspan= | + | |2016||[[義大二軍|義大隊]]||rowspan=3|'''67'''||4||5||5||0||1||0||0||0||0||0||0||2||.200||.200||.200 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2017||[[富邦二軍|富邦隊]]||40||101||86||17||20||4||0||7||22||0||10||30||.233||.330||.523 | |2017||[[富邦二軍|富邦隊]]||40||101||86||17||20||4||0||7||22||0||10||30||.233||.330||.523 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2018||[[富邦二軍|富邦隊]]||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||.---||.---||.--- | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|colspan=3|2年||44||106||91||17||21||4||0||7||22||0||10||32||.231||.324||.505 | |colspan=3|2年||44||106||91||17||21||4||0||7||22||0||10||32||.231||.324||.505 | ||
第95行: | 第97行: | ||
==備註== | ==備註== | ||
===五兄弟棒球經歷=== | ===五兄弟棒球經歷=== | ||
− | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:65%; text-align:right;" | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:65%; text-align:right;background:white;text-align:center;white-space:nowrap" |
− | |- | + | |- style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#696969;" |
− | |排行||姓名|| | + | |排行||姓名||出生日期||少棒||青少棒||青棒||大學||職棒||備註 |
− | |- | + | |- |
− | |老大||[[張進德]]||[[1993年]]05月17日||rowspan=5|[[泰源國小少棒隊|泰源國小]]||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||[[ | + | |老大||[[張進德]]||[[1993年]]05月17日||rowspan=5|[[泰源國小少棒隊|泰源國小]]||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||[[國立體育大學棒球隊|國立體大]]||[[美國職棒|美職]][[匹茲堡海盜隊|海盜]]||- |
− | |- | + | |- |
− | |老二||[[張進龍]]||[[1994年]]04月12日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||[[臺灣體育運動大學棒球隊|臺灣體大]]||[[中華職棒|中職]][[富邦]]||- | + | |老二||[[張進龍]]||[[1994年]]04月12日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||[[臺灣體育運動大學棒球隊|臺灣體大]]||[[中華職棒|中職]][[富邦悍將隊|富邦]]||- |
− | |- | + | |- |
|老三||[[張育成]]||[[1995年]]08月18日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||-||[[美國職棒|美職]][[克里夫蘭印地安人隊|印地安人]]||- | |老三||[[張育成]]||[[1995年]]08月18日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[台中高農青棒隊|台中高農]]||-||[[美國職棒|美職]][[克里夫蘭印地安人隊|印地安人]]||- | ||
− | |- | + | |- |
|老四||[[張育凡(1996)|張育凡]]||[[1996年]]12月05日||-||-||-||-||國小畢業未繼續打球 | |老四||[[張育凡(1996)|張育凡]]||[[1996年]]12月05日||-||-||-||-||國小畢業未繼續打球 | ||
− | |- | + | |- |
− | |老五||[[張偉聖]]||[[1997年]]12月07日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[ | + | |老五||[[張偉聖]]||[[1997年]]12月07日||[[泰源國中青少棒隊|泰源國中]]||[[興大附農青棒隊|興大附農]]||-||[[中華職棒|中職]][[統一7-ELEVEn獅隊|統一]]||- |
|} | |} | ||
2018年8月3日 (五) 12:12的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
- 出生日期:1994年04月12日(30歲)
- 身高體重:172公分 102公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:捕手
- 出生地點:中華民國臺灣省台東縣
- 所屬族裔:阿美族
- 最高學歷:國立臺灣體育運動大學
- 職棒選秀:2016年中華職棒季中選秀會落選
- 親屬關係:五兄弟中排行老二;張進德的胞弟,張育成、張育凡、張偉聖的胞兄
經歷
個人年表
- 2005年 -- 第十二屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)泰源國小少棒隊
- 2006年 -- 第四屆亞洲少棒錦標賽中華少棒代表隊
- 2006年 -- 第十三屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)泰源國小少棒隊
- 2006年 -- 第二十四屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽中華代表隊
- 2007年 -- 第十四屆關懷盃三級棒球錦標賽(青少棒組)泰源國中青少棒隊
- 2008年 -- 九十六學年度國中棒球聯賽(硬式組)泰源國中青少棒隊
- 2008年 -- 97年全國青少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2008年 -- 第十五屆關懷盃三級棒球錦標賽(青少棒組)泰源國中青少棒隊
- 2009年 -- 第二屆紅葉盃青少棒國際邀請賽 泰源國中青少棒隊
- 2009年 -- 九十七學年度國中棒球聯賽(硬式組)泰源國中青少棒隊
- 2009年 -- 98年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2009年 -- 第十四屆IBA世界青少棒錦標賽中華代表隊
- 2009年 -- 與隊友楊家祥、黃奕傑、吳成祥考取台中高農青棒隊,皆為正取。
- 2009年 -- 第七屆東高盃全國青棒錦標賽 台中高農青棒隊
- 2009年 -- 2009年臺中市金龍盃青棒菁英邀請賽 台中高農青棒隊
- 2009年 -- 九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)台中高農青棒隊
- 2010年 -- 2010年大通盃台灣青棒菁英大賽 台中高農青棒隊
- 2010年 -- 第三屆台灣盃高中棒球錦標賽 台中高農青棒隊
- 2010年 -- 99年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊
- 2010年 -- 2010年臺中市金龍盃全國青棒春季邀請賽台中高農青棒隊
- 2010年 -- 第八屆東高盃全國青棒錦標賽 台中高農青棒隊
- 2010年 -- 2010年臺中市金龍盃全國青棒秋季邀請賽 台中高農青棒隊
- 2010年 -- 九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)台中高農青棒隊
- 2011年 -- 2011年台灣青棒菁英大賽 台中高農青棒隊
- 2011年 -- 第四屆台灣盃高中棒球錦標賽 台中高農青棒隊
- 2011年 -- 100年玉山盃全國青棒錦標賽 台中市代表隊
- 2011年 -- 2011年臺中市金龍盃全國青棒菁英邀請賽 台中高農青棒隊
- 2011年 -- 第九屆東高盃全國青棒錦標賽 台中高農青棒隊
- 2011年 -- 11月參加在台中洲際棒球場舉行的「Nike未來之星投手訓練營」,接受我國旅美投手王建民的指導。
- 2011年 -- 一百學年度高中棒球聯賽(木棒組)台中高農青棒隊
- 2012年 -- 2012年台灣青棒菁英大賽 台中高農青棒隊
- 2012年 -- 101年玉山盃全國青棒錦標賽 台中市代表隊
- 2012年 -- 101年王貞治盃全國青棒錦標賽 台中市代表隊
- 2012年 -- 考取台灣體大單獨招生(棒球)為正取(原住民增額)。
- 2013年 -- 2013年協會盃全國成棒年度大賽 富邦公牛棒球隊
- 2013年 -- 第十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 台灣體大棒球隊
- 2013年 -- 一百零二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)台灣體大棒球隊
- 2013年 -- 2013年全球人壽全國成棒年度盟主爭霸賽 富邦公牛棒球隊
- 2014年 -- 103年全國成棒甲組春季聯賽 富邦公牛棒球隊
- 2014年 -- 第一屆爆米花棒球聯盟 台中威達成棒隊
- 2014年 -- 2014年協會盃全國成棒年度大賽 富邦公牛棒球隊
- 2015年 -- 104年全國成棒甲組春季聯賽 富邦公牛棒球隊
- 2015年 -- 2015年協會盃全國成棒年度大賽 富邦公牛棒球隊
- 2015年 -- 第十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 台灣體大棒球隊
- 2015年 -- 一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)台灣體大棒球隊
- 2016年 -- 06月21日,中華職棒聯盟公布選秀會名單,張進龍獲球團推薦,得以參加2016年中華職棒季中選秀會。
- 2016年 -- 06月27日,於2016年中華職棒季中選秀會落選,後因義大犀牛隊看中其實力,於08月27日正式註冊登錄,球衣背號67號。
- 2017年 -- 08月31日,由於球隊人數已經滿編,富邦決定將陳泓亦、張進龍、徐育澄移出60人名單,接下來的2017年賽季只能在二軍出賽。
- 2018年 -- 02月23日,富邦悍將隊將郭泓志、游霆崴、吳世豪、張冠廷、張進龍、楊晉豪、吳睿勝、陳勤宗、張詠漢、陳韋奇共10人放入合約所屬球員名單,在08月31日前可隨時註冊上一軍。
特殊事蹟
- 2008年 -- 97年全國青少棒錦標賽 全壘打獎(2支)。
- 2009年 -- 08月17日,於第十四屆IBA世界青少棒錦標賽對戰俄羅斯隊擊出場內全壘打,為該賽事中華隊的首發全壘打。
- 2011年 -- 03月14日,於第四屆台灣盃高中棒球錦標賽對戰西苑高中,九局擊出全壘打,是個人升上高中後、以木棒擊出的首發全壘打。
- 2013年 -- 2013年協會盃全國成棒年度大賽 打擊獎第六名(打擊率:0.333)。
- 2014年 -- 103年全國成棒甲組春季聯賽 全壘打獎(2支)。
職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2016 | 義大隊 | 67 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
2017 | 富邦隊 | 40 | 101 | 86 | 17 | 20 | 4 | 0 | 7 | 22 | 0 | 10 | 30 | .233 | .330 | .523 | |
2018 | 富邦隊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .--- | .--- | .--- | |
2年 | 44 | 106 | 91 | 17 | 21 | 4 | 0 | 7 | 22 | 0 | 10 | 32 | .231 | .324 | .505 |
備註
五兄弟棒球經歷
排行 | 姓名 | 出生日期 | 少棒 | 青少棒 | 青棒 | 大學 | 職棒 | 備註 |
老大 | 張進德 | 1993年05月17日 | 泰源國小 | 泰源國中 | 台中高農 | 國立體大 | 美職海盜 | - |
老二 | 張進龍 | 1994年04月12日 | 泰源國中 | 台中高農 | 臺灣體大 | 中職富邦 | - | |
老三 | 張育成 | 1995年08月18日 | 泰源國中 | 台中高農 | - | 美職印地安人 | - | |
老四 | 張育凡 | 1996年12月05日 | - | - | - | - | 國小畢業未繼續打球 | |
老五 | 張偉聖 | 1997年12月07日 | 泰源國中 | 興大附農 | - | 中職統一 | - |
相關連結
相關新聞
- 2010-12-04 印地安人隊教練指導細膩 台中高農三兄弟收穫多多【NOWnews】
- 2016-06-21 捕手11人參加選秀 張進德胞弟張進龍入列【ETtoday】
- 2016-08-28 中職/有棒球基因 義大註冊張進德之弟張進龍【聯合新聞網】
- 2017-05-26 中職》二軍張進龍3分砲成空響 陳琥5保送大失血【自由時報】
- 2017-05-29 持續在二軍累積經驗 富邦可期待的捕手張進龍【ETtoday】
外部連結