|
本館粉絲專頁 |
|
|
林聖雄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→經歷) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}} |
[[Image:P0001610.jpg|thumb|250px|{{Image:P0001610.jpg}}]] | [[Image:P0001610.jpg|thumb|250px|{{Image:P0001610.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:{{ | + | :*出生日期:{{BD|1973-09-28||:}} |
:*身高體重:175公分 85公斤 | :*身高體重:175公分 85公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
第41行: | 第42行: | ||
:*[[2012年]] -- [[一百學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[教練]] | :*[[2012年]] -- [[一百學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[教練]] | ||
:*[[2012年]] -- [[一百學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[教練]] | :*[[2012年]] -- [[一百學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[教練]] | ||
− | :*[[2012年]] -- [[101年TOTO盃全國少棒錦標賽]][[台北市]]代表隊[[總教練]] | + | :*[[2012年]] -- [[101年TOTO盃全國少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊[[總教練]] |
:*[[2013年]] -- [[一百零一學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | :*[[2013年]] -- [[一百零一學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | ||
:*[[2013年]] -- [[一百零一學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | :*[[2013年]] -- [[一百零一學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | ||
第51行: | 第52行: | ||
:*[[2016年]] -- [[一百零四學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | :*[[2016年]] -- [[一百零四學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | ||
:*[[2016年]] -- [[一百零四學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | :*[[2016年]] -- [[一百零四學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[社子國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第五屆中信盃全國棒球錦標賽]](少棒組)[[社子國小少棒隊]][[總教練]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第66行: | 第68行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:台北市出生人物]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:1973年出生]][[Category:9月28日出生]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]] |
2018年11月4日 (日) 00:02的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 台灣教練
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1989年 -- 第二十九屆世界青少棒賽中華代表隊
- 1991年 -- 第二十四屆羅德岱堡青棒賽中華青棒代表隊
- 1993年 -- 第十七屆世界大學運動會中華代表隊
- 1994年 -- 第三十二屆世界盃棒球錦標賽中華成棒代表隊
- 1994年 -- 第十二屆日本廣島亞運中華成棒代表隊
- 1995年 -- 第十八屆亞洲棒球錦標賽中華成棒代表隊
- 1995年 -- 第十二屆洲際盃中華成棒代表隊
- 2008年 -- 2008中信盃社會乙組棒球錦標賽
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊教練
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊教練
- 2010年 -- 九十八學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊教練
- 2010年 -- 九十八學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊教練
- 2011年 -- 九十九學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊教練
- 2011年 -- 九十九學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊教練
- 2012年 -- 一百學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊教練
- 2012年 -- 一百學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊教練
- 2012年 -- 101年TOTO盃全國少棒錦標賽 台北市代表隊總教練
- 2013年 -- 一百零一學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊總教練
- 2013年 -- 一百零一學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊總教練
- 2014年 -- 一百零二學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊總教練
- 2014年 -- 一百零二學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊總教練
- 2014年 -- 3月出賽中華民國職棒退役聯盟舉辦的「2014正港職棒OB公益對抗賽」,背號98號,擔任藍隊內野手。
- 2015年 -- 一百零三學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊總教練
- 2015年 -- 一百零三學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊總教練
- 2016年 -- 一百零四學年度國小棒球聯賽(硬式組)社子國小少棒隊總教練
- 2016年 -- 一百零四學年度國小棒球聯賽(軟式組)社子國小少棒隊總教練
- 2018年 -- 第五屆中信盃全國棒球錦標賽(少棒組)社子國小少棒隊總教練
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 金剛隊 | 0 | 67 | 176 | 166 | 10 | 37 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 9 | 42 | .223 | .263 | .283 |
1998 | 金剛隊 | 43 | 89 | 82 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | .122 | .172 | .134 | |
2年 | 110 | 265 | 248 | 13 | 47 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 13 | 65 | .190 | .233 | .234 |