|
本館粉絲專頁 |
|
|
達瑞D.P:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
|||
第30行: | 第30行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1995年]] -- 04月13日中職初登場,在[[台北市立棒球場]]先發出戰[[兄弟象隊]],主投7局送出6次三振,被擊出15支安打掉7分均為責失,吞下敗戰。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 04月21日,在[[台南市立棒球場]]先發出戰[[俊國熊隊]],主投8局被擊出7支安打失3分,在3比3平手時下場,最終無關勝敗。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 04月29日,在[[台北市立棒球場]]先發出戰[[統一獅隊]],僅投1局被擊出5支安打掉5分有3分責失,吞下第2敗。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 06月01日,在[[教育部體育署臺中棒球場|台中棒球場]]先發出戰[[三商虎隊]],9局的投球中送出高達13次三振,被擊出6支安打但有7次四死球,掉5分有3分責失,靠著隊友火力支援以10比5贏球,終於在3連敗之後拿下中職生涯首勝,也是一場完投勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 06月11日,在[[教育部體育署臺中棒球場|台中棒球場]]先發出戰[[俊國熊隊]],完投9局只被擊出3支安打和1個四死球,送出7次三振且無失分,順利拿下第2勝也是首場完封勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 06月15日,在[[台南市立棒球場]]再次出戰[[俊國熊隊]],連續3場完投,拿下第3勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 07月28日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[統一獅隊]],完投9局送出6次三振,被擊出6支安打只失1分,力壓也完投但失2分的[[謝長亨]],拿下中職生涯第5勝也是一場無四死球完投勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 08月03日,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[兄弟象隊]],9局中被擊出7支安打失3分,但打線遭「屠龍手」[[陳憲章]]的封鎖只打下1分,苦吞完投敗。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 08月09日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[三商虎隊]],再以9局失2分的表現拿下完投勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 09月01日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[兄弟象隊]],以完投9局無失分的[[完封]]表現力壓投7局失2分的[[陳憲章]],報了8月3日的一箭之仇。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 09月08日,在[[教育部體育署臺中棒球場|台中棒球場]]出戰[[俊國熊隊]],再次拿下完投勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 09月14日,在[[屏東縣立棒球場]]出戰[[三商虎隊]],再以無四死球僅失1分的表現完投9局,但球隊遭完封以0:1輸球,苦吞完投敗。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 09月23日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],打完9局兩隊以7:7戰成平手,直到延長11局下半由[[陳金茂]]的[[再見全壘打]]才以8:7氣走對手,完投11局的達瑞艱辛拿下本季第10勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 10月03日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[俊國熊隊]],拿下第11勝也是本季對俊國的第3場完投勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 10月08日,在[[新竹棒球場]]再次對上[[兄弟象隊]]的[[陳憲章]],更上層樓以[[中華職棒史上的完封紀錄|無四死球完封勝]]的表現擊敗對手,拿下本季第12勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 10月12日,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],再度拿下完投勝。 | ||
+ | |||
===個人獎項與明星賽紀錄=== | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
====中華職棒==== | ====中華職棒==== |
2019年7月4日 (四) 07:11的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
基本資料
經歷
- 美國職棒堪薩斯市皇家隊(小聯盟,1991年~1994年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(1991年~1994年)
- 多明尼加聯盟Leones del Escogido(1994年)
- 中華職棒味全龍隊(1995年~1996年)
- 多明尼加聯盟Gigantes del Nordeste(1996年)
- 多明尼加聯盟Tigres del Licey(1997年~2002年)
- 墨西哥棒球聯盟Oaxaca Guerreros(1998年)
- 美國職棒佛羅里達馬林魚隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒波士頓紅襪隊(小聯盟,2000年)
- 墨西哥棒球聯盟Oaxaca Guerreros(2001年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(2002年)
- 多明尼加聯盟Estrellas Orientales(2004年)
個人年表
- 1999年 -- 加勒比海大賽多明尼加Tigres del Licey代表隊。
- 1999年 -- 1999年第十三屆泛美運動會多明尼加代表隊。
- 2003年 -- 2003年第十四屆泛美運動會多明尼加代表隊。
- 2006年 -- 因心臟疾病猝死,享年36歲。
特殊事蹟
- 1995年 -- 04月13日中職初登場,在台北市立棒球場先發出戰兄弟象隊,主投7局送出6次三振,被擊出15支安打掉7分均為責失,吞下敗戰。
- 1995年 -- 04月21日,在台南市立棒球場先發出戰俊國熊隊,主投8局被擊出7支安打失3分,在3比3平手時下場,最終無關勝敗。
- 1995年 -- 04月29日,在台北市立棒球場先發出戰統一獅隊,僅投1局被擊出5支安打掉5分有3分責失,吞下第2敗。
- 1995年 -- 06月01日,在台中棒球場先發出戰三商虎隊,9局的投球中送出高達13次三振,被擊出6支安打但有7次四死球,掉5分有3分責失,靠著隊友火力支援以10比5贏球,終於在3連敗之後拿下中職生涯首勝,也是一場完投勝。
- 1995年 -- 06月11日,在台中棒球場先發出戰俊國熊隊,完投9局只被擊出3支安打和1個四死球,送出7次三振且無失分,順利拿下第2勝也是首場完封勝。
- 1995年 -- 06月15日,在台南市立棒球場再次出戰俊國熊隊,連續3場完投,拿下第3勝。
- 1995年 -- 07月28日,在台北市立棒球場出戰統一獅隊,完投9局送出6次三振,被擊出6支安打只失1分,力壓也完投但失2分的謝長亨,拿下中職生涯第5勝也是一場無四死球完投勝。
- 1995年 -- 08月03日,在高雄立德棒球場出戰兄弟象隊,9局中被擊出7支安打失3分,但打線遭「屠龍手」陳憲章的封鎖只打下1分,苦吞完投敗。
- 1995年 -- 08月09日,在台北市立棒球場出戰三商虎隊,再以9局失2分的表現拿下完投勝。
- 1995年 -- 09月01日,在台北市立棒球場出戰兄弟象隊,以完投9局無失分的完封表現力壓投7局失2分的陳憲章,報了8月3日的一箭之仇。
- 1995年 -- 09月08日,在台中棒球場出戰俊國熊隊,再次拿下完投勝。
- 1995年 -- 09月14日,在屏東縣立棒球場出戰三商虎隊,再以無四死球僅失1分的表現完投9局,但球隊遭完封以0:1輸球,苦吞完投敗。
- 1995年 -- 09月23日,在台北市立棒球場出戰時報鷹隊,打完9局兩隊以7:7戰成平手,直到延長11局下半由陳金茂的再見全壘打才以8:7氣走對手,完投11局的達瑞艱辛拿下本季第10勝。
- 1995年 -- 10月03日,在台北市立棒球場出戰俊國熊隊,拿下第11勝也是本季對俊國的第3場完投勝。
- 1995年 -- 10月08日,在新竹棒球場再次對上兄弟象隊的陳憲章,更上層樓以無四死球完封勝的表現擊敗對手,拿下本季第12勝。
- 1995年 -- 10月12日,在高雄立德棒球場出戰時報鷹隊,再度拿下完投勝。
個人獎項與明星賽紀錄
中華職棒
- 中華職棒單月MVP:1995/10
墨西哥聯盟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1995 | 味全隊 | 36 | 13 | 9 | 3.25 | 27 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 196.1 | 186 | 11 | 64 | 120 | 1.27 |
1996 | 味全隊 | 6 | 7 | 3.95 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109.1 | 127 | 6 | 21 | 61 | 1.35 | |
2年 | 19 | 16 | 3.50 | 45 | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 305.2 | 313 | 17 | 85 | 181 | 1.30 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高。