|
本館粉絲專頁 |
|
|
中島宏之:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
(→相關新聞) |
||
第92行: | 第92行: | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20130111/151501.htm 2013-01-11 MLB/灣區內戰 中島裕之可望對決田中賢介]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20130111/151501.htm 2013-01-11 MLB/灣區內戰 中島裕之可望對決田中賢介]【ETtoday】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20140121/318423.htm 2014-01-21 MLB/遭批「反應遲鈍」 中島裕之只有小聯盟春訓的份]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20140121/318423.htm 2014-01-21 MLB/遭批「反應遲鈍」 中島裕之只有小聯盟春訓的份]【ETtoday】 | ||
− | :*[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141031-00000212-ism-base 2014-10- | + | :*[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141031-00000212-ism-base 2014-10-30【MLB】アスレチックス、中島との来季契約オプションを行使せず]【ISM】 |
:*[http://www.ettoday.net/news/20141205/435387.htm 2014-12-05 日職/中島裕之3年12億日圓 改披歐力士1號球衣]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20141205/435387.htm 2014-12-05 日職/中島裕之3年12億日圓 改披歐力士1號球衣]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2998260 2019-12-04 日職》1打點要三千萬!巨人老將降薪1.3億 仍遭自家人嫌?]【自由時報】 | ||
+ | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:日本旅美球員]][[Category:1982年出生]][[Category:7月31日出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:日本旅美球員]][[Category:1982年出生]][[Category:7月31日出生]] |
2019年12月8日 (日) 11:39的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2004年 -- 日米野球日本職棒代表隊
- 2008年 -- 第二十九屆北京奧運會日本代表隊
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽日本隊代表
- 2011年 -- 球季結束申請入札制度進軍美國職棒,結果由洋基隊所開出的250萬美金勝出
- 2012年 -- 01月由於洋基隊所開出的薪資條件以及在該隊的空間有限,決定返回西武隊繼續效力日本職棒
- 2012年 -- 東日本大震災復興支援比賽日本代表隊
- 2012年 -- 11月06日,向球團表達再度挑戰大聯盟的意願,並獲得球團同意。後於12月17日與奧克蘭運動家隊簽下2年650萬美元合約,另外第三年為年薪550萬美元的球團選擇權
- 2014年 -- 10月30日,運動家隊決定不執行其第三年年薪550萬美金的選擇權,宣告為自由球員,期間並未登上大聯盟
- 2014年 -- 12月05日,以總額3年12億日圓含激勵獎金的複數年合約正式加盟歐力士猛牛隊
- 2015年 -- 11月27日,因回歸日職後成績不復以往,因而決定更改登錄名為同音的「中島宏之」以求改運
- 2018年 -- 11月02日,於合約期滿後拒絕球團提出的大幅減薪新約,離隊成為自由球員,後於22日獲得讀賣巨人隊吸收入團
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2002 | 西武隊 | 56 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 |
2003 | 西武隊 | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 22 | .258 | .327 | .449 | |
2004 | 西武隊 | 3 | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 90 | 18 | 39 | 108 | .287 | .349 | .504 |
2005 | 西武隊 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 60 | 11 | 22 | 67 | .274 | .327 | .417 | |
2006 | 西武隊 | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 63 | 14 | 30 | 66 | .306 | .368 | .481 | |
2007 | 西武隊 | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 74 | 9 | 41 | 134 | .300 | .361 | .439 | |
2008 | 西武隊 | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 81 | 25 | 55 | 96 | .331 | .410 | .527 | |
2009 | 西武隊 | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 92 | 20 | 75 | 113 | .309 | .398 | .493 | |
2010 | 西武隊 | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 93 | 15 | 52 | 97 | .314 | .385 | .511 | |
2011 | 西武隊 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 100 | 21 | 44 | 93 | .297 | .354 | .433 | |
2012 | 西武隊 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 74 | 7 | 52 | 76 | .311 | .382 | .451 | |
2015 | 歐力士隊 | 1 | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 19 | 0 | 10 | 46 | 1 | 53 | 93 | .240 | .342 | .357 |
2016 | 歐力士隊 | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 47 | 1 | 26 | 54 | .290 | .346 | .439 | |
2017 | 歐力士隊 | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 49 | 0 | 46 | 93 | .285 | .360 | .392 | |
2018 | 歐力士隊 | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 34 | 0 | 21 | 38 | .289 | .356 | .387 | |
2019 | 巨人隊 | 5 | 43 | 65 | 54 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 21 | .148 | .277 | .278 |
16年 | 1682 | 6778 | 6003 | 809 | 1767 | 320 | 20 | 195 | 919 | 144 | 570 | 1173 | .294 | .365 | .452 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞
- 2012-10-07 日職/護航陣中打擊王 羅德投手故意保送被球迷咒死【ETtoday】
- 2012-10-08 日職/太平洋聯盟打擊王之爭 球迷怒罵「去死」【NOWnews】
- 2012-11-06 日職/留不住了 中島裕之再挑戰大聯盟【NOWnews】
- 2013-01-11 MLB/灣區內戰 中島裕之可望對決田中賢介【ETtoday】
- 2014-01-21 MLB/遭批「反應遲鈍」 中島裕之只有小聯盟春訓的份【ETtoday】
- 2014-10-30【MLB】アスレチックス、中島との来季契約オプションを行使せず【ISM】
- 2014-12-05 日職/中島裕之3年12億日圓 改披歐力士1號球衣【ETtoday】
- 2019-12-04 日職》1打點要三千萬!巨人老將降薪1.3億 仍遭自家人嫌?【自由時報】