|
本館粉絲專頁 |
|
|
九十五學年度高中棒球聯賽(木棒組):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條3|賽事|國內賽事|高中棒球聯賽}} | {{導覽條3|賽事|國內賽事|高中棒球聯賽}} | ||
− | + | *主辦單位:教育部 | |
− | + | *承辦單位:[[中華民國學生棒球運動聯盟]] | |
− | + | *參賽球隊:22隊 | |
− | + | :*上屆前20名18隊(第2名[[三民高中青棒隊|三民高中]]、第5名[[台中高農青棒隊|台中高農]]之名次遭取消) | |
− | + | :*資格賽前4名 | |
==出場校== | ==出場校== |
2007年3月9日 (五) 18:51的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 高中棒球聯賽
- 主辦單位:教育部
- 承辦單位:中華民國學生棒球運動聯盟
- 參賽球隊:22隊
目次[隱藏] |
出場校
縣市 | 學校 | 上屆排名 (╳=未出場) |
資格賽 |
---|---|---|---|
台北市 | 強恕中學 | 第4名 | |
華興中學 | 決賽1回戰敗退 | ||
大理高中 | ╳ | 第2階段 | |
台北縣 | 穀保家商 | 季軍 | |
秀峰高中 | 預賽敗退 | ||
桃園縣 | 平鎮高中 | 預賽敗退 | |
台中市 | 西苑高中 | 第8名 | |
台中高農 | 第5名(取消) | 第1階段 | |
雲林縣 | 義峰高中 | 預賽敗退 | |
嘉義縣 | 東石高中 | 複賽敗退 | |
台南市 | 南英商工 | 冠軍 | |
台南海事 | 預賽敗退 | ||
台南縣 | 善化高中 | 決賽1回戰敗退 | |
高雄市 | 三信家商 | 複賽敗退 | |
三民高中 | 亞軍(取消) | 第1階段 | |
高雄縣 | 高苑工商 | 第6名 | |
屏東縣 | 屏東高中 | 決賽1回戰敗退 | |
美和中學 | 複賽敗退 | ||
宜蘭縣 | 中道中學 | 決賽1回戰敗退 | |
花蓮縣 | 花蓮體中 | ╳ | 第2階段 |
台東縣 | 成功商水 | 第7名 | |
台東體中 | 複賽敗退 |
逐日比數
- 第一階段
-
- 1.共16隊分4組,每組取2名,晉級第二階段。
- 2.各分組第3名隊伍加賽單一循 環賽錄取2隊遞補94學年前8強缺額,此循環賽比賽採7局制。
組別 | 日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 |
A組 | 11/29 10:00 | 大理高中 | 7:6 | 善化高中 |
A組 | 11/29 13:00 | 台中高農 | 4:2 | 美和中學 |
A組 | 11/29 10:00 | 中道中學 | 6:0 | 台南海事 |
A組 | 11/29 13:00 | 三民高中 | 11:4 | 屏東高中 |
A組 | 11/30 10:00 | 美和中學 | 5:4 | 大理高中 |
A組 | 11/30 13:00 | 善化高中 | 0:9 | 台中高農 |
B組 | 11/30 10:00 | 屏東高中 | 1:7 | 中道中學 |
B組 | 11/30 13:00 | 台南海事 | 2:3 | 三民高中 |
B組 | 12/01 10:00 | 善化高中 | 4:5 | 美和中學 |
B組 | 12/01 13:00 | 大理高中 | 5:10 | 台中高農 |
B組 | 12/01 11:00 | 台南海事 | 7:4 | 屏東高中 |
B組 | 12/01 14:00 | 中道中學 | 2:3 | 三民高中 |
C組 | 12/02 10:00 | 花蓮體中 | 6:7 | 東石高中 |
C組 | 12/02 13:00 | 台東體中 | 0:9 | 平鎮高中 |
C組 | 12/02 10:00 | 華興中學 | 6:2 | 義峰高中 |
C組 | 12/02 13:00 | 三信家商 | 8:0 | 秀峰高中 |
C組 | 12/03 10:00 | 平鎮高中 | 4:11 | 花蓮體中 |
C組 | 12/03 13:00 | 東石高中 | 2:3 | 台東體中 |
D組 | 12/03 10:00 | 秀峰高中 | 2:12 | 華興中學 |
D組 | 12/03 13:00 | 義峰高中 | 1:4 | 三信家商 |
D組 | 12/04 10:00 | 東石高中 | 11:2 | 平鎮高中 |
D組 | 12/04 13:00 | 花蓮體中 | 10:6 | 台東體中 |
D組 | 12/04 10:00 | 義峰高中 | 1:4 | 秀峰高中 |
D組 | 12/04 13:00 | 華興中學 | 4:1 | 三信家商 |
- 各分組第3名隊伍加賽單一循環賽,錄取2隊遞補94學年前8強缺額。
日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 |
12/05 09:00 | 秀峰高中 | 4:5 | 台南海事 |
12/05 11:00 | 大理高中 | 11:5 | 平鎮高中 |
12/05 13:00 | 平鎮高中 | 2:5 | 秀峰高中 |
12/06 09:00 | 台南海事 | 3:0 | 大理高中 |
12/06 11:00 | 秀峰高中 | 1:8 | 大理高中 |
12/06 13:00 | 台南海事 | 1:2 | 平鎮高中 |
- 第二階段
-
- 1.共16隊分4組,每組取3名,晉級第三階段。
- 2.參賽隊伍第一階段晉級隊伍及94學年度硬式木棒組全國賽前八強隊伍。
組別 | 日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 |
A組 | 12/08 10:00 | 成功商水 | 2:9 | 台中高農 |
A組 | 12/08 13:00 | 強恕中學 | 3:4 | 中道中學 |
A組 | 12/10 10:00 | 台中高農 | 1:3 | 強恕中學 |
A組 | 12/10 13:00 | 成功商水 | 1:11 | 中道中學 |
A組 | 12/12 10:00 | 中道中學 | 0:2 | 台中高農 |
A組 | 12/12 13:00 | 強恕中學 | 8:2 | 成功商水 |
B組 | 12/09 10:00 | 東石高中 | 2:7 | 美和中學 |
B組 | 12/09 13:00 | 高苑工商 | 9:1 | 台南海事 |
B組 | 12/11 10:00 | 美和中學 | 3:10 | 高苑工商 |
B組 | 12/11 13:00 | 東石高中 | 1:6 | 台南海事 |
B組 | 12/13 10:00 | 台南海事 | 10:5 | 美和中學 |
B組 | 12/13 13:00 | 高苑工商 | 0:1 | 東石高中 |
C組 | 12/08 10:00 | 大理高中 | 0:3 | 穀保家商 |
C組 | 12/08 13:00 | 三信家商 | 10:2 | 三民高中 |
C組 | 12/10 10:00 | 三民高中 | 1:6 | 大理高中 |
C組 | 12/10 13:00 | 穀保家商 | 11:6 | 三信家商 |
C組 | 12/12 10:00 | 穀保家商 | 12:2 | 三民高中 |
C組 | 12/12 13:00 | 大理高中 | 1:11 | 三信家商 |
D組 | 12/09 10:00 | 花蓮體中 | 5:1 | 西苑高中 |
D組 | 12/09 13:00 | 華興中學 | 4:6 | 南英商工 |
D組 | 12/11 10:00 | 花蓮體中 | 7:4 | 南英商工 |
D組 | 12/11 13:00 | 西苑高中 | 3:2 | 華興中學 |
D組 | 12/13 10:00 | 西苑高中 | 2:5 | 南英商工 |
D組 | 12/13 13:00 | 花蓮體中 | 4:5 | 華興中學 |
- 第三階段
日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 |
12/17 15:00 | 中道中學 | 0:1 | 強恕中學 |
12/17 18:30 | 台南海事 | 1:3 | 大理高中 |
12/18 15:00 | 三信家商 | 9:0 | 美和中學 |
12/18 18:30 | 南英商工 | 1:0 | 西苑高中 |
12/19 15:00 | 花蓮體中 | 2:0 | 強恕中學 |
12/19 18:30 | 台中高農 | 13:3 | 大理高中 |
12/20 15:00 | 高苑工商 | 0:2 | 三信家商 |
12/21 11:25 | 穀保家商 | 9:2 | 南英商工 |
12/21 10:00 | 強恕中學 | 7:1 | 大理高中 |
01/08 10:00 | 高苑工商 | 2:6 | 南英商工 |
01/08 15:00 | 花蓮體中 | 2:6 | 台中高農 |
01/08 18:30 | 三信家商 | 1:2 | 穀保家商 |
01/09 09:00 | 大理高中 | 4:11 | 高苑工商 |
01/09 12:00 | 強恕中學 | 0:5 | 南英商工 |
01/09 15:00 | 花蓮體中 | 3:1 | 三信家商 |
冠軍賽 | |||
01/09 18:30 | 台中高農 | 1:0 | 穀保家商 |
01/10 18:00 | 台中高農 | 0:4 | 穀保家商 |
01/11 18:00 | 台中高農 | 5:2 | 穀保家商 |
備註
- 資格賽
- 自95年11月7日起至95年11月12日之間嘉義縣立棒球場、嘉義市立棒球場舉行。
- (八隊分二組,採循環賽制。各分組第一名晉級全國賽,各分組第二、三名再以單循環賽錄取前二名晉級全國賽)
- A組:大理高中、台中高農、台東專校、新社高中
- B組:陽明高中、桃園農工、三民高中、花蓮體中
- 對戰成績:
日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 | 球場 |
95/11/07 10:00 | 台中高農 | 3:0 | 大理高中 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/07 13:00 | 臺東專科學校 | 9:1 | 新社高中 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/07 10:00 | 陽明高中 | 4:0 | 三民高中 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/07 13:00 | 桃園農工 | 0:5 | 花蓮體中 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/08 10:00 | 新社高中 | 0:9 | 台中高農 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/08 13:00 | 大理高中 | 3:4 | 臺東專科學校 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/08 10:00 | 花蓮體中 | 3:6 | 三民高中 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/08 13:00 | 陽明高中 | 5:1 | 桃園農工 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/09 10:00 | 台中高農 | 11:0 | 臺東專科學校 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/09 13:00 | 大理高中 | 8:7 | 新社高中 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/09 10:00 | 三民高中 | 6:0 | 桃園農工 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/09 13:00 | 陽明高中 | 0:1 | 花蓮體中 | 嘉義市立棒球場 |
日期 | 先攻球隊 | 分數 | 先守球隊 | 球場 |
95/11/10 10:00 | 陽明高中 | 1:3 | 大理高中 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/10 13:00 | 臺東專科學校 | 0:1 | 花蓮體中 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/11 10:00 | 花蓮體中 | 4:2 | 陽明高中 | 嘉義縣立棒球場 |
95/11/11 13:00 | 大理高中 | 10:1 | 臺東專科學校 | 嘉義縣立棒球場 |
9511/12 10:00 | 陽明高中 | 2:3 | 臺東專科學校 | 嘉義市立棒球場 |
95/11/12 13:00 | 大理高中 | 1:5 | 花蓮體中 | 嘉義市立棒球場 |
相關新聞