|
本館粉絲專頁 |
|
|
王俊文(1977):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
(→基本資料) |
||
第10行: | 第10行: | ||
:*最高學歷:[[台北體院]] | :*最高學歷:[[台北體院]] | ||
:*職棒選秀:[[台灣大聯盟]]六年([[2002年]]) 季中新人選秀會[[台北太陽隊]]第二順位第二指名 | :*職棒選秀:[[台灣大聯盟]]六年([[2002年]]) 季中新人選秀會[[台北太陽隊]]第二順位第二指名 | ||
+ | :*出生地點:{{台灣}}[[台東縣]] | ||
==經歷== | ==經歷== |
2007年3月10日 (六) 18:54的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯記錄
職棒年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 打擊率 |
TML六年 | 誠泰太陽隊 | 29 | 96 | 23 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0.240 |
CPBL十四年 | 第一金剛隊 | 82 | 249 | 64 | 1 | 53 | 10 | 7 | 0.257 |
CPBL十五年 | La New熊隊 | 49 | 102 | 27 | 1 | 25 | 15 | 3 | 0.265 |
CPBL十六年 | La New熊隊 | 15 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.211 |
CPBL十七年 | La New熊隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
特殊事蹟
- 外部連結:【俊 應援團】王俊文後援會