|
本館粉絲專頁 |
|
|
110年謝國城盃全國青少棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→相關單位) |
(→決賽) |
||
第331行: | 第331行: | ||
|場次樣式-4 = border-top:2px solid black | |場次樣式-4 = border-top:2px solid black | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==線形圖== | ||
+ | {{XXT-DE|T17-棒協 | ||
+ | <!--【A組初始值】--> | ||
+ | |A-INIT-01 = Game 1 / <!--1 -->臺中市 / / / <!--2 -->台東縣 | ||
+ | |A-INIT-02 = Game 3 / <!--3 -->嘉義縣 / / / <!--4 -->新竹市 | ||
+ | |A-INIT-03 = Game 6 / <!--5 -->嘉義市 / / / <!--6 -->宜蘭縣 | ||
+ | |A-INIT-04 = Game 8 / <!--7 -->新北市 / / / <!--8 -->苗栗縣 | ||
+ | <!--【A組勝部】--> | ||
+ | |A-WB-01 = Game 15 / <!--W1 --> / / / <!--W3 --> | ||
+ | |A-WB-02 = Game 17 / <!--W6 --> / / / <!--W8 --> | ||
+ | |A-WB-03 = Game 23 / <!--W15--> / / / <!--W17--> | ||
+ | <!--【A組敗部】--> | ||
+ | |A-LB-01 = Game 11 / <!--L1 --> / / / <!--L3 --> | ||
+ | |A-LB-02 = Game 13 / <!--L6 --> / / / <!--L8 --> | ||
+ | |A-LB-03 = Game 19 / <!--W11--> / / / <!--L17--> / L17 | ||
+ | |A-LB-04 = Game 21 / <!--L15--> / / / <!--W13--> / L15 | ||
+ | |A-LB-05 = Game 25 / <!--W19--> / / / <!--W21--> | ||
+ | |A-LB-06 = Game 28 / <!--W25--> / / / <!--L23--> / L23 | ||
+ | |||
+ | <!--【B組初始值】--> | ||
+ | |B-INIT-01 = Game 4 / <!--9 -->高雄市 / / / <!--10 -->花蓮縣 | ||
+ | |B-INIT-02 = Game 5 / <!--11 -->臺南市 / / / <!--12 -->彰化縣 | ||
+ | |B-INIT-03 = Game 2 / <!--14 -->臺北市 / / / <!--15 -->新竹縣 | ||
+ | |B-INIT-04 = Game 7 / <!--16 -->桃園市 / / / <!--17 -->屏東縣 | ||
+ | <!--【B組勝部】--> | ||
+ | |B-WB-01 = Game 16 / <!--W4 --> / / / <!--W5 --> | ||
+ | |B-WB-02 = Game 9 / <!--W2 --> / / / <!--13 -->南投縣 | ||
+ | |B-WB-03 = Game 18 / <!--W9 --> / / / <!--W7 --> | ||
+ | |B-WB-04 = Game 24 / <!--W16--> / / / <!--W18--> | ||
+ | <!--【B組敗部】--> | ||
+ | |B-LB-01 = Game 10 / <!--L4 --> / / / <!--L2 --> // L2 | ||
+ | |B-LB-02 = Game 12 / <!--L9 --> / / / <!--L7 --> / L9 | ||
+ | |B-LB-03 = Game 14 / <!--W10--> / / / <!--L5 --> / L5 | ||
+ | |B-LB-04 = Game 22 / <!--L16--> / / / <!--W12--> / L16 | ||
+ | |B-LB-05 = Game 20 / <!--W14--> / / / <!--L18--> / L18 | ||
+ | |B-LB-06 = Game 26 / <!--W20--> / / / <!--W22--> | ||
+ | |B-LB-07 = Game 27 / <!--L24--> / / / <!--W26--> / L24 | ||
+ | |||
+ | <!--【四強賽】--> | ||
+ | |FINAL-01 = Game 29 / <!--W27--> / / / <!--W23--> | ||
+ | |FINAL-02 = Game 30 / <!--W28--> / / / <!--W24--> | ||
+ | |FINAL-03 = Game 31 / <!--L29--> / / / <!--L30--> | ||
+ | |FINAL-04 = Game 32 / <!--W29--> / / / <!--W30--> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====決賽賽況==== | ||
+ | {{SBDW | ||
+ | |外圍距離 = 0 0 20px 20px | ||
+ | |場次 = Game 31 | ||
+ | |樣式 = 4 | ||
+ | |局數 = 7 | ||
+ | |隊寬 = 80 | ||
+ | |時間 = 2021-04-27 11:00 | ||
+ | |地點 = 新北市三重棒球場 | ||
+ | |公告 = 季 軍 賽 | ||
+ | |||
+ | |客隊 = | ||
+ | |主隊 = | ||
+ | |客隊得分 = /////// | ||
+ | |主隊得分 =/////// | ||
+ | |客隊數據 = // | ||
+ | |主隊數據 = // | ||
+ | |||
+ | |勝利投手 = | ||
+ | |敗投 = | ||
+ | |勝打 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{SBDW | ||
+ | |外圍距離 = 0 0 20px 20px | ||
+ | |場次 = Game 16 | ||
+ | |樣式 = 4 | ||
+ | |局數 = 7 | ||
+ | |隊寬 = 80 | ||
+ | |時間 = 2021-04-27 13:00 | ||
+ | |地點 = 新北市三重棒球場 | ||
+ | |公告 = 冠 軍 賽 | ||
+ | |||
+ | |客隊 = | ||
+ | |主隊 = | ||
+ | |客隊得分 = /////// | ||
+ | |主隊得分 = /////// | ||
+ | |客隊數據 = /4/1 | ||
+ | |主隊數據 = /8/2 | ||
+ | |||
+ | |勝利投手 = | ||
+ | |敗投 = | ||
+ | |勝打 = | ||
+ | |救援成功 = | ||
}} | }} | ||
2021年4月2日 (五) 21:10的修訂版本
目次 |
賽事簡介
{"pagename":"110%E5%B9%B4%E8%AC%9D%E5%9C%8B%E5%9F%8E%E7%9B%83%E5%85%A8%E5%9C%8B%E9%9D%92%E5%B0%91%E6%A3%92%E9%8C%A6%E6%A8%99%E8%B3%BD","localurl":"%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D","ymp":0,"human":1,"row6":0,"countdown":0,"arg1":"2021%2F04","id":"DGPK-FC","title":"","from":"2021%2F04%2F20","to":"2021%2F04%2F27","more":"","shift":"","st":{"placeholder":null,"div":"margin-left%3A40px%3Bfloat%3Aright%3B"},"links":{"placeholder":null},"p-links":{"placeholder":null},"n-links":{"placeholder":null}}
賽事資訊
相關單位
- 指導單位:教育部體育署
- 主辦單位:中華民國棒球協會、謝國城棒球文教基金會、新北市政府體育處
- 協辦單位:稻江科技暨管理學院、
- 轉播單位:智林體育台(僅轉播四強賽、季軍賽、冠軍賽)
一般範疇
- 球隊球員資格
- (一)球隊:
- 1. 球隊應以學校(俱樂部)單一聯盟之名稱報名參賽(每縣市限一隊參加)。
- 2. 凡參賽之學校球隊應為 109 年 2 月 21 日(含)以前向本會辦妥註冊手續(繳交加盟會費每單一球隊新台幣 400 元整)。
- 3. 符合本會世界少棒聯盟(LLB)球隊註冊報名之規定。
- 4. 各隊應有 12 場(含)以上各階段比賽紀錄,請確實將比賽記錄留存備查。
- (二)教練:各教練均須取得 C 級教練資格(含)以上者(教練證之認定須符合本會教練制度實施辦法),始能報名參賽
(報名時須附上教練證正反面影本,比賽開打時須至少 1 名教練到場,違者將褫奪該場比賽)。 - (三)球員:
- 1. 凡中華民國之國民於 94 年 9 月 1 日起至 96 年 8 月 31 日出生者,以國民身分證為憑。
- 2. 符合本會世界少棒聯盟(LLB)球員註冊報名之規定。
- 3. 凡報名本賽事之球員,視同已註冊登錄教育部本學年度棒球運動聯賽。
- 4. 資格:須符合參加教育部「108 學年度學生棒球運動聯賽」之規定。
- (四)比賽開打之前發生球員資格不符,則該球員須從該隊之球員名單中自動移除,再提報本會技術暨紀律委員會議處。
- (五)假如在比賽中、賽後或賽季已結束後發現違犯「球員資格」之情況,除沒收本賽事所有比賽成績及資格,再提報本會技術暨紀律委員會議處。
- 球隊人數規定
- 1. 職員:領隊、總教練各 1 名、教練 2 名,總計 4 名。
- 2. 球員:含隊長 14 名,最少不得低於 12 名。
賽事規則
- 比賽規則:採用中華民國棒球規則。
- 比賽用球:採用華櫻BRETT-2000型硬式棒球。
- 指定打擊:本賽事不可使用 DH。
- 球 棒:
- 1. 須符合本會規定的標準,長度不得超過 34 吋,直徑不超過 2⅝吋,且必須是一體成型、光滑、圓形、堅硬的,球棒上須有規格標示,合成棒(COMPOSITE)一律禁止,
具 BBCOR 認證之-3 球棒除外。日規須自行貼上直徑、長度及重量等規格標示,僅可使用「-5 或更重」。 - 2. 凡是國內自我生產製造之品牌鋁棒,均須送 SGS 檢驗成分,且球棒上須有直徑、長度、重量、材質等標示。
- 1. 須符合本會規定的標準,長度不得超過 34 吋,直徑不超過 2⅝吋,且必須是一體成型、光滑、圓形、堅硬的,球棒上須有規格標示,合成棒(COMPOSITE)一律禁止,
- 裝備護具:捕手護具須自備,並合乎標準(罩雙耳頭盔、面罩、懸垂式護喉、護胸、護襠及護腿),牛棚預備捕手亦應配戴頭盔及面罩;擊球員、跑壘員及壘指導員均須戴安全帽
(安全帽請採用雙耳並附安全帶之規格,教練除外)。如缺任何乙項,大會將警告 1 次,第 2 次得將總教練驅逐出場。
- 裝備護具:捕手護具須自備,並合乎標準(罩雙耳頭盔、面罩、懸垂式護喉、護胸、護襠及護腿),牛棚預備捕手亦應配戴頭盔及面罩;擊球員、跑壘員及壘指導員均須戴安全帽
- 正規局數:七局。
- 提前結束:四局相差 10 分以上,五局相差 7 分以上。
- 每場均賽至勝負為止、採突破僵局制。
- 突破僵局制:
- ⑴ 在正規局數(7局)結束後仍無法分出勝負時,進入延長賽(第8局)起採用。
- ⑵ 攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻。
- ⑶ 第8局之後將繼續延用第7局的打序,如第7局結束時的最後一名打者為第4棒,第8局的打者將從第5棒開始,而二壘跑者為第3棒,一壘跑者為第4棒。
第9局延續第8局的打序,以後每局亦同,決定棒次以後,不得更改。 - ★其餘任何的代跑或代打將按照既有的規定進行。
- (註:如遇連續下雨延誤賽程時,大會有權決定更改比賽方式。)
- (五)突破僵局制成績計算方式:
- ⑴ 壘上2位跑者不算(個人)得失分,不算(球隊)失分率。
- ⑵ 球隊比賽分數只記錄至第7局結束止,但計算勝負。
- ⑶ 其他個人紀錄,計算至比賽結束。
- 衝撞規則:依中華民國棒球規則6.01(i)規定。
- 投手必須遵守下列規定:(1 曆日係指凌晨零時 1 分至午夜零時)
- 1. 一日比賽中投手不得投球超過 95 球,但面對同 1 打席時,則可至完成結果或該半局結束,同時必須強制脫離投手職務。
- 2. 一日中投手不可連續 2 場比賽中上場投球。
- 3. 一日中投球數為 66 球(含)以上者,必須休息 4 曆日。
- 4. 一日中投球數為 51-65 球者,必須休息 3 曆日,同 1 打席超過 65 球,休息 3 曆日。
- 5. 一日中投球數為 36-50 球者,必須休息 2 曆日,同 1 打席超過 50 球,休息 2 曆日。
- 6. 一日中投球數為 21-35 球者,必須休息 1 曆日,同 1 打席超過 35 球,休息 1 曆日。
- 7. 一日中投球數為 20 球內(含)不受隔天休息限制,同 1 打席超過 <tt>20 球,次日可不休息。
- 8. 「投手犯規」或「不法投球」,無論是否已把球投向擊球員,皆視為「投球」,計入該投手之「投球數」中。
- 9. 任何情況下,一名球員不可連續 3 日擔任投手。
- 10. 投手於比賽中投出 41 球(含)以上者,不得於同一日再擔任捕手。
- 11. 一場比賽中擔任捕手達 4 局,則不得於該曆日中出任投手。(註:1 名球員若擔任捕手 3 局(含)以下,並於同一日中擔任投手,投 21 球(含)以上,
則該曆日之中不可再擔任捕手。) - 12. 比賽如因天黑、天候或其他因素保留,而於次曆日復賽時,於保留當時之投手若頭球數在 40 球(含)以下,可於復賽時繼續投球,且依下列情況計算其投球數:
A.保留比賽時,投球數 20(含)以下者,復賽時投球數從 0 起算。B.保留比賽時,投球數 21 至 40 球者,復賽時依原投球數起算。 - 13. 投手於同一日中不可於二場比賽中上場投球。〔例外〕假如投手在第一場比賽中於到達 30 球之界限時正面對 1 名擊球員,則可繼續投球,直到下列情況之一出現時止,
而仍可保有於當日第二場比賽中擔任投手資格:(1)該擊球員上壘;(2)該擊球員出局;(3)第三出局完成,該半局或該場比賽結束。
- 電視輔助判決之相關規定如下:
- 1. 好壞球、投手犯規及是否揮棒過半,不得要求電視輔助判決。
- 2. 對於裁判員之判決產生疑慮時,應於 10 秒內提出暫停考慮,20 秒內(含前 10 秒)決定是否提出輔助判決,自總教練喊暫停開始計時。
- 3. 電視輔助判決賽事技術委員及裁判應依電視畫面呈現,作正確判決。
- 4. 若同時有兩個判決疑慮時則須提出順序。
- 5. 每隊每場 1 次,若判決改變得保留再 1 次輔助決之權利,此次不論判決是否改變,均不得再提出輔助判決之要求。
本屆賽制
- 預賽:17 隊分為 2 組,進行分組單循環賽,採雙敗淘汰制,每組取兩隊晉級複賽。
- 複賽:4 隊進行單淘汰賽。
參賽隊伍
1 臺中市 |
2 臺東縣 |
3 嘉義縣 |
4 新竹市 |
5 嘉義市 |
6 宜蘭縣 |
7 新北市 |
8 苗栗縣
| |
9 高雄市 |
10 花蓮縣 |
11 臺南市 |
12 彰化縣 |
13 南投縣 |
14 臺北市 |
15 新竹縣 |
16 桃園市 |
17 屏東縣
|
參賽名單
台中市
台東縣
嘉義縣
新竹市
嘉義市
宜蘭縣
新北市
苗栗縣
高雄市
|
花蓮縣
台南市
彰化縣
南投縣
台北市
新竹縣
桃園市
屏東縣
|
賽程表
預賽
|
|
決賽
110年謝國城盃全國青少棒錦標賽 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 | 場地 | 名次 | 轉播 | |||||||
04/26 星期一 | 29 | 11:00 |
|
|
| 三重 | ||||||||||
30 | 13:00 |
|
|
| 三重 | |||||||||||
04/27 星期二 | 31 | 11:00 |
|
|
| 三重 | 3-4 | |||||||||
32 | 13:00 |
|
|
| 三重 | 1-2 |
線形圖
敗 部 | 勝 部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台東縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 11 | Game 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 19 | 嘉義縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新竹市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 25 | Game 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 28 | 嘉義市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 21 | 宜蘭縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 13 | Game 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍 | Game 31 | Game 32 | 冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花蓮縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 10 | Game 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 14 | 臺南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 20 | Game 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰化縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 27 | Game 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 22 | 新竹縣 | Game 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 12 | 南投縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏東縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽賽況
|
|
各類獎項
- 團體獎:冠軍、亞軍、季軍各頒獎盃乙座,另將 5 至 8 名成績依:1.總得分率高者2.總失分率低者3.並列方式排定
- 個人獎:各頒發獎座乙座,前 4 名球隊始列入計算(全壘打獎除外)。
類別 獎項 獲獎者 備註 團體獎 球隊名次 1[[]]
2[[]]
3[[]]
4[[]]
5[[]](勝敗 得分率:)
6[[]](勝敗 得分率:)
7[[]](勝敗 得分率:)
8[[]](勝敗 得分率:)個人獎 打擊獎 [[]]([[]]) AVG 打點獎 [[]]([[]]) RBI 分 全壘打獎 [[]]([[]]) HR 支 投手獎 [[]]([[]]) ERA 最有價值球員 [[]]([[]]) 教練獎 [[]]([[]])