|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
鄭大炫:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
|||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1978年]]11月10日 | :*出生日期:[[1978年]]11月10日 | ||
| − | :* | + | :*身高體重:185公分97公斤 |
| − | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
| − | :* | + | :*守備位置:[[投手]] |
:*原文姓名:[[鄭大炫|정대현]] | :*原文姓名:[[鄭大炫|정대현]] | ||
:*英文姓名:Chung, Dae Hyun | :*英文姓名:Chung, Dae Hyun | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
{{頁面品質1|完整度-低}} | {{頁面品質1|完整度-低}} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:球員]][[Category:南韓球員]][[Category:1978年出生人物]] |
2007年4月14日 (六) 22:11的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 南韓球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2000年 -- 第二十七屆雪梨奧運會南韓國家代表隊
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽南韓國家代表隊
職棒生涯戰績
| 年度 | 球隊 | 防禦率 | 勝 | 負 | 救援 | 局數 | 被安打 | 三振 | 四壞 | 失分 | 責失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK飛龍隊 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 16⅔ | 19 | 20 | 11 | 10 | 10 |
| 2002 | SK飛龍隊 | 3.21 | 1 | 0 | 0 | 42 | 37 | 30 | 11 | 15 | 15 |
| 2003 | SK飛龍隊 | 2.29 | 4 | 3 | 2 | 51 | 33 | 34 | 20 | 16 | 13 |
| 2004 | SK飛龍隊 | 2.34 | 2 | 3 | 2 | 69⅓ | 62 | 50 | 19 | 22 | 18 |
| 2005 | SK飛龍隊 | 0.37 | 1 | 0 | 3 | 24⅓ | 10 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 2006 | SK飛龍隊 | 1.94 | 8 | 4 | 15 | 74⅓ | 55 | 52 | 26 | 19 | 16 |
| 生涯累計 | 2.37 | 16 | 10 | 22 | 277⅔ | 216 | 204 | 93 | 83 | 73 |
特殊事蹟