本館粉絲專頁

Joey Votto:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
職棒生涯成績
基本資料
第2行: 第2行:
 
==基本資料==
 
==基本資料==
 
:*出生日期:{{BD|1983-09-10}}
 
:*出生日期:{{BD|1983-09-10}}
:*身高體重:191公分 100公斤
+
:*身高體重:188公分 100公斤
 
:*投打習慣:[[右投左打]]
 
:*投打習慣:[[右投左打]]
 
:*守備位置:[[一壘手]]
 
:*守備位置:[[一壘手]]

2022年10月13日 (四) 09:28的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 加拿大球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1983年09月10日(41歲)
  • 身高體重:188公分 100公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:CAN.gif加拿大安大略省多倫多(ITA.gif義大利裔)
  • 最高學歷:Richview Collegiate Institute
  • 職棒選秀:2002年美國職棒辛辛那提紅人隊第二輪第44順位
  • 經紀人 :Dan Lozano
  • 推定年薪:2500萬美金(2022年
  • 原文姓名:Joseph Daniel Votto

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
2007 CIN 60 24 89 84 11 27 7 0 4 46 17 1 0 0 5 1 0 15 0 .321 .360 .548 .907
2008 CIN 19 151 589 526 69 156 32 3 24 266 84 7 0 2 59 9 2 102 7 .297 .368 .506 .874
2009 CIN 131 544 469 82 151 38 1 25 266 84 4 0 1 70 10 4 106 8 .322 .414 .567 .981
2010 CIN 150 648 547 106 177 36 2 37 328 113 16 0 3 91 8 7 125 11 .324 .424 .600 1.024
2011 CIN 161 719 599 101 185 40 3 29 318 103 8 0 6 110 15 4 129 20 .309 .416 .531 .947
2012 CIN 111 475 374 59 126 44 0 14 212 56 5 0 2 94 18 5 85 8 .337 .474 .567 1.041
2013 CIN 162 726 581 101 177 30 3 24 285 73 6 0 6 135 19 4 138 15 .305 .435 .491 .926
2014 CIN 62 272 220 32 56 16 0 6 90 23 1 0 2 47 2 3 49 5 .255 .390 .409 .799
2015 CIN 158 695 545 95 171 33 2 29 295 80 11 0 2 143 15 5 135 11 .314 .459 .541 1.000
2016 CIN 158 677 556 101 181 34 2 29 306 97 8 0 8 108 15 5 120 16 .326 .434 .550 .985
2017 CIN 162 707 559 106 179 34 1 36 323 100 5 0 6 134 20 8 83 16 .320 .454 .578 1.032
2018 CIN 145 623 503 67 143 28 2 12 211 67 2 0 3 108 6 9 101 15 .284 .417 .419 .837
2019 CIN 142 608 525 79 137 32 1 15 216 47 5 0 3 76 2 4 123 14 .261 .357 .411 .768
2020 CIN 54 223 186 32 42 8 0 11 83 22 0 0 0 37 1 0 43 5 .226 .354 .446 .800
2021 CIN 129 533 448 73 119 23 1 36 252 99 1 0 4 77 6 4 127 7 .266 .375 .563 .938
2022 CIN 91 376 322 31 66 18 1 11 119 41 0 0 0 44 0 10 97 8 .205 .319 .370 .689
16年 1991 8504 7044 1145 2093 453 22 342 3616 1106 80 0 48 1338 147 74 1578 166 .297 .412 .513 .926
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞