|
本館粉絲專頁 |
|
|
Adalberto Mondesí:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→基本資料) |
||
第9行: | 第9行: | ||
:*經紀人 :CAA Sports | :*經紀人 :CAA Sports | ||
:*推定年薪:300萬美金([[2022年]]) | :*推定年薪:300萬美金([[2022年]]) | ||
− | :*親屬關係:[[Raul | + | :*親屬關係:[[Raul Mondesi]]的兒子 |
:*原文姓名:'''Raul Adalberto Mondesí''' | :*原文姓名:'''Raul Adalberto Mondesí''' | ||
2022年11月16日 (三) 03:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2011年 -- 07月27日,和堪薩斯市皇家隊簽約,正式挑戰美國職棒,簽約金200萬美金。
- 2015年 -- 10月30日,於世界大賽第三戰對紐約大都會隊上場代打Danny Duffy,成為大聯盟百年來首位初登場在世界大賽的選手
- 2015年 -- 美國職棒世界大賽皇家代表冠軍隊
- 2016年 -- 被MLB.com列為百大新秀No.37。
- 2016年 -- 05月10日,因藥檢未過被禁賽50場
- 2016年 -- 07月26日,大聯盟例行賽初登場,對戰洛杉磯天使隊先發第九棒二壘手,三打數無安打。
- 2016年 -- 07月27日,對洛杉磯天使隊,從Matt Shoemaker手中打出生涯首安,是一支一壘安打。
- 2016年 -- 08月16日,對底特律老虎隊Justin Verlander打出生涯首支全壘打,年僅21歲的他是皇家隊史繼1978年Clint Hurdle以來最年輕開轟的選手。
- 2019年 -- 全季打出大聯盟最多的10支三壘安打。
- 2020年 -- 以24次盜壘奪下美聯盜壘王。
- 2021年 -- 06月21日,因左腿筋拉傷進入傷兵名單,09月01日復出。
- 2022年 -- 05月20日,因左前交叉韌帶撕裂整季報銷。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2016 | 27 | KCR | 47 | 149 | 135 | 16 | 25 | 1 | 3 | 2 | 38 | 13 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 48 | 1 | .185 | .231 | .281 | .512 |
2017 | KCR | 25 | 60 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | .170 | .214 | .245 | .460 | |
2018 | KCR | 75 | 291 | 275 | 47 | 76 | 13 | 3 | 14 | 137 | 37 | 32 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 77 | 2 | .276 | .306 | .498 | .804 | |
2019 | KCR | 102 | 443 | 415 | 58 | 109 | 20 | 10 | 9 | 176 | 62 | 43 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 132 | 6 | .263 | .291 | .424 | .715 | |
2020 | KCR | 59 | 233 | 219 | 33 | 56 | 11 | 3 | 6 | 91 | 22 | 24 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 70 | 4 | .256 | .294 | .416 | .710 | |
2021 | KCR | 35 | 136 | 126 | 19 | 29 | 8 | 1 | 6 | 57 | 17 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 43 | 2 | .230 | .271 | .452 | .723 | |
2022 | KCR | 15 | 54 | 50 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | .140 | .204 | .140 | .344 | |
7年 | 358 | 1366 | 1273 | 180 | 311 | 54 | 20 | 38 | 519 | 157 | 133 | 21 | 7 | 60 | 5 | 0 | 412 | 19 | .244 | .280 | .408 | .687 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞