本館粉絲專頁

Sherm Lollar:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
(個人獎*3)
 
個人年表
第26行: 第26行:
 
:*[[1948年]] -- 12月31日,和Red Embree、Dick Starr一起被交易到[[聖路易布朗隊]],洋基隊獲得Roy Partee和Fred Sanford
 
:*[[1948年]] -- 12月31日,和Red Embree、Dick Starr一起被交易到[[聖路易布朗隊]],洋基隊獲得Roy Partee和Fred Sanford
 
:*[[1950年]] -- 07月11日,生涯首度入選[[美國職棒明星賽]],沒有上場機會
 
:*[[1950年]] -- 07月11日,生涯首度入選[[美國職棒明星賽]],沒有上場機會
:*[[1951年]] -- 11月27日,和Tom Upton、Al Widmar 一起被交易到[[芝加哥白襪隊]],布朗隊獲得Joe DeMaestri、Gordon Goldsberry、Dick Littlefield、Gus Niarhos和Jim Rivera
+
:*[[1951年]] -- 11月27日,和Tom Upton、Al Widmar 一起被交易到[[芝加哥白襪隊]],布朗隊獲得Joe DeMaestri、Gordon Goldsberry、Dick Littlefield、Gus Niarhos和[[Jim Rivera]]
 
:*[[1955年]] -- 04月23日,對[[堪薩斯運動家隊]]單場五安,且有兩局單局雙安,追平大聯盟紀錄
 
:*[[1955年]] -- 04月23日,對[[堪薩斯運動家隊]]單場五安,且有兩局單局雙安,追平大聯盟紀錄
 
:*[[1957年]] -- 08月28日,接捕Bob Keegan的無安打比賽
 
:*[[1957年]] -- 08月28日,接捕Bob Keegan的無安打比賽

2022年12月24日 (六) 00:49的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1946 CLE 12 28 70 62 7 15 6 0 1 24 9 0 3 --- 5 1 0 9 1 .242 .299 .387 .686
1947 NYY 29 11 33 32 4 7 0 1 1 12 6 0 0 --- 1 0 0 5 3 .219 .242 .375 .617
1948 NYY 22 39 38 0 8 0 0 0 8 4 0 0 --- 1 0 0 6 4 .211 .231 .211 .441
1949 SLB 9 109 321 284 28 74 9 1 8 109 49 0 3 --- 32 0 2 22 8 .261 .340 .384 .723
1950 SLB 126 474 396 55 111 22 3 13 178 65 2 6 --- 64 1 8 25 12 .280 .391 .449 .841
1951 SLB 98 359 310 44 78 21 0 8 123 44 1 2 --- 43 1 4 26 20 .252 .350 .397 .747
1952 CHW 45 132 447 375 35 90 15 0 13 144 50 1 6 --- 54 8 12 34 15 .240 .354 .384 .738
1953 CHW 10 113 397 334 46 96 19 0 8 139 54 1 7 --- 47 3 8 29 7 .287 .388 .416 .804
1954 CHW 107 365 316 31 77 13 0 7 111 34 0 3 2 37 5 7 28 5 .244 .334 .351 .686
1955 CHW 138 511 426 67 111 13 1 16 174 61 2 4 2 68 12 10 34 10 .261 .374 .408 .782
1956 CHW 136 527 450 55 132 28 2 11 197 75 2 2 6 53 4 16 34 19 .293 .383 .438 .821
1957 CHW 101 403 351 33 90 11 2 11 138 70 2 0 4 35 2 13 24 7 .256 .342 .393 .736
1958 CHW 127 491 421 53 115 16 0 20 191 84 2 1 4 57 3 8 37 12 .273 .367 .454 .821
1959 CHW 140 576 505 63 134 22 3 22 228 84 4 2 5 55 6 9 49 27 .265 .345 .451 .796
1960 CHW 129 484 421 43 106 23 0 7 150 46 2 5 8 42 3 8 39 22 .252 .326 .356 .682
1961 CHW 116 384 337 38 95 10 1 7 128 41 0 1 3 37 10 6 22 5 .282 .360 .380 .740
1962 CHW 84 256 220 17 59 12 0 2 77 26 1 1 0 32 9 3 23 5 .268 .369 .350 .719
1963 CHW 35 83 73 4 17 4 0 0 21 6 0 1 0 8 0 1 7 2 .233 .317 .288 .605
18年 1752 6220 5351 623 1415 244 14 155 2152 808 20 47 34 671 68 115 453 184 .264 .357 .402 .759
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高