本館粉絲專頁

Liván Hernández:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第64行: 第64行:
 
:*[[世界大賽|世界大賽MVP]]:1997
 
:*[[世界大賽|世界大賽MVP]]:1997
 
:*[[國家聯盟冠軍系列賽|國聯冠軍賽MVP]]:1997
 
:*[[國家聯盟冠軍系列賽|國聯冠軍賽MVP]]:1997
:*[[國聯]][[投手]][[銀棒獎]]:2004
+
:*[[美國職棒銀棒獎|國聯投手銀棒獎]]:2004
:*[[古巴聯賽]][[三振王]]:1993~94年球季
+
:*[[古巴聯賽]]三振王:1993~94年球季
 
:*Liván Hernández是個守備極佳的投手,曾經七個完整球季沒出現一次守備失誤。至[[2014年]]他在眾多投手守備率中排行第24名。
 
:*Liván Hernández是個守備極佳的投手,曾經七個完整球季沒出現一次守備失誤。至[[2014年]]他在眾多投手守備率中排行第24名。
  
 
==職棒生涯成績==
 
==職棒生涯成績==
{|{{職棒投手成績|#11224a|#ba122b}}
+
{|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#ba122b}}
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
||1996||FLA||rowspan=26|'''61'''||0||0||----||0.00||1||0||0||0||0||0||13||3.0||3||0||2||0||0||0||0||2||0||0||1.67
 
||1996||FLA||rowspan=26|'''61'''||0||0||----||0.00||1||0||0||0||0||0||13||3.0||3||0||2||0||0||0||0||2||0||0||1.67

2022年12月27日 (二) 01:41的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 古巴球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
1996 FLA 61 0 0 ---- 0.00 1 0 0 0 0 0 13 3.0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1.67
1997 FLA 9 3 .750 3.18 17 17 0 0 0 0 405 96.1 81 5 38 1 3 0 0 72 39 34 1.24
1998 FLA 10 12 .455 4.72 33 33 9 0 0 0 1040 234.1 265 37 104 8 6 4 3 162 133 123 1.58
1999 FLA 5 9 .357 4.76 20 20 2 0 0 0 612 136.0 161 17 55 3 2 2 1 97 78 72 1.59
SFG 3 3 .500 4.38 10 10 0 0 0 0 274 63.2 66 6 21 2 0 0 1 47 32 31 1.37
合計 8 12 .400 4.64 30 30 2 0 0 0 886 199.2 227 23 76 5 2 2 2 144 110 103 1.52
2000 SFG 17 11 .607 3.75 33 33 5 2 0 0 1030 240.0 254 22 73 3 4 3 0 165 114 100 1.36
2001 SFG 13 15 .464 5.24 34 34 2 0 0 0 1008 226.2 266 24 85 7 3 7 0 138 143 132 1.55
2002 SFG 12 16 .429 4.38 33 33 5 3 0 0 921 216.0 233 19 71 5 4 1 1 134 113 105 1.41
2003 MON 15 10 .600 3.20 33 33 8 0 0 0 967 233.1 225 27 57 3 10 6 1 178 92 83 1.21
2004 MON 11 15 .423 3.60 35 35 9 2 0 0 1053 255.0 234 26 83 9 10 1 0 186 105 102 1.24
2005 WSN 15 10 .600 3.98 35 35 2 0 0 0 1065 246.1 268 25 84 14 13 3 2 147 116 109 1.43
2006 WSN 9 8 .529 5.34 24 24 0 0 0 0 661 146.2 176 22 52 4 2 0 0 89 94 87 1.56
ARI 4 5 .444 3.76 10 10 0 0 0 0 298 69.1 70 7 26 2 2 1 0 39 31 29 1.39
合計 13 13 .500 4.83 34 34 0 0 0 0 959 216.0 246 29 78 6 4 1 0 128 125 116 1.50
2007 ARI 11 11 .500 4.93 33 33 1 0 0 0 913 204.1 247 34 79 1 6 3 2 90 116 112 1.60
2008 MIN 10 8 .556 5.48 23 23 2 0 0 0 627 139.2 199 18 29 3 1 2 1 54 93 85 1.63
COL 3 3 .500 8.03 8 8 0 0 0 0 184 40.1 58 7 14 1 1 1 0 13 36 36 1.79
合計 13 11 .542 6.05 31 31 2 0 0 0 811 180.0 257 25 43 4 2 3 1 67 129 121 1.67
2009 NYM 7 8 .467 5.47 23 23 1 0 0 0 593 135.0 164 16 51 3 1 1 0 75 83 82 1.59
WSN 2 4 .333 5.36 8 8 1 0 0 0 213 48.2 56 3 16 2 0 0 0 27 29 29 1.48
合計 9 12 .429 5.44 31 31 2 0 0 0 806 183.2 220 19 67 5 1 1 0 102 112 111 1.56
2010 WSN 10 12 .455 3.66 33 33 2 1 0 0 896 211.2 216 16 64 5 4 1 1 114 93 86 1.32
2011 WSN 8 13 .381 4.47 29 29 1 1 0 0 751 175.1 199 16 46 6 5 3 0 99 98 87 1.40
2012 ATL 1 1 .500 4.94 18 0 0 0 0 1 136 31.0 40 5 8 4 0 0 0 19 17 17 1.55
MIL 3 0 1.000 7.68 26 0 0 0 2 0 156 36.1 44 10 8 0 1 2 0 29 31 31 1.43
合計 4 1 .800 6.42 44 0 0 0 2 1 292 67.1 84 15 16 4 1 2 0 48 48 48 1.49
17年 178 177 .501 4.44 519 474 50 9 2 1 13816 3189.0 3525 362 1066 86 78 41 13 1976 1686 1572 1.44
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞