本館粉絲專頁

Fernando Rodney:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第9行: 第9行:
 
:*最快球速:'''100 mph'''
 
:*最快球速:'''100 mph'''
 
:*擅長球路:[[二縫線快速球]]、'''[[變速球]]'''
 
:*擅長球路:[[二縫線快速球]]、'''[[變速球]]'''
:*出生地點:{{多明尼加}}山美納省山美納({{美國}}籍)
+
:*出生地點:{{多明尼加}}山美納省山美納({{美國}}、{{多明尼加}}雙重國籍)
 
:*最高學歷:Santo Domingo High School
 
:*最高學歷:Santo Domingo High School
 
:*職棒選秀:[[1997年]][[美國職棒]][[底特律老虎隊]]自由契約球員
 
:*職棒選秀:[[1997年]][[美國職棒]][[底特律老虎隊]]自由契約球員
 
:*親屬關係:[[Alfredo Fígaro]]的表哥
 
:*親屬關係:[[Alfredo Fígaro]]的表哥
:*經紀人 :Octagon
 
 
:*原文姓名:[[Fernando Rodney]]
 
:*原文姓名:[[Fernando Rodney]]
  

2023年1月25日 (三) 19:35的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員

內容說明:天使隊Fernando Rodney
所有人:UCinternational
攝影者:UCinternational

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
2002 DET 56 1 3 .250 6.00 20 0 0 0 0 0 89 18.0 25 2 10 2 0 0 1 10 15 12 1.94
2003 DET 1 3 .250 6.07 27 0 0 0 3 3 143 29.2 35 2 17 1 1 0 0 33 20 20 1.75
2005 DET 2 3 .400 2.86 39 0 0 0 3 9 185 44.0 39 5 17 3 2 2 0 42 14 14 1.27
2006 DET 7 4 .636 3.52 63 0 0 0 18 7 304 71.2 51 6 34 4 8 3 0 65 36 28 1.19
2007 DET 2 6 .250 4.26 48 0 0 0 12 1 223 50.2 46 5 21 0 3 4 0 54 27 24 1.32
2008 DET 0 6 .000 4.91 38 0 0 0 5 13 188 40.1 34 3 30 5 3 3 0 49 22 22 1.59
2009 DET 2 5 .286 4.40 73 0 0 0 0 37 330 75.2 70 8 41 4 2 5 0 61 38 37 1.47
2010 LAA 4 3 .571 4.24 72 0 0 0 21 14 308 68.0 70 4 35 1 5 4 0 53 33 32 1.54
2011 LAA 3 5 .375 4.50 39 0 0 0 10 3 150 32.0 26 1 28 0 3 2 0 26 18 16 1.69
2012 TBR 2 2 .500 0.60 76 0 0 0 0 48 282 74.2 43 2 15 1 3 4 0 76 9 5 0.78
2013 TBR 5 4 .556 3.38 68 0 0 0 0 37 290 66.2 53 3 36 3 1 4 1 82 27 25 1.34
2014 SEA 1 6 .143 2.85 69 0 0 0 0 48 286 66.1 61 3 28 3 3 4 0 76 24 21 1.34
2015 SEA 5 5 .500 5.68 54 0 0 0 7 16 227 50.2 51 8 25 3 5 5 0 43 32 32 1.50
CHC 57 2 0 1.000 0.75 14 0 0 0 2 0 50 12.0 8 1 4 0 3 1 0 15 4 1 1.00
合計 7 5 .583 4.74 68 0 0 0 9 16 277 62.2 59 9 29 3 8 6 0 58 36 33 1.40
2016 SDP 56 0 1 .000 0.31 28 0 0 0 0 17 109 28.2 13 0 12 0 2 1 1 33 2 1 0.87
MIA 2 3 .400 5.89 39 0 0 0 8 8 174 36.2 41 5 25 3 3 4 0 41 25 24 1.80
合計 2 4 .333 3.44 67 0 0 0 8 25 283 65.1 54 5 37 3 5 5 1 74 27 25 1.39
2017 ARI 5 4 .556 4.23 61 0 0 0 0 39 231 55.1 40 3 26 3 2 7 0 65 29 26 1.19
2018 MIN 3 2 .600 3.09 46 0 0 0 0 25 192 43.2 42 5 19 1 2 2 0 50 18 15 1.40
OAK 1 1 .500 3.92 22 0 0 0 8 0 93 20.2 20 2 13 0 1 4 0 20 9 9 1.60
合計 4 3 .571 3.36 68 0 0 0 8 25 285 64.1 62 7 32 1 3 6 0 70 27 24 1.46
2019 OAK 0 2 .000 9.42 17 0 0 0 0 0 70 14.1 20 2 12 0 0 2 0 14 15 15 2.23
WSN 0 3 .000 4.05 38 0 0 0 17 2 140 33.1 29 3 16 1 0 4 0 35 16 15 1.35
合計 0 5 .000 5.66 55 0 0 0 17 2 210 47.2 49 5 28 1 0 6 0 49 31 30 1.62
17年 48 71 .403 3.80 951 0 0 0 114 327 4064 933.0 817 73 464 38 52 65 3 943 433 394 1.37
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞