|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
喬峰J.H:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[1991年]] -- | + | :*[[1988年]] -- 06月01日,在[[選秀會]]上被[[聖路易紅雀隊]]以第42輪挑中,06月09日正式挑戰[[美國職棒]] |
| + | :*[[1994年]] -- 04月05日,[[大聯盟]]初登場,對[[多倫多藍鳥隊]]代打上陣,從Tony Castillo手中打出生涯首安,是一支一壘安打 | ||
| + | :*[[1994年]] -- 04月12日,對[[洛杉磯道奇隊]]Scott Kamieniecki打出生涯首支[[全壘打]] | ||
| + | :*[[1991年]] -- 04月03日,被交易到[[芝加哥白襪隊]],[[聖路易紅雀隊]]獲得[[Willie Magallanes]] | ||
| + | :*[[1995年]] -- 04月22日,被[[芝加哥白襪隊]]釋出 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 05月08日,和[[底特律老虎隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 11月13日,和[[巴爾的摩金鶯隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1996年]] -- 12月14日,和[[底特律老虎隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1997年]] -- 12月22日,和[[德州遊騎兵隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1998年]] -- 10月11日,成為[[自由球員]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | :*[[1998年]] -- | + | :*[[1998年]] -- 07月01日,於[[中華職棒]]第二場出賽、九局下二人[[出局]]時,擊出再見二壘安打,將救援之[[劉義傳]]打成敗戰投手,並獲得單場MVP。 |
| − | :*[[1998年]] -- | + | :*[[1998年]] -- 07月02日,於[[中華職棒]]第三場出賽、九局下二人出局時,擊出再見全壘打,將救援之[[羅魁]]打成敗戰投手,連續兩天獲得單場MVP。 |
:*[[1998年]] -- 連續13個[[打席]]上壘,為[[中華職棒]]紀錄,其中包含5支[[安打]]與8次[[保送]]。 | :*[[1998年]] -- 連續13個[[打席]]上壘,為[[中華職棒]]紀錄,其中包含5支[[安打]]與8次[[保送]]。 | ||
2024年8月20日 (二) 22:14的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
- 美國職棒聖路易紅雀隊(小聯盟,1988年~1990年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊(小聯盟~大聯盟,1991年~1994年)
- 美國職棒克里夫蘭印地安人隊(小聯盟,1991年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,1995年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟,1996年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,1997年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟,1998年)
- 中華職棒統一獅隊(1998年)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊小聯盟跑壘教練(2000年~2001年)
- 美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟Peoria Chiefs總教練(2001年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊小聯盟Kannapolis Intimidators打擊教練(2005年~2006年)
個人年表
- 1988年 -- 06月01日,在選秀會上被聖路易紅雀隊以第42輪挑中,06月09日正式挑戰美國職棒
- 1994年 -- 04月05日,大聯盟初登場,對多倫多藍鳥隊代打上陣,從Tony Castillo手中打出生涯首安,是一支一壘安打
- 1994年 -- 04月12日,對洛杉磯道奇隊Scott Kamieniecki打出生涯首支全壘打
- 1991年 -- 04月03日,被交易到芝加哥白襪隊,聖路易紅雀隊獲得Willie Magallanes
- 1995年 -- 04月22日,被芝加哥白襪隊釋出
- 1995年 -- 05月08日,和底特律老虎隊簽下小聯盟合約
- 1995年 -- 11月13日,和巴爾的摩金鶯隊簽下小聯盟合約
- 1996年 -- 12月14日,和底特律老虎隊簽下小聯盟合約
- 1997年 -- 12月22日,和德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約
- 1998年 -- 10月11日,成為自由球員
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1994 | CHW | 26 | 17 | 31 | 28 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | .393 | .452 | .607 |
| 1995 | DET | 28 | 7 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .133 | .235 | .133 |
| 1997 | DET | 43 44 |
2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| 3年 | 26 | 52 | 47 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | .319 | .385 | .468 | ||
- 中華職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1998 | 統一隊 | 58 | 47 | 191 | 146 | 33 | 47 | 10 | 1 | 8 | 26 | 12 | 42 | 24 | .322 | .482 | .568 |
| 1年 | 47 | 191 | 146 | 33 | 47 | 10 | 1 | 8 | 26 | 12 | 42 | 24 | .322 | .482 | .568 | ||
中華職棒個人特殊全壘打紀錄:首支全壘打為再見全壘打
中華職棒個人特殊全壘打紀錄:首支全壘打為再見全壘打
| 年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰投手 | 對戰球隊 | 打點 | 球場 | 備註 |
| 1990年 | 03月24日 | 黃世明 | 三商隊 | 張永昌 | 兄弟隊 | 1 | 台中 | |
| 1992年 | 05月06日 | 克魯茲 | 兄弟隊 | 湯 尼 | 統一隊 | 2 | 立德 | 首位外籍球員 |
| 1994年 | 04月17日 | 路 易 | 時報隊 | 郭進興 | 統一隊 | 1 | 台中 | |
| 1998年 | 07月02日 | 喬 峰 | 統一隊 | 羅 魁 | 三商隊 | 1 | 台南 | |
| 1999年 | 04月24日 | 吳昭輝 | 統一隊 | 鍾凱力 | 和信隊 | 2 | 台南 | |
| 08月06日 | 麥海奇 | 興農隊 | 荷 西 | 兄弟隊 | 2 | 台中 | ||
| 2001年 | 07月20日 | 陳健偉 | 和信隊 | 林朝煌 | 統一隊 | 2 | 嘉市 | 代打 |
| 2005年 | 08月21日 | 林 克 | 統一隊 | 林恩宇 | 誠泰隊 | 1 | 台南 | |
| 2017年 | 04月06日 | 楊家維 | 統一隊 | 黃勝雄 | 富邦隊 | 3 | 台南 | 代打 |
| 08月06日 | 林明杰 | 兄弟隊 | 洪聖欽 | 桃猿隊 | 1 | 洲際 | ||
| 2021年 | 10月26日 | 林孝程 | 味全隊 | 官大元 | 兄弟隊 | 2 | 澄清湖 |
相關新聞