|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
愛快B.G:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
:*最高學歷:Kearny High School | :*最高學歷:Kearny High School | ||
:*職棒選秀:[[1978年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]]第三輪第55順位 | :*職棒選秀:[[1978年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]]第三輪第55順位 | ||
| − | :*原文姓名:[[Brian Giles]](Brian Jeffrey Giles) | + | :*原文姓名:'''[[Brian Giles]](Brian Jeffrey Giles)''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[1984年]] -- | + | :*[[1978年]] -- 06月06日,在[[選秀會]]上被[[紐約大都會隊]]以第三輪挑中,正式挑戰[[美國職棒]] |
| + | :*[[1981年]] -- 09月12日,[[大聯盟]]初登場,對[[聖路易紅雀隊]]代打Ray Searage,一打數無安打 | ||
| + | :*[[1982年]] -- 08月15日,對[[芝加哥小熊隊]]Randy Martz擊出生涯首安,是一支二壘安打 | ||
| + | :*[[1982年]] -- 08月20日,於客場對[[亞特蘭大勇士隊]],在10局上從後來也效力[[時報鷹]]的[[大瑞P.P|大瑞]]手中擊出[[美國職棒大聯盟]]生涯的首支[[全壘打]]。 | ||
| + | :*[[1984年]] -- 12月03日,經由[[規則五選秀]]被[[密爾瓦基釀酒人隊]]挑走。 | ||
| + | :*[[1985年]] -- 12月12日,和[[芝加哥白襪隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1988年]] -- 01月11日,和[[西雅圖水手隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1989年]] -- 02月21日,和[[克里夫蘭印地安人隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1989年]] -- 11月02日,和[[西雅圖水手隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[1990年]] -- 10月15日,成為[[自由球員]] | ||
| + | |||
| + | ==特殊事蹟== | ||
:*初出場 -- [[1993年]]3月12日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | :*初出場 -- [[1993年]]3月12日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | ||
:*初[[安打]] -- [[1993年]]3月14日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | :*初[[安打]] -- [[1993年]]3月14日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | ||
| 第36行: | 第47行: | ||
:*初[[打點]] -- [[1993年]]3月13日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | :*初[[打點]] -- [[1993年]]3月13日,對[[統一獅]]([[台南市立棒球場]]) | ||
:*初[[盜壘成功]] -- [[1993年]]6月16日,對[[味全龍]]([[新竹市立中正棒球場]]) | :*初[[盜壘成功]] -- [[1993年]]6月16日,對[[味全龍]]([[新竹市立中正棒球場]]) | ||
| − | |||
| − | |||
:*[[時報鷹]]隊史唯一參加[[明星賽]]的[[外籍球員|外籍]][[野手]]。 | :*[[時報鷹]]隊史唯一參加[[明星賽]]的[[外籍球員|外籍]][[野手]]。 | ||
| − | + | ||
===個人獎項與明星賽紀錄=== | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
:*[[中華職棒明星賽]]:1993 | :*[[中華職棒明星賽]]:1993 | ||
| 第75行: | 第84行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:外籍教練]][[Category:美國教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:時報鷹隊球員]][[Category:1960年出生]][[Category:4月27日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍教練]][[Category:美國教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:時報鷹隊球員]][[Category:1960年出生]][[Category:4月27日出生]] |
[[Bref:Brian Giles (gilesbr01)]] | [[Bref:Brian Giles (gilesbr01)]] | ||
[[en:Brian Giles (second baseman)]] | [[en:Brian Giles (second baseman)]] | ||
2024年9月8日 (日) 15:20的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟~大聯盟,1978年~1984年)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(小聯盟~大聯盟,1985年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊(小聯盟~大聯盟,1986年~1987年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟,1988年)
- 美國職棒克里夫蘭印地安人隊(小聯盟,1989年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟~大聯盟,1990年)
- 墨西哥聯盟Tabasco Olmecas(1992年)
- 中華職棒時報鷹隊(1993年~1995年)
- 美國職棒獨立聯盟Minot Rattlers(1996年)
- 墨西哥聯盟Poza Rica Petroleros(1997年)
- 美國職棒獨立聯盟West Manitoba Wranglers(1997年)
- 美國職棒獨立聯盟Saskatoon Smokin' Guns(1997年)
- 美國職棒獨立聯盟Atlantic City Surf(1998年)
- 美國職棒獨立聯盟Newark Bears(1998年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊小聯盟Fort Wayne Wizards打擊教練(2000年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊小聯盟Lake Elsinore Storm打擊教練(2001年)
個人年表
- 1978年 -- 06月06日,在選秀會上被紐約大都會隊以第三輪挑中,正式挑戰美國職棒
- 1981年 -- 09月12日,大聯盟初登場,對聖路易紅雀隊代打Ray Searage,一打數無安打
- 1982年 -- 08月15日,對芝加哥小熊隊Randy Martz擊出生涯首安,是一支二壘安打
- 1982年 -- 08月20日,於客場對亞特蘭大勇士隊,在10局上從後來也效力時報鷹的大瑞手中擊出美國職棒大聯盟生涯的首支全壘打。
- 1984年 -- 12月03日,經由規則五選秀被密爾瓦基釀酒人隊挑走。
- 1985年 -- 12月12日,和芝加哥白襪隊簽下小聯盟合約
- 1988年 -- 01月11日,和西雅圖水手隊簽下小聯盟合約
- 1989年 -- 02月21日,和克里夫蘭印地安人隊簽下小聯盟合約
- 1989年 -- 11月02日,和西雅圖水手隊簽下小聯盟合約
- 1990年 -- 10月15日,成為自由球員
特殊事蹟
個人獎項與明星賽紀錄
- 中華職棒明星賽:1993
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1981 | NYM | 15 17 |
9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | NYM | 23 | 45 | 152 | 138 | 14 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | 29 | .210 | .270 | .312 |
| 1983 | NYM | 145 | 445 | 400 | 39 | 98 | 15 | 0 | 2 | 27 | 17 | 36 | 77 | .245 | .308 | .298 | |
| 1985 | MIL | 26 | 34 | 65 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | .172 | .262 | .241 |
| 1986 | CHW | 18 | 9 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .273 |
| 1990 | SEA | 29 | 45 | 110 | 95 | 15 | 22 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 15 | 24 | .232 | .336 | .421 |
| 6年 | 287 | 791 | 709 | 74 | 162 | 27 | 0 | 10 | 50 | 27 | 70 | 151 | .228 | .298 | .309 | ||
- 中華職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1993 | 時報隊 | 29 | 87 | 359 | 307 | 57 | 84 | 23 | 5 | 6 | 33 | 7 | 46 | 74 | .274 | .369 | .440 |
| 1994 | 時報隊 | 25 | 96 | 81 | 22 | 24 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 13 | 9 | .296 | .406 | .481 | |
| 1995 | 時報隊 | 53 | 192 | 164 | 22 | 43 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 21 | 34 | .262 | .354 | .348 | |
| 3年 | 165 | 647 | 552 | 101 | 151 | 37 | 8 | 9 | 58 | 22 | 80 | 117 | .274 | .370 | .418 | ||