|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
魯賓R.S:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
:*出生地點:{{多明尼加}}聖多明哥 | :*出生地點:{{多明尼加}}聖多明哥 | ||
:*職棒選秀:[[1989年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]][[自由契約]][[球員]] | :*職棒選秀:[[1989年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]][[自由契約]][[球員]] | ||
| − | :*原文姓名:[[Ruben Santana]](Ruben Ernesto Santana) | + | :*原文姓名:'''[[Ruben Santana]](Ruben Ernesto Santana)''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1997年]] -- 05月14日,[[中職]]初登場,在[[立德球場]]對[[統一獅隊]]代打第7棒右外野手,2[[打數]]1[[安打]]。 |
| − | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1997年]] -- 05月15日,中職初先發,在[[屏東球場]]對[[兄弟象隊]]擔任第6棒右外野手,4打數無安打還被三振1次。 |
| − | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1997年]] -- 05月29日,中職初打點,在[[立德球場]]對[[中信鯨隊]]代打第9棒三壘手,3打數2安打1打點。 |
<!-- 該場比賽中,時報鷹隊派出4洋將同時上場?--> | <!-- 該場比賽中,時報鷹隊派出4洋將同時上場?--> | ||
| − | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1997年]] -- 08月23日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[中信鯨隊]],於3局下面對先發投手[[漢森B.H|漢森]]擊出左外野方向[[陽春全壘打]],為中職生涯首轟。 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:時報鷹隊球員]][[Category:1970年出生]][[Category:3月7日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:時報鷹隊球員]][[Category:1970年出生]][[Category:3月7日出生]] |
| − | [[Bref:Ruben Santana]] | + | [[Bref:Ruben Santana (minors02)]] |
2024年9月8日 (日) 15:34的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1997 | 時報隊 | 42 | 62 | 234 | 221 | 22 | 69 | 22 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8 | 37 | .312 | .348 | .448 |
| 1年 | 62 | 234 | 221 | 22 | 69 | 22 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8 | 37 | .312 | .348 | .448 | ||