|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ramón Urías:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
:*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]~[[2017年]]) | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]~[[2017年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[小聯盟]],[[2018年]]~[[2019年]]) | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[小聯盟]],[[2018年]]~[[2019年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2020年]]~) | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2020年]]~[[2025年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[大聯盟]],[[2025年]]~) | ||
| + | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2010年]] -- 12月06日,和[[德州遊騎兵隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]]。 | :*[[2010年]] -- 12月06日,和[[德州遊騎兵隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]]。 | ||
| 第21行: | 第23行: | ||
:*[[2020年]] -- 08月22日,對[[波士頓紅襪隊]][[Martin Perez]]打出生涯首安,是一支一壘安打。 | :*[[2020年]] -- 08月22日,對[[波士頓紅襪隊]][[Martin Perez]]打出生涯首安,是一支一壘安打。 | ||
:*[[2020年]] -- 09月24日,對[[多倫多藍鳥隊]][[山口俊]]打出生涯首支[[全壘打]]。 | :*[[2020年]] -- 09月24日,對[[多倫多藍鳥隊]][[山口俊]]打出生涯首支[[全壘打]]。 | ||
| + | :*[[2025年]] -- 07月30日,被交易到[[休士頓太空人隊]],[[巴爾的摩金鶯隊]]獲得Twine Palmer | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| 第26行: | 第29行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | {|{{職棒打者成績|#ffffff|# | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#002d62}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2020||BAL||'''87'''||10||27||25||3||9||2||0||1||14||3||0||0||0||2||0||0||6||1||.360||.407||.560||.967 | ||2020||BAL||'''87'''||10||27||25||3||9||2||0||1||14||3||0||0||0||2||0||0||6||1||.360||.407||.560||.967 | ||
| 第42行: | 第45行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:墨西哥球員]][[Category:墨西哥旅美球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:1994年出生]][[Category:6月3日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:墨西哥球員]][[Category:墨西哥旅美球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:休士頓太空人隊球員]][[Category:1994年出生]][[Category:6月3日出生]] |
[[Bref:Ramón Urías]] | [[Bref:Ramón Urías]] | ||
2025年7月31日 (四) 13:26的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 墨西哥球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 美聯三壘手金手套:2022
職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2020 | BAL | 87 | 10 | 27 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .360 | .407 | .560 | .967 |
| 2021 | BAL | 29 | 85 | 296 | 262 | 33 | 73 | 14 | 0 | 7 | 108 | 38 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 76 | 3 | .279 | .361 | .412 | .774 |
| 2022 | BAL | 118 | 445 | 403 | 50 | 100 | 17 | 1 | 16 | 167 | 51 | 1 | 3 | 4 | 30 | 1 | 5 | 98 | 7 | .248 | .305 | .414 | .720 | |
| 2023 | BAL | 116 | 396 | 360 | 45 | 95 | 22 | 3 | 4 | 135 | 42 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 8 | 101 | 10 | .264 | .328 | .375 | .703 | |
| 2024 | BAL | 100 | 301 | 272 | 39 | 69 | 9 | 2 | 11 | 115 | 37 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 55 | 0 | .254 | .322 | .423 | .745 | |
| 5年 | 429 | 1465 | 1322 | 170 | 346 | 64 | 6 | 39 | 539 | 171 | 6 | 3 | 6 | 110 | 1 | 24 | 336 | 21 | .262 | .328 | .408 | .736 | ||