|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
捷豹M.A:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
Dancingsakura(對話 | 貢獻) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條3|人物|職棒時期人物|外籍球員}} |
| + | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | *出生日期:1972 年 05 月 04 日 | + | :*出生日期:1972 年 05 月 04 日 |
| − | *身高體重:185 | + | :*身高體重:185 公分 80 公斤 |
| − | * | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
| − | * | + | :*守備位置:[[投手]] |
| − | *出生地點:{{多明尼加}} | + | :*出生地點:{{多明尼加}}‧巴尼省 |
| − | * | + | :*外文姓名:[[Manny Aybar]] |
| + | :*職棒選秀:[[1991年]][[聖路易紅雀隊]]自由契約球員 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]] | + | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[新人聯盟]]~[[大聯盟]])([[1992年]]~[[1999年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]]3A~[[大聯盟]])([[2000年]]) |
| − | + | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[大聯盟]])([[2000年]]) | |
| − | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]] | + | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[大聯盟]])([[2000年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]] | + | :*[[美國職棒]][[坦帕灣魔鬼魚隊]]([[小聯盟]]3A)([[2001年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]]3A~[[大聯盟]])([[2001年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]] | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]3A~[[大聯盟]])([[2002年]]~[[2003年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[2004年]]) |
| − | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]]3A~[[大聯盟]])([[2005年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]] | + | |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[1992年]] -- 出賽3場 戰績1勝0敗0救援 防禦率0.00([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[新人聯盟]])。 | ||
| + | :*[[1993年]] -- 出賽13場 戰績4勝4敗0救援 防禦率3.15([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[新人聯盟]])。 | ||
| + | :*[[1994年]] -- 出賽13場 戰績6勝1敗0救援 防禦率2.12([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[新人聯盟]])。 | ||
| + | :*[[1995年]] -- 出賽18場 戰績3勝8敗0救援 防禦率3.04([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[小聯盟]]1A)。 | ||
| + | ::::出賽9場 戰績2勝5敗0救援 防禦率3.35([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[小聯盟]]高階1A)。 | ||
| + | :*[[1996年]] -- 出賽20場 戰績8勝6敗0救援 防禦率3.05([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[小聯盟]]2A)。 | ||
| + | :*[[1997年]] -- 出賽22場 戰績5勝8敗0救援 防禦率3.48([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::.出賽12場 戰績2勝4敗0救援 防禦率4.24([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[大聯盟]])。 | ||
| + | :*[[1998年]] -- 出賽13場 戰績10勝0敗0救援 防禦率2.60([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽20場 戰績6勝6敗0救援 防禦率5.98([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[大聯盟]])。 | ||
| + | :*[[1999年]] -- 出賽65場 戰績4勝5敗3救援 防禦率5.47([[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]][[大聯盟]]),季末轉隊至[[辛辛那提紅人隊]]。 | ||
| + | :*[[2000年]] -- 出賽3場 戰績0勝2敗0救援 防禦率13.50([[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽32場 戰績1勝1敗0救援 防禦率4.83([[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]][[大聯盟]]),季中轉隊至[[佛羅里達馬林魚隊]]。 | ||
| + | ::::出賽21場 戰績1勝0敗0救援 防禦率2.63([[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]][[大聯盟]]),季中轉隊至[[科羅拉多落磯隊]]。 | ||
| + | ::::出賽1場 戰績0勝1敗0救援 防禦率16.20([[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]][[大聯盟]]),季末轉隊至[[坦帕灣魔鬼魚隊]]。 | ||
| + | :*[[2001年]] -- 出賽11場 戰績1勝3敗0救援 防禦率5.98([[美國職棒]][[坦帕灣魔鬼魚隊]][[小聯盟]]3A),季中轉隊至[[芝加哥小熊隊]]。 | ||
| + | ::::出賽8場 戰績1勝2敗0救援 防禦率5.02([[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽17場 戰績2勝1敗0救援 防禦率6.35([[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]][[大聯盟]]),季末轉隊至[[舊金山巨人隊]]。 | ||
| + | :*[[2002年]] -- 出賽45場 戰績1勝4敗24救援 防禦率3.78([[美國職棒]][[舊金山巨人隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽15場 戰績1勝0敗0救援 防禦率2.51([[美國職棒]][[舊金山巨人隊]][[大聯盟]])。 | ||
| + | :*[[2003年]] -- 出賽52場 戰績2勝4敗17救援 防禦率4.08([[美國職棒]][[舊金山巨人隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽3場 戰績0勝0敗0救援 防禦率6.00([[美國職棒]][[舊金山巨人隊]][[大聯盟]])。 | ||
| + | :*[[2004年]] -- 季初加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],出賽兩場後便離隊,後返美加盟[[紐約大都會隊]]。(紀錄詳見職棒生涯戰績) | ||
| + | :*[[2005年]] -- 出賽24場 戰績3勝0敗4救援 防禦率1.41([[美國職棒]][[紐約大都會隊]][[小聯盟]]3A)。 | ||
| + | ::::出賽22場 戰績0勝0敗0救援 防禦率6.04([[美國職棒]][[紐約大都會隊]][[大聯盟]])。 | ||
| + | |||
| − | + | :;*[[美國職棒大聯盟]]生涯累計戰績 -- 出賽208場 戰績17勝18敗3救援 防禦率5.11。 | |
| + | :;*[[美國職棒小聯盟]]生涯累計戰績 -- 出賽243場 戰績46勝44敗45救援 防禦率3.24。 | ||
| + | ==職棒生涯戰績== | ||
| + | {|border=1 width="800px" | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |職棒年度||所屬球隊||出場數||投球局數||防禦率||年度戰績||三振||四死||被安打||被全壘打||完投||完封||WHIP | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |職棒15年||[[統一獅隊]]||2||13 1/3||2.03||2勝0敗0救援||12||6||12||1||0||0||1.35 | ||
| + | |- align=middle style="color:black; background-color:yellow" | ||
| + | !生涯累計!!一年!!2!!13 1/3!!2.03!!2勝0敗0救援!!12!!6!!12!!1!!0!!0!!1.35 | ||
| + | |} | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
[[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]] | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]] | ||
2006年5月28日 (日) 16:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 職棒時期人物 > 外籍球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1972 年 05 月 04 日
- 身高體重:185 公分 80 公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:
多明尼加‧巴尼省
- 外文姓名:Manny Aybar
- 職棒選秀:1991年聖路易紅雀隊自由契約球員
經歷
個人年表
- 1992年 -- 出賽3場 戰績1勝0敗0救援 防禦率0.00(美國職棒聖路易紅雀隊新人聯盟)。
- 1993年 -- 出賽13場 戰績4勝4敗0救援 防禦率3.15(美國職棒聖路易紅雀隊新人聯盟)。
- 1994年 -- 出賽13場 戰績6勝1敗0救援 防禦率2.12(美國職棒聖路易紅雀隊新人聯盟)。
- 1995年 -- 出賽18場 戰績3勝8敗0救援 防禦率3.04(美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟1A)。
- 1996年 -- 出賽20場 戰績8勝6敗0救援 防禦率3.05(美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟2A)。
- 1997年 -- 出賽22場 戰績5勝8敗0救援 防禦率3.48(美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟3A)。
- 1999年 -- 出賽65場 戰績4勝5敗3救援 防禦率5.47(美國職棒聖路易紅雀隊大聯盟),季末轉隊至辛辛那提紅人隊。
- 2000年 -- 出賽3場 戰績0勝2敗0救援 防禦率13.50(美國職棒辛辛那提紅人隊小聯盟3A)。
職棒生涯戰績
| 職棒年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
| 職棒15年 | 統一獅隊 | 2 | 13 1/3 | 2.03 | 2勝0敗0救援 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| 生涯累計 | 一年 | 2 | 13 1/3 | 2.03 | 2勝0敗0救援 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
|---|
特殊事蹟