|
本館粉絲專頁 |
|
|
馬歇爾E.N:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]](小聯盟1A)(1992) | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]](小聯盟1A)(1992) | ||
− | :*[[美國職棒]][[加州天使隊 | + | :*[[美國職棒]][[加州天使隊]](小聯盟1A~2A)(1994~1995) |
:*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1998年]]~[[1999年]]) | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1998年]]~[[1999年]]) | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[1998年]] -- 球季尾聲加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],僅後援出賽一場,季末則獲得續聘。(紀錄詳見職棒生涯戰績) | :*[[1998年]] -- 球季尾聲加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],僅後援出賽一場,季末則獲得續聘。(紀錄詳見職棒生涯戰績) |
2008年3月25日 (二) 12:27的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 職棒時期人物 > 外籍球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1970年08月02日
- 身高體重:178公分 83公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:美國
- 英文姓名:Ernesto Nieves
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
職棒年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
職棒9年 | 統一獅隊 | 1 | 3 | 0.00 | 0勝0敗0救援 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
職棒10年 | 統一獅隊 | 10 | 16 | 3.94 | 0勝1敗0救援 | 13 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.06 |
生涯累計 | 兩年 | 11 | 19 | 3.32 | 0勝1敗0救援 | 14 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.79 |
---|
特殊事蹟