|
本館粉絲專頁 |
|
|
陳偉殷:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯戰績) |
(→特殊事蹟) |
||
第55行: | 第55行: | ||
:*[[2006年]] -- 11月14日在日本名古屋醫院進行3小時的手肘手術,醫師估計約需3個月的復健就可回到球場練球。[[中日龍隊]]移出正式選手名單,改簽[[育成選手]]合約,3年內[[中日龍隊]]不得與他解除合約,他可以安心養傷。 | :*[[2006年]] -- 11月14日在日本名古屋醫院進行3小時的手肘手術,醫師估計約需3個月的復健就可回到球場練球。[[中日龍隊]]移出正式選手名單,改簽[[育成選手]]合約,3年內[[中日龍隊]]不得與他解除合約,他可以安心養傷。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 4月2日對巨人隊二局下一出局時中繼登板投投5.2局只被1支安打,有1次三振、2次保送,沒有失分,奪得職棒生涯第1勝。 | ||
==外部連結== | ==外部連結== |
2008年4月2日 (三) 23:44的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2001 -- 第十屆IBA世界青少棒錦標賽中華代表隊
- 2002 -- 第二十屆IBA世界青棒錦標賽中華代表隊
- 2002 -- 第十五屆洲際盃中華成棒代表隊
- 2003 -- 第五屆亞洲青棒錦標賽中華青棒代表隊
- 2003 -- 第三十五屆世界盃棒球錦標賽中華成棒代表隊
- 2004 -- 第二十八屆雅典奧運中華成棒代表隊
職棒生涯戰績
投球記錄:
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP | 背號 |
2004年 | 中日龍隊二軍 | 13 | 23 | 3.52 | 1勝2敗 | 21 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 74 |
2005年 | 中日龍隊二軍 | 9 | 33 2/3 | 4.01 | 1勝2敗 | 26 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1.48 | 31 |
2005年 | 中日龍隊 | 10 | 19 1/3 | 6.05 | 0勝0敗1救援 | 20 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 31 |
2006年 | 中日龍隊 | 無 出 賽 記 錄 | 28 | ||||||||||
2007年 | 中日龍隊 | 無 出 賽 記 錄 | 203 |
特殊事蹟
外部連結