|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
2008年第六十二屆世界少年棒球錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→亞太區資格賽) |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
| − | :* | + | :*本屆由[[台北市]]隊獲得中華隊代表權。由[[東園國小少棒隊|東園國小]]組成。 |
| − | :* | + | :*國內選拔賽於5月22日~26日在[[台北市青年公園棒球場]]舉行,由台北市隊獲得冠軍。 |
| + | :*亞太區少棒錦標賽於7月19~24日在[[香港迪士尼樂園球場]]舉行, | ||
| + | :*世界少棒錦標賽於於8月15~24日在美國賓夕法尼亞州[[威廉波特]]舉行。 | ||
==成員== | ==成員== | ||
| − | + | ==={{中華}}代表隊=== | |
| − | === | + | :總教練:[[賴敏男]] |
| − | :總教練: | + | :教 練:[[范悅圓]] |
| − | :教 練: | + | :球 員:[[廖偉丞]]、[[林子崴]]、[[曹佑齊]]、[[葉聖歐]]、[[顏郡 ]]、[[楊凱翔]] |
| − | : | + | : [[蔡鉦宇]]、[[陳霆洲]]、[[黃丞唯]]、[[黃聖勛]]、[[方義洋]]、[[洪碩亨]] |
| − | : | + | |
| − | === | + | ==賽程== |
| − | : | + | ===國內選拔賽([[97年謝國城盃全國少棒錦標賽]])=== |
| − | : | + | :*舉辦日期:5月22日(四)~5月26日(一) |
| − | : | + | :*參賽隊伍:台北縣 台北市 花蓮縣 高雄市 高雄縣 宜蘭縣 台南縣 台中市 屏東縣 |
| + | :*比賽場地:[[台北市青年公園棒球場]] | ||
| + | :*賽程如下: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
<table cellspacing="0" border="1" bordercolor="#808080" width="80%"> | <table cellspacing="0" border="1" bordercolor="#808080" width="80%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>日期</td> | <td>日期</td> | ||
| + | <td>時間</td> | ||
<td>場次</td> | <td>場次</td> | ||
<td>主場球隊</td> | <td>主場球隊</td> | ||
| 第34行: | 第35行: | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
<td rowSpan="3">5/22(四)</td> | <td rowSpan="3">5/22(四)</td> | ||
| + | <td>09:00</td> | ||
<td>G1</td> | <td>G1</td> | ||
| − | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊| | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td>[[台南縣善化國小少棒隊| | + | <td>[[台南縣善化國小少棒隊|台南縣]]</td> |
<td>5:4</td> | <td>5:4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>11:00</td> | ||
<td>G2</td> | <td>G2</td> | ||
| − | <td>[[ | + | <td>[[台北縣興穀國小少棒隊|台北縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td>[[台北市東園國小少棒隊| | + | <td>[[台北市東園國小少棒隊|台北市]]</td> |
<td>1:15</td> | <td>1:15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>12:40</td> | ||
<td>G3</td> | <td>G3</td> | ||
| − | <td>[[ | + | <td>[[花蓮縣富源國小少棒隊|花蓮縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td>[[高雄市復興國小少棒隊| | + | <td>[[高雄市復興國小少棒隊|高雄市]]</td> |
<td>4:5</td> | <td>4:5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
<td rowSpan="3">5/23(五)</td> | <td rowSpan="3">5/23(五)</td> | ||
| + | <td>09:00</td> | ||
<td>G4</td> | <td>G4</td> | ||
| − | <td>[[台中市力行國小少棒隊| | + | <td>[[台中市力行國小少棒隊|台中市]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td>[[屏東縣富田國小少棒隊| | + | <td>[[屏東縣富田國小少棒隊|屏東縣]]</td> |
<td>13:7</td> | <td>13:7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>10:40</td> | ||
<td>G5</td> | <td>G5</td> | ||
| − | <td>[[高雄縣壽天國小少棒隊| | + | <td>[[高雄縣壽天國小少棒隊|高雄縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>0:2</td> | <td>0:2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>12:20</td> | ||
<td>G6</td> | <td>G6</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[花蓮縣富源國小少棒隊|花蓮縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台北縣興穀國小少棒隊|台北縣]]</td> |
<td>7:0</td> | <td>7:0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
<td rowSpan="4">5/24(六)</td> | <td rowSpan="4">5/24(六)</td> | ||
| + | <td>08:30</td> | ||
<td>G7</td> | <td>G7</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[高雄縣壽天國小少棒隊|高雄縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[屏東縣富田國小少棒隊|屏東縣]]</td> |
<td>6:3</td> | <td>6:3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>10:10</td> | ||
<td>G8</td> | <td>G8</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[花蓮縣富源國小少棒隊|花蓮縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台南縣善化國小少棒隊|台南縣]]</td> |
<td>4:8</td> | <td>4:8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>11:50</td> | ||
<td>G9</td> | <td>G9</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台北市東園國小少棒隊|台北市]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[高雄市復興國小少棒隊|高雄市]]</td> |
<td>9:5</td> | <td>9:5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>13:30</td> | ||
<td>G10</td> | <td>G10</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台中市力行國小少棒隊|台中市]]</td> |
<td>2:7</td> | <td>2:7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
<td rowSpan="4">5/25(日)</td> | <td rowSpan="4">5/25(日)</td> | ||
| + | <td>08:30</td> | ||
<td>G11</td> | <td>G11</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台南縣善化國小少棒隊|台南縣]]</td> |
<td>17:1</td> | <td>17:1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>10:10</td> | ||
<td>G12</td> | <td>G12</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[高雄縣壽天國小少棒隊|高雄縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[高雄市復興國小少棒隊|高雄市]]</td> |
<td>2:3</td> | <td>2:3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>11:50</td> | ||
<td>G13</td> | <td>G13</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台北市東園國小少棒隊|台北市]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台中市力行國小少棒隊|台中市]]</td> |
<td>1:0</td> | <td>1:0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>13:30</td> | ||
<td>G14</td> | <td>G14</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[高雄市復興國小少棒隊|高雄市]]</td> |
<td>6:4</td> | <td>6:4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
<td rowSpan="2">5/26(一)</td> | <td rowSpan="2">5/26(一)</td> | ||
| + | <td>10:00</td> | ||
<td>G15</td> | <td>G15</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台中市力行國小少棒隊|台中市]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>2:3</td> | <td>2:3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="height: 16.5pt"> | <tr style="height: 16.5pt"> | ||
| + | <td>13:00</td> | ||
<td>G16</td> | <td>G16</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[台北市東園國小少棒隊|台北市]]</td> |
<td>V.S</td> | <td>V.S</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[宜蘭縣三星國小少棒隊|宜蘭縣]]</td> |
<td>11:8</td> | <td>11:8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
===亞太區少棒錦標賽=== | ===亞太區少棒錦標賽=== | ||
| 第217行: | 第235行: | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
===世界少棒錦標賽=== | ===世界少棒錦標賽=== | ||
2008年7月21日 (一) 02:12的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國際賽事 > LLB世界少棒錦標賽
| LLB世界少棒錦標賽 | |
| LLB世界少棒錦標賽 | LLB世界青少棒錦標賽 | LLB世界青棒錦標賽 | |
| 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 | 第29屆 | 第30屆 | 第31屆 | 第32屆 | 第33屆 | 第34屆 | 第35屆 | 第36屆 | 第37屆 | 第38屆 | 第39屆 | 第40屆 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 | 第50屆 | 第57屆 | 第58屆 | 第59屆 | 第60屆 | 第61屆 | 第62屆 | 第63屆 | 第64屆 | 第65屆 | 第66屆 | 第67屆 | 第68屆 | 第69屆 第70屆 | 第71屆 | 第72屆 | 第73屆 | 第74屆 | 第75屆 | 第76屆 | 第77屆 | 第78屆 | |
|
| 這是一個記錄「未來事件」的頁面,頁面內容可能隨時會有大幅度的變動。
本頁面之內容,屬於記錄目前尚未發生、未來可能發生之事件,頁面內容可能會隨著事件的演變,做必要性的修改。 |
目次 |
簡介
- 本屆由台北市隊獲得中華隊代表權。由東園國小組成。
- 國內選拔賽於5月22日~26日在台北市青年公園棒球場舉行,由台北市隊獲得冠軍。
- 亞太區少棒錦標賽於7月19~24日在香港迪士尼樂園球場舉行,
- 世界少棒錦標賽於於8月15~24日在美國賓夕法尼亞州威廉波特舉行。
成員
中華代表隊
賽程
國內選拔賽(97年謝國城盃全國少棒錦標賽)
- 舉辦日期:5月22日(四)~5月26日(一)
- 參賽隊伍:台北縣 台北市 花蓮縣 高雄市 高雄縣 宜蘭縣 台南縣 台中市 屏東縣
- 比賽場地:台北市青年公園棒球場
- 賽程如下:
| 日期 | 時間 | 場次 | 主場球隊 | V.S | 客場球隊 | 比數 |
| 5/22(四) | 09:00 | G1 | 宜蘭縣 | V.S | 台南縣 | 5:4 |
| 11:00 | G2 | 台北縣 | V.S | 台北市 | 1:15 | |
| 12:40 | G3 | 花蓮縣 | V.S | 高雄市 | 4:5 | |
| 5/23(五) | 09:00 | G4 | 台中市 | V.S | 屏東縣 | 13:7 |
| 10:40 | G5 | 高雄縣 | V.S | 宜蘭縣 | 0:2 | |
| 12:20 | G6 | 花蓮縣 | V.S | 台北縣 | 7:0 | |
| 5/24(六) | 08:30 | G7 | 高雄縣 | V.S | 屏東縣 | 6:3 |
| 10:10 | G8 | 花蓮縣 | V.S | 台南縣 | 4:8 | |
| 11:50 | G9 | 台北市 | V.S | 高雄市 | 9:5 | |
| 13:30 | G10 | 宜蘭縣 | V.S | 台中市 | 2:7 | |
| 5/25(日) | 08:30 | G11 | 宜蘭縣 | V.S | 台南縣 | 17:1 |
| 10:10 | G12 | 高雄縣 | V.S | 高雄市 | 2:3 | |
| 11:50 | G13 | 台北市 | V.S | 台中市 | 1:0 | |
| 13:30 | G14 | 宜蘭縣 | V.S | 高雄市 | 6:4 | |
| 5/26(一) | 10:00 | G15 | 台中市 | V.S | 宜蘭縣 | 2:3 |
| 13:00 | G16 | 台北市 | V.S | 宜蘭縣 | 11:8 |
亞太區少棒錦標賽
- 舉辦日期:7月19日(六)~7月24日(四)
- 參賽國家:亞洲區- 中國 中華台北 南韓 香港 印度 泰國
- :太平洋區- 澳洲 關島 印尼 塞班島 紐西蘭 菲律賓
- 比賽場地:香港迪士尼樂園球場
- 中華隊賽程:
| 日期 | 時間 | 場次 | 客隊 | V.S | 主隊 | 比數 |
| 7/19(六) | 15:30 | G3 | V.S | 1:22 | ||
| 7/20(日) | 10:00 | G10 | V.S | 16:0 | ||
| 7/21(一) | 09:00 | G16 | V.S | |||
| 7/22(二) | 15:30 | G21 | V.S | |||
| 7/23(三) | 10:30 | G25 | V.S |
世界少棒錦標賽
- 本屆世界少棒錦標賽於八月十五日至廿四日在美國賓州威廉波特舉行,共有十六支球隊參賽。
| 當地日期 | 當地時間 | 場次 | 隊伍 | V.S | 隊伍 | 比數 |
| V.S |
賽事轉播
- 轉播單位:
- 轉播時間:(以下均為台灣時間)
特殊事蹟
參考資源
相關頁面
相關連結
相關新聞
- 2008-07-10 中華隊球衣加持 東園小將志在必得【中華民國棒球協會】