|
本館粉絲專頁 |
|
|
九十七學年度高中棒球聯賽(木棒組):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→大會概要) |
(→大會概要) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{導覽條3|賽事|國內賽事|高中棒球聯賽}} | {{導覽條3|賽事|國內賽事|高中棒球聯賽}} | ||
==大會概要== | ==大會概要== | ||
− | :* | + | :*會外賽日期:2008年11月17日~2008年11月21日 |
− | :* | + | :*會內賽日期:2008年11月30日~2008年12月14日 |
:*球場:[[台中市洲際棒球場]]、【[[台灣體大台中棒球場]]】、[[嘉義市立棒球場]]、[[嘉義縣立棒球場]] | :*球場:[[台中市洲際棒球場]]、【[[台灣體大台中棒球場]]】、[[嘉義市立棒球場]]、[[嘉義縣立棒球場]] | ||
:※【】內=冠軍賽 | :※【】內=冠軍賽 |
2008年12月2日 (二) 21:09的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 高中棒球聯賽
高中棒球聯賽(木棒組) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | ||||||||||||||||||||||
|
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 高中棒球聯賽
目次 |
大會概要
- ※【】內=冠軍賽
- 參賽隊數:30隊
- 賽制:
- 會外賽:共10隊分2組,每組取2隊晉級第一階段。
- 第一階段:共16隊(96學年度第9~20名12隊,會外賽晉級4隊)分4組,每組取2隊晉級第二階段。
- 第二階段:共16隊(96學年度前8名8隊,第一階段晉級8隊),分4組每組取3隊晉級第三階段,各分組第一名隊伍列為種子隊。
- 第三階段:共12隊,採淘汰排名賽制,冠、亞軍賽,採三戰二勝制。
- 冠軍賽:採3戰2勝制。
出場校
縣市 | 學校 | 上屆排名 | 本屆名次 |
---|---|---|---|
台北市 | 大理高中 | 第2名 | |
強恕中學 | 決賽1回戰敗退 | ||
陽明高中 | 預賽敗退 | ||
台北縣 | 穀保家商 | 第1名 | |
桃園縣 | 桃園農工 | 複賽敗退 | |
平鎮高中 | 預賽敗退(資) | ||
台中市 | 台中高農 | 第5名 | |
西苑高中 | 第6名 | ||
台中縣 | 新社高中 | 預賽敗退(資) | |
雲林縣 | 義峰高中 | 決賽1回戰敗退 | |
嘉義市 | 嘉義高中 | 預賽敗退 | |
嘉義縣 | 東石高中 | 預賽敗退(資) | |
台南市 | 南英商工 | 第7名 | |
台南海事 | 複賽敗退 | ||
高雄市 | 三民高中 | 第4名 | |
三信家商 | 第8名 | ||
高雄縣 | 高苑工商 | 第3名 | |
屏東縣 | 美和中學 | 決賽1回戰敗退 | |
大同高中 | 預賽敗退 | ||
宜蘭縣 | 中道中學 | 預賽敗退(資) | |
花蓮縣 | 花蓮體中 | 複賽敗退 | |
台東縣 | 成功商水 | 決賽1回戰敗退 | |
東大體中 | 複賽敗退 | ||
台東專校 | 預賽敗退 |
逐日比數
第一階段
A組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12月01日 | 09:00 | 東石高中 | ● | 1:3 | ○ | 中道中學 |
12:00 | 大同高中 | ● | 2:10 | ○ | 平鎮高中 | |
12月02日 | 15:00 | 中道中學 | ○ | 9:2 | ● | 大同高中 |
18:30 | 平鎮高中 | ○ | 3:1 | ● | 東石高中 | |
12月03日 | 15:00 | 大同高中 | 東石高中 | |||
18:30 | 平鎮高中 | 中道中學 |
B組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12月01日 | 09:00 | 台東專校 | ● | 1:2 | ○ | 成功商水 |
12:00 | 強恕中學 | ○ | 4:0 | ● | 台南海事 | |
12月02日 | 15:00 | 成功商水 | ● | 1:9 | ○ | 強恕中學 |
18:30 | 台南海事 | ○ | 7:6 | ● | 台東專校 | |
12月03日 | 15:00 | 強恕中學 | 台東專校 | |||
18:30 | 台南海事 | 成功商水 |
C組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 10:00 | 嘉義高中 | ○ | 3:1 | ● | 新社高中 |
13:00 | 義峰高中 | ● | 1:5 | ○ | 美和中學 | |
12月02日 | 10:00 | 新社高中 | ○ | 10:0 | ● | 義峰高中 |
13:00 | 美和中學 | ○ | 6:5 | ● | 嘉義高中 | |
12月03日 | 10:00 | 義峰高中 | 嘉義高中 | |||
13:00 | 美和中學 | 新社高中 |
D組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 10:00 | 桃園農工 | ● | 1:10 | ○ | 花蓮體中 |
13:00 | 東大體中 | ○ | 8:3 | ● | 陽明高中 | |
12月02日 | 10:00 | 花蓮體中 | ○ | 3:2 | ● | 東大體中 |
13:00 | 陽明高中 | ● | 1:2 | ○ | 桃園農工 | |
12月03日 | 10:00 | 東大體中 | 桃園農工 | |||
13:00 | 陽明高中 | 花蓮體中 |
第二階段
- ()括號內表第一階段所晉級之8隊之籤表序號
日期 | 時間 | 台灣體大台中棒球場 | 台中市洲際棒球場 |
---|---|---|---|
先守隊伍-先攻隊伍 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||
12月05日 | 15:00 | 南英商工-(2) | (5)-台中高農 |
12月05日 | 18:30 | 高苑工商-(4) | (7)-穀保家商 |
12月06日 | 15:00 | (2)-高苑工商 | 台中高農-(7) |
12月06日 | 18:30 | (4)-南英商工 | 穀保家商-(5) |
12月07日 | 15:00 | (4)-(2) | (7)-(5) |
12月07日 | 18:30 | 高苑工商-南英商工 | 穀保家商-台中高農 |
日期 | 時間 | 嘉義市立棒球場 | 嘉義縣立棒球場 |
---|---|---|---|
先守隊伍-先攻隊伍 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||
12月05日 | 10:00 | 西苑高中-(10) | (13)-大理高中 |
12月05日 | 13:00 | (11)-三民高中 | 三信家商-(16) |
12月06日 | 10:00 | (10)-(11) | 大理高中-三信家商 |
12月06日 | 13:00 | 三民高中-西苑高中 | (16)-(13) |
12月07日 | 10:00 | (11)-西苑高中 | 三信家商-(13) |
12月07日 | 13:00 | 三民高中-(10) | (16)-大理高中 |
決賽
- 1回戰
- 八強賽
- 準決賽
- 冠軍賽
戰績表
預賽
複賽
冠軍賽比數
備註
開幕戰
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12月01日 | 18:00 | 台中高農 | ● | 3:4 | ○ | 西苑高中 |
會外賽
A組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月17日 | 10:00 | 華德工家 | ○ | 7:1 | ● | 善化高中 |
13:00 | 東石高中 | ○ | 10:0 | ● | 彰藝高中 | |
11月18日 | 10:00 | 善化高中 | ● | 3:12 | ○ | 東石高中 |
13:00 | 新社高中 | ○ | 7:0 | ● | 彰藝高中 | |
11月19日 | 10:00 | 彰藝高中 | ● | 1:4 | ○ | 善化高中 |
13:00 | 華德工家 | ● | 0:13 | ○ | 新社高中 | |
11月20日 | 10:00 | 彰藝高中 | ● | 3:4 | ○ | 華德工家 |
13:00 | 新社高中 | ● | 0:10 | ○ | 東石高中 | |
11月21日 | 10:00 | 東石高中 | ○ | 16:0 | ● | 華德工家 |
13:00 | 善化高中 | ● | 0:1 | ○ | 新社高中 |
B組
日期 | 時間 | 先守隊伍-先攻隊伍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月17日 | 10:00 | 屏東高中 | ○ | 7:0 | ● | 仰德高中 |
13:00 | 平鎮高中 | ○ | 2:1 | ● | 中道中學 | |
11月18日 | 10:00 | 中道中學 | ○ | 3:1 | ● | 屏東高中 |
13:00 | 秀峰高中 | ○ | 9:2 | ● | 仰德高中 | |
11月19日 | 10:00 | 仰德高中 | ● | 0:11 | ○ | 中道中學 |
13:00 | 平鎮高中 | ○ | 7:0 | ● | 秀峰高中 | |
11月20日 | 10:00 | 仰德高中 | ● | 1:14 | ○ | 平鎮高中 |
13:00 | 秀峰高中 | ● | 6:15 | ○ | 屏東高中 | |
11月21日 | 10:00 | 屏東高中 | ● | 0:6 | ○ | 平鎮高中 |
13:00 | 中道中學 | ○ | 10:0 | ● | 秀峰高中 |
相關新聞
外部連結