|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
風神J.H:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
小 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[Image:Be037.jpg|thumb|250px|風神(來源:[http://www.cpbl.com.tw/portrait/photo.asp 中華職棒寫真館])]] | [[Image:Be037.jpg|thumb|250px|風神(來源:[http://www.cpbl.com.tw/portrait/photo.asp 中華職棒寫真館])]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:1966 年 10 月 20 | + | :*出生日期:1966 年 10 月 20 日 |
| − | :*身高體重:190 公分 92 | + | :*身高體重:190 公分 92 公斤 |
:*投打習慣:右投右打 | :*投打習慣:右投右打 | ||
| − | :* | + | :*守備位置:投手 |
| − | :* | + | :*血型星座:A型 天秤座 |
| − | :* | + | :*婚姻狀況:已婚 (台灣女婿) |
| − | :* | + | :*出生地點:美國紐約州 |
| − | + | ||
:*推測月薪:約美金一萬元 | :*推測月薪:約美金一萬元 | ||
:*英文姓名:Jonathan Hurst | :*英文姓名:Jonathan Hurst | ||
| 第17行: | 第16行: | ||
:*紐約大都會隊 | :*紐約大都會隊 | ||
:*洛杉磯道奇隊 | :*洛杉磯道奇隊 | ||
| − | :*[[三商虎隊]] | + | :*[[中華職棒]][[三商虎隊]] |
| − | :*[[兄弟象隊]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]] |
| − | :* | + | :*[[日本職棒]][[養樂多燕子隊]] |
| − | :*[[兄弟象隊]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]] |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
2005年12月12日 (一) 07:41的修訂版本
檔案:Be037.jpg
風神(來源:中華職棒寫真館)
目次 |
基本資料
- 出生日期:1966 年 10 月 20 日
- 身高體重:190 公分 92 公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 血型星座:A型 天秤座
- 婚姻狀況:已婚 (台灣女婿)
- 出生地點:美國紐約州
- 推測月薪:約美金一萬元
- 英文姓名:Jonathan Hurst
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
| 職棒年度 | 所屬球隊 | 防禦率 | 年度戰績 | 出場數 | 奪三振 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被全壘打 |
| 職棒9年 | 三商虎隊 | 4.45 | 1勝4敗0和3救援 | 15 | 24 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 職棒10年 | 三商虎隊 | 2.43 | 5勝8敗0和2救援 | 22 | 68 | 2 | 1 | 96 | 4 |
| 職棒11年 | 兄弟象隊 | 1.82 | 16勝10敗0和2救援 | 32 | 139 | 12 | 5 | 171 | 4 |
| 職棒13年 | 兄弟象隊 | 2.65 | 16勝8敗0和1救援 | 30 | 142 | 9 | 0 | 193 | 8 |
| 職棒14年 | 兄弟象隊 | 2.53 | 12勝4敗0和0救援 | 23 | 113 | 4 | 0 | 129 | 8 |
| 職棒15年 | 兄弟象隊 | 2.71 | 17勝9敗0和3救援 | 32 | 148 | 6 | 2 | 166 | 9 |
| 職棒16年 | 兄弟象隊 | 2.98 | 9勝9敗0中繼0救援 | 27 | 145 | 4 | 0 | 150 | 11 |
特殊事蹟
- 2000 -- 中華職棒十一年四月MVP,八月MVP
- 2002 -- 中華職棒十三年七月MVP
- 2005 -- 職棒十六年(2005年10月25日)球季結束後,不再續聘。
- 相關報導:一回鍋就完投 「風神」勇喔