|
本館粉絲專頁 |
|
|
丹尼D.S:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Dancingsakura(對話 | 貢獻) 小 (→職業生涯成績: 表格改為置中顯示) |
Dancingsakura(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
||
第62行: | 第62行: | ||
::*季中經由交易,轉隊至[[密爾瓦基釀酒人隊]]。 | ::*季中經由交易,轉隊至[[密爾瓦基釀酒人隊]]。 | ||
:*出賽9場 戰績2勝2敗0救援 防禦率5.96 [[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]][[小聯盟]]3A) | :*出賽9場 戰績2勝2敗0救援 防禦率5.96 [[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]][[小聯盟]]3A) | ||
+ | ::*季末與[[密爾瓦基釀酒人隊]]解約。 | ||
*2002年 | *2002年 | ||
− | ::*季中經由介紹,轉隊至[[中華職棒]][[中信鯨隊]] | + | ::*季中經由介紹,轉隊至[[中華職棒]][[中信鯨隊]],隨後因表現不佳遭解約。 |
:*紀錄見職業生涯成績 | :*紀錄見職業生涯成績 | ||
*2003年 | *2003年 | ||
第70行: | 第71行: | ||
::*季中經由交易,轉隊至[[辛辛那提紅人隊]]。 | ::*季中經由交易,轉隊至[[辛辛那提紅人隊]]。 | ||
:*出賽10場 戰績1勝3敗0救援 防禦率5.40([[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]][[大聯盟]]) | :*出賽10場 戰績1勝3敗0救援 防禦率5.40([[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]][[大聯盟]]) | ||
− | |||
::*季末經由測試,轉隊至[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]。 | ::*季末經由測試,轉隊至[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[美國職棒]][[大聯盟]]生涯成績 | ||
+ | :*出賽101場,戰績15勝16敗1救援 防禦率5.98 | ||
+ | *[[美國職棒]][[小聯盟]]生涯成績 | ||
+ | :*出賽226場,戰績63勝56敗2救援 防禦率4.39 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *2004年 | ||
:*出賽31場 戰績5勝4敗0救援 防禦率4.13([[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]) | :*出賽31場 戰績5勝4敗0救援 防禦率4.13([[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]) | ||
*2005年 | *2005年 | ||
第78行: | 第87行: | ||
::*與[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]簽訂新約,年薪約5000萬台幣。 | ::*與[[日本職棒]][[歐力士猛牛隊]]簽訂新約,年薪約5000萬台幣。 | ||
− | + | ||
− | + | *[[日本職棒]]一軍生涯成績(至2005年球季為止) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[日本職棒]] | + | |
:*出賽58場,戰績16勝8敗 防禦率3.34 | :*出賽58場,戰績16勝8敗 防禦率3.34 | ||
2005年12月25日 (日) 21:09的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 效力過中信鯨隊的洋投,職棒13年短暫接替使用過度的中山裕章擔任先發。但在先發上的表現極為不理想,僅出賽兩場便遭解約。但在赴日本職棒後,後表現一日千里,2006年轉隊至歐力士猛牛隊時,甚至取得了年新1億6800萬圓的高價合約,其表現不可與在中信鯨隊時同日而語。
目次 |
基本資料
經歷
- 加利福尼亞州‧聖瑪同市立希拉高中畢
- 加利福尼亞州立史丹福大學畢
- 美國職棒明尼蘇達雙城隊(新人聯盟~大聯盟)(1992~1998)
- 美國職棒芝加哥小熊隊(小聯盟3A~大聯盟)(1999)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟3A~大聯盟)(2000)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟3A~大聯盟)(2000)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟3A)(2001)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(小聯盟3A)(2001)
- 中華職棒中信鯨隊(2002)
- 美國職棒聖路易紅雀隊(小聯盟3A)(2003)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊(大聯盟)(2003)
- 日本職棒千葉羅德海洋隊(2004~2005)
- 日本職棒歐力士猛牛隊(2006~)
個人年表
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 出賽101場,戰績15勝16敗1救援 防禦率5.98
- 出賽226場,戰績63勝56敗2救援 防禦率4.39
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 日本職棒一軍生涯成績(至2005年球季為止)
- 出賽58場,戰績16勝8敗 防禦率3.34
職業生涯成績
職棒年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
職棒13年 | 中信鯨隊 | 2 | 4 2/3 | 13.5 | 0勝2敗0救援 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
特殊事蹟