|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
羅賓R.D:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
小 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條1|人物}} | {{導覽條1|人物}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:[[1964年]] | + | :*出生日期:[[1964年]]11月16日 |
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*身高體重:190公分 95公斤 | :*身高體重:190公分 95公斤 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*1995 -- 時報鷹隊 | :*1995 -- 時報鷹隊 | ||
| + | |||
==職棒記錄日期== | ==職棒記錄日期== | ||
===美國職棒大聯盟=== | ===美國職棒大聯盟=== | ||
| 第19行: | 第20行: | ||
===中華職棒=== | ===中華職棒=== | ||
:*初登板 -- [[1995年]]5月18日,對[[三商虎]]([[高雄市立立德棒球場]]) | :*初登板 -- [[1995年]]5月18日,對[[三商虎]]([[高雄市立立德棒球場]]) | ||
| + | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
===美國職棒大聯盟=== | ===美國職棒大聯盟=== | ||
| 第45行: | 第47行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[中華職棒]]第一位出賽不只一場,通算[[防禦率]]無限大的[[投手]]。 | :*[[中華職棒]]第一位出賽不只一場,通算[[防禦率]]無限大的[[投手]]。 | ||
| − | |||
{{頁面品質1|完整度-低}} | {{頁面品質1|完整度-低}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1964年出生]] |
2010年1月15日 (五) 10:05的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1995 -- 時報鷹隊
職棒記錄日期
美國職棒大聯盟
- 初出場 -- 1987年9月11日
中華職棒
職棒生涯成績
美國職棒大聯盟
| 西年 | 所屬 | 登板 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 投球局數 | 自責分 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 休士頓太空人隊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 6.75 |
| 1991 | 休士頓太空人隊 | 24 | 0 | 2 | 1 | 23 1/3 | 10 | 3.86 |
| 1992 | 休士頓太空人隊 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 19 | 7.23 |
| 通算(3年) | 51 | 0 | 2 | 1 | 53 2/3 | 34 | 5.70 | |
中華職棒
| 西年(中職) | 所屬 | 登板 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 投球局數 | 自責分 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年(職6) | 時報鷹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | -- |
| 通算(1年) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | -- | |
特殊事蹟