本館粉絲專頁

金田正一:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
職棒生涯成績
第167行: 第167行:
  
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:球評]][[Category:日本球員]][[Category:南韓球員]][[Category:日本棒球名人堂]][[Category:1933年出生]]
+
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:球評]][[Category:日本球員]][[Category:南韓球員]][[Category:日本棒球名人堂]][[Category:澤村賞]][[Category:1933年出生]]
  
 
[[Bref:Masaichi Kaneda]]
 
[[Bref:Masaichi Kaneda]]

2012年2月8日 (三) 13:15的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

內容說明:入選日本野球殿堂的金田正一
拍攝日期:2009年08月19日
拍攝地點:東京巨蛋內的野球殿堂
所有人:幻象兩千
攝影者:幻象兩千
備註:攝於日本野球殿堂的紀念牌匾。
Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

注意:本館已自2012年2月8日起,改採CC-BY-SA授權方式,圖片原上傳者若有意更改此張圖片授權為CC-BY-SA,可徑行修改。

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

投球成績:
年度 球隊 勝投 敗投 防禦率 出賽數 完投 完封 救援成功 投球局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
1950 國鐵隊 8 12 3.94 30 9 1 -- 164.2 132 12 127 143 1.57
1951 國鐵隊 22 21 2.83 56 25 4 -- 350.0 257 22 190 233 1.28
1952 國鐵隊 24 25 3.17 64 23 7 -- 358.0 280 17 197 269 1.33
1953 國鐵隊 23 13 2.37 47 24 6 -- 303.2 222 10 135 229 1.18
1954 國鐵隊 23 23 2.63 53 28 2 -- 345.2 290 19 114 269 1.17
1955 國鐵隊 29 20 1.78 62 34 9 -- 400.0 279 19 101 350 0.95
1956 國鐵隊 25 20 1.74 68 24 5 -- 367.1 222 20 81 316 0.82
1957 國鐵隊 28 16 1.63 61 25 5 -- 353.0 256 17 93 306 0.99
1958 國鐵隊 31 14 1.30 56 22 11 -- 332.1 216 16 60 311 0.83
1959 國鐵隊 21 19 2.54 58 14 4 -- 304.1 222 26 79 313 0.99
1960 國鐵隊 20 22 2.58 57 22 4 -- 320.1 238 27 94 284 1.04
1961 國鐵隊 20 16 2.13 57 23 6 -- 330.1 257 27 81 262 1.02
1962 國鐵隊 22 17 1.73 48 24 1 -- 343.1 265 25 80 262 1.00
1963 國鐵隊 30 17 1.98 53 25 9 -- 337.0 234 20 83 287 0.94
1964 國鐵隊 27 12 2.79 44 22 4 -- 310.0 250 36 69 231 1.03
1965 巨人隊 11 6 1.84 28 9 3 -- 141.2 95 12 36 100 0.92
1966 巨人隊 4 6 3.42 19 1 0 -- 84.1 72 12 25 58 1.15
1967 巨人隊 16 5 2.28 33 6 1 -- 170.0 146 13 57 132 1.19
1968 巨人隊 11 10 3.45 32 4 0 -- 138.1 122 21 71 87 1.40
1969 巨人隊 5 4 4.23 18 1 0 -- 72.1 65 8 35 48 1.38
合計 20年 400 298 2.34 944 365 82 -- 5526.2 4120 379 1808 4490 1.07
打擊成績:
年度 球隊 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率
1950 國鐵隊 31 65 6 13 1 1 1 19 0 5 11 .200 .257 .292
1951 國鐵隊 56 124 12 21 0 0 3 30 0 9 22 .169 .266 .242
1952 國鐵隊 65 129 9 31 0 1 2 39 4 3 17 .240 .258 .302
1953 國鐵隊 50 120 9 33 7 1 3 51 1 5 18 .275 .310 .425
1954 國鐵隊 57 124 9 28 3 1 3 42 0 4 43 .226 .260 .339
1955 國鐵隊 68 151 17 27 3 1 5 47 0 10 43 .179 .228 .311
1956 國鐵隊 81 131 10 24 6 0 1 33 0 6 18 .183 .230 .252
1957 國鐵隊 69 120 11 20 5 0 3 34 0 9 24 .167 .229 .283
1958 國鐵隊 60 123 10 20 1 1 2 29 0 3 20 .163 .180 .236
1959 國鐵隊 58 101 6 12 1 1 1 18 0 6 28 .119 .168 .178
1960 國鐵隊 57 106 5 24 5 0 2 35 1 7 19 .226 .272 .330
1961 國鐵隊 57 124 5 15 2 0 0 17 0 2 15 .121 .135 .137
1962 國鐵隊 63 135 10 23 3 0 6 44 1 9 16 .170 .233 .326
1963 國鐵隊 76 148 13 36 6 1 1 47 0 7 17 .243 .277 .318
1964 國鐵隊 49 114 11 27 6 0 3 42 0 8 15 .237 .288 .368
1965 巨人隊 31 49 5 6 1 0 1 10 0 2 12 .122 .157 .204
1966 巨人隊 19 23 1 4 1 0 0 5 0 2 1 .174 .240 .217
1967 巨人隊 34 59 6 16 2 0 0 18 0 1 7 .271 .290 .305
1968 巨人隊 52 76 3 19 0 0 1 22 0 0 13 .250 .256 .289
1969 巨人隊 20 32 2 7 0 0 0 7 0 1 8 .219 .265 .219
合計 20年 1053 2054 160 406 53 8 38 589 7 99 367 .198 .238 .287
  • 紅字為日本職棒紀錄
總教練成績:
年度 球隊 場次 勝場 敗場 和局 勝率 排名
1973 獵戶星隊 130 70 49 11 .588 2位
1974 獵戶星隊 130 69 50 11 .580 1位
1975 獵戶星隊 130 59 65 6 .476 4位
1976 獵戶星隊 130 63 56 11 .529 3位
1977 獵戶星隊 130 60 57 13 .513 3位
1978 獵戶星隊 130 53 62 15 .461 4位
1990 獵戶星隊 130 57 71 2 .445 5位
1991 獵戶星隊 130 48 77 5 .384 6位
合計 8年 1011 471 468 72 .502 --