本館粉絲專頁

今岡誠:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
經歷
第1行: 第1行:
 
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}{{前往相片集}}
 
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}{{前往相片集}}
[[Image:Imaoka.JPG|thumb|250px|{{Image:Imaoka.JPG}}]]
+
[[Image:Imaoka Makoto.jpg|thumb|250px|{{Image:Imaoka Makoto.jpg}}]]
  
 
==基本資料==
 
==基本資料==

2012年10月3日 (三) 23:31的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員  | 前往本頁相片集

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率
1997 阪神隊 7 98 252 18 63 11 1 2 20 1 11 48 .250 .289 .325
1998 阪神隊 133 471 48 138 20 3 7 44 6 22 54 .293 .322 .393
1999 阪神隊 128 457 36 115 11 1 6 39 4 32 55 .252 .303 .319
2000 阪神隊 40 113 8 24 5 0 1 2 0 7 19 .212 .258 .283
2001 阪神隊 123 400 36 107 15 0 4 40 3 29 60 .268 .321 .335
2002 阪神隊 122 505 46 160 40 0 15 56 0 28 62 .317 .355 .485
2003 阪神隊 120 485 67 165 35 1 12 72 1 28 52 .340 .374 .491
2004 阪神隊 138 572 87 175 29 0 28 83 0 48 68 .306 .361 .504
2005 阪神隊 146 559 71 156 26 2 29 147 1 57 88 .279 .346 .488
2006 阪神隊 59 204 16 45 3 2 7 29 1 7 42 .221 .252 .358
2007 阪神隊 85 323 23 90 8 0 4 24 0 19 50 .279 .322 .341
2008 阪神隊 55 169 15 29 3 0 7 29 0 13 38 .172 .231 .314
2009 阪神隊 23 30 0 4 2 0 0 2 0 0 8 .133 .133 .200
2010 羅德隊 2 26 44 3 10 2 0 0 6 0 1 3 .227 .244 .273
2011 羅德隊 13 23 2 3 1 0 0 1 0 2 3 .130 .200 .174
合計 15年 1309 4607 476 1284 211 10 122 594 17 304 650 .279 .325 .408

相關報導

外部連結