本館粉絲專頁

John McGraw:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
特殊事蹟
第162行: 第162行:
 
:*{{Note|1}}與1901年成立的[[巴爾的摩金鶯]]無關   
 
:*{{Note|1}}與1901年成立的[[巴爾的摩金鶯]]無關   
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:1873年出生]][[Category:1934年逝世]]
+
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:1873年出生]][[Category:1934年逝世]]
  
  

2012年12月17日 (一) 10:07的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 綽號別稱:小拿破崙、Muggsy
  • 出生日期:1873年04月07日
  • 逝世日期:1934年02月25日
  • 身高體重:170公分 70公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:三壘手游擊手外野手
  • 出生地點:USA.gif美國紐約州Truxton
  • 最高學歷:St. Bonaventure University
  • 職棒選秀:1891年美國職棒巴爾的摩金鶯隊買斷小聯盟合約
  • 原文姓名:John Joseph McGraw

經歷

球員時期:
教練時期:

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

球員成績:
年度 球隊 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率
1891 BAL 33 115 17 31 3 5 0 14 4 12 17 .270 .359 .383
1892 BLN 79 286 41 77 13 2 1 26 15 32 21 .269 .355 .339
1893 BLN 127 480 123 154 9 10 5 64 38 101 11 .321 .454 .413
1894 BLN 124 512 156 174 18 14 1 92 78 91 12 .340 .451 .436
1895 BLN 96 388 110 143 13 6 2 48 61 60 9 .369 .459 .448
1896 BLN 23 77 20 25 2 2 0 14 13 11 4 .325 .422 .403
1897 BLN 106 391 90 127 15 3 0 48 44 99 14 .325 .471 .379
1898 BLN 143 515 143 176 8 10 0 53 43 112 13 .342 .475 .396
1899 BLN 117 399 140 156 13 3 1 33 73 124 21 .391 .547 .446
1900 STL 99 334 84 115 10 4 2 33 29 85 9 .344 .505 .416
1901 BLA 73 232 71 81 14 9 0 28 24 61 7 .349 .508 .487
1902 BLA 20 63 14 18 3 2 1 3 5 17 7 .286 .451 .444
1902 NYG 35 107 13 25 0 0 0 5 7 26 11 .234 .401 .234
1903 NYG 12 11 2 3 0 0 0 1 1 1 0 .273 .467 .273
1904 NYG 5 12 0 4 0 0 0 0 0 3 0 .333 .467 .333
1905 NYG 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -.--- -.--- -.---
1906 NYG 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000
合計 16年 1099 3924 1024 1309 121 70 13 462 436 836 156 .334 .466 .410
總教練成績:
年度 球隊 排名 場次 勝場 敗場 勝率 備註
1899 Baltomore Orioles 4位 152 86 62 .581 -
1901 Baltomore Orioles 5位 135 68 65 .511 -
1902 Baltomore Orioles 8位 58 26 31 .456 -
1902 New York Giants 8位 65 25 38 .397 -
1903 New York Giants 2位 142 84 55 .604 -
1904 New York Giants 1位 158 106 47 .693 輸掉世界大賽
1905 New York Giants 1位 155 105 48 .686 世界大賽冠軍
1906 New York Giants 2位 153 96 56 .632 -
1907 New York Giants 4位 154 82 70 .539 -
1908 New York Giants 2位 157 98 56 .636 -
1909 New York Giants 3位 158 92 61 .601 -
1910 New York Giants 2位 155 91 63 .591 -
1911 New York Giants 1位 154 99 54 .647 輸掉世界大賽
1912 New York Giants 1位 154 103 48 .682 輸掉世界大賽
1913 New York Giants 1位 156 101 51 .664 輸掉世界大賽
1914 New York Giants 2位 156 84 70 .545 -
1915 New York Giants 8位 155 69 83 .454 -
1916 New York Giants 4位 155 86 66 .566 -
1917 New York Giants 1位 158 98 56 .636 輸掉世界大賽
1918 New York Giants 2位 124 71 53 .573 -
1919 New York Giants 2位 140 87 53 .621 -
1920 New York Giants 2位 155 86 68 .558 -
1921 New York Giants 1位 153 94 59 .614 世界大賽冠軍
1922 New York Giants 1位 156 93 61 .604 世界大賽冠軍
1923 New York Giants 1位 153 95 58 .621 輸掉世界大賽
1924 New York Giants 1位 110 61 48 .560 輸掉世界大賽
1925 New York Giants 2位 120 65 55 .542 -
1926 New York Giants 5位 151 74 77 .490 -
1927 New York Giants 3位 122 70 52 .574 -
1928 New York Giants 2位 155 93 61 .604 -
1929 New York Giants 3位 152 84 67 .556 -
1930 New York Giants 3位 154 87 67 .565 -
1931 New York Giants 2位 153 87 65 .572 -
1932 New York Giants 6位 40 17 23 .425 06月01日退休
合計 33年 4768 2763 1947 .587 十次國聯冠軍、三次世界大賽冠軍

註釋或參考文獻