|
本館粉絲專頁 |
|
|
林建宏(1980):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(看年表很詭異 明天有空幫他做傳好了) |
小 |
||
第9行: | 第9行: | ||
:*守備位置:[[游擊手]] | :*守備位置:[[游擊手]] | ||
:*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | ||
− | :*最高學歷:[[ | + | :*最高學歷:[[國立嘉義大學]] |
:*職棒選秀:[[2003年]][[中華職棒大聯盟歷年新人選秀會|中華職棒季初選秀會]]落選<br> [[2003年]][[中華職棒大聯盟歷年新人選秀會|中華職棒季中選秀會]][[第一金剛隊]]第一輪第1順位 | :*職棒選秀:[[2003年]][[中華職棒大聯盟歷年新人選秀會|中華職棒季初選秀會]]落選<br> [[2003年]][[中華職棒大聯盟歷年新人選秀會|中華職棒季中選秀會]][[第一金剛隊]]第一輪第1順位 | ||
:*親屬關係:[[林國民]]的胞兄 | :*親屬關係:[[林國民]]的胞兄 | ||
第27行: | 第27行: | ||
:*[[2002年]] -- [[協會盃全國年度大賽]]嘉義大學代表隊 | :*[[2002年]] -- [[協會盃全國年度大賽]]嘉義大學代表隊 | ||
:*[[2003年]] -- 季初選秀落選,但在季中選秀以第一指名加入[[第一金剛]]。 | :*[[2003年]] -- 季初選秀落選,但在季中選秀以第一指名加入[[第一金剛]]。 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[94年甲組成棒春季聯賽]][[La New熊]]代表隊 | ||
:*[[2005年]] -- 涉嫌[[職棒簽賭案]]遭檢方約談,後被請回。 | :*[[2005年]] -- 涉嫌[[職棒簽賭案]]遭檢方約談,後被請回。 | ||
:*[[2006年]] -- 01月01日遭到[[La New熊隊]]釋出,被[[統一獅隊]]吸收。 | :*[[2006年]] -- 01月01日遭到[[La New熊隊]]釋出,被[[統一獅隊]]吸收。 | ||
第36行: | 第37行: | ||
:*[[2003年]] -- 10月5日於臺灣省立臺中棒球場對戰誠泰隊,對威廉斯投手擊出滿壘全壘打,該支為生涯首支並為第一隊史最後一支全壘打。 | :*[[2003年]] -- 10月5日於臺灣省立臺中棒球場對戰誠泰隊,對威廉斯投手擊出滿壘全壘打,該支為生涯首支並為第一隊史最後一支全壘打。 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | :;[[一軍]] | + | :;[[中華職棒]][[一軍]]成績 |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|- align="center" style="background-color:MEDIUMSEAGREEN" | |- align="center" style="background-color:MEDIUMSEAGREEN" | ||
第50行: | 第51行: | ||
!colspan=2|職棒共3年||137||291||59||1||13||9||86||22||65||6||0.203 | !colspan=2|職棒共3年||137||291||59||1||13||9||86||22||65||6||0.203 | ||
|} | |} | ||
− | :;[[二軍]] | + | :;[[中華職棒]][[二軍]]成績 |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|- align="center" style="background-color:BLANCHEDALMOND" | |- align="center" style="background-color:BLANCHEDALMOND" |
2013年2月21日 (四) 19:27的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
職棒年度 所屬球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 職棒14年 (2003) 第一金剛 47 109 21 1 6 3 26 5 26 1 0.193 職棒15年 (2004) La New熊 51 75 12 0 2 4 28 5 13 0 0.160 職棒16年 (2005) La New熊 39 107 26 0 5 2 32 12 26 5 0.243 職棒共3年 137 291 59 1 13 9 86 22 65 6 0.203
年度 職棒年度 所屬球隊 出場數 打數 安打 打點 全壘打 三振 四死 盜壘 打擊率 2005 職棒16年 La new二軍 20 57 14 8 0 15 17 1 0.246 2006 職棒17年 統一二軍 9 33 7 2 0 6 5 1 0.212
相關新聞