|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Johnny Damon:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
| 第25行: | 第25行: | ||
:*[[1973年]] -- 在堪薩斯州出生,父親為職業軍人,母親Yome為{{泰國}}人。身為美泰混血的Damon幼年曾隨父親移居日本、沖繩、西德等地,直到父親退伍後才定居在佛州奧蘭多。 | :*[[1973年]] -- 在堪薩斯州出生,父親為職業軍人,母親Yome為{{泰國}}人。身為美泰混血的Damon幼年曾隨父親移居日本、沖繩、西德等地,直到父親退伍後才定居在佛州奧蘭多。 | ||
:*[[1992年]] -- 高中時期已經被Baseball America列為高中頂級新秀。 | :*[[1992年]] -- 高中時期已經被Baseball America列為高中頂級新秀。 | ||
| − | :*[[2003年]] -- | + | :*[[2003年]] -- 06月27日跨聯盟對馬林魚隊於第一局分別擊出二壘打、三壘打、一壘打,單局擊出三支安打為大聯盟紀錄,紅襪於該局攻得14分。 |
:*[[2004年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]紅襪代表冠軍隊。 | :*[[2004年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]紅襪代表冠軍隊。 | ||
:*[[2006年]] -- 加盟合約1300萬美金的[[洋基隊]],放棄只給800萬美金的[[紅襪隊]]。加盟[[洋基隊]]後,因球隊規定而把滿臉的髮型、鬍子通通都刮乾淨煥然一新。 | :*[[2006年]] -- 加盟合約1300萬美金的[[洋基隊]],放棄只給800萬美金的[[紅襪隊]]。加盟[[洋基隊]]後,因球隊規定而把滿臉的髮型、鬍子通通都刮乾淨煥然一新。 | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:混血球員]][[Category:1973年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:愛爾蘭裔美國球員]][[Category:混血球員]][[Category:1973年出生]] |
[[BRef:Johnny Damon]] | [[BRef:Johnny Damon]] | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
[[de:Johnny Damon]] | [[de:Johnny Damon]] | ||
[[fr:Johnny Damon]] | [[fr:Johnny Damon]] | ||
| − | |||
[[ko:자니 데이먼]] | [[ko:자니 데이먼]] | ||
| + | [[it:Johnny Damon]] | ||
[[ja:ジョニー・デイモン]] | [[ja:ジョニー・デイモン]] | ||
[[zh:強尼·戴蒙]] | [[zh:強尼·戴蒙]] | ||
2013年11月17日 (日) 18:48的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
- 影片描述:Johnny Damon球隊外表比較
- 影片來源:YouTube網站
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1973年 -- 在堪薩斯州出生,父親為職業軍人,母親Yome為
泰國人。身為美泰混血的Damon幼年曾隨父親移居日本、沖繩、西德等地,直到父親退伍後才定居在佛州奧蘭多。
- 1992年 -- 高中時期已經被Baseball America列為高中頂級新秀。
- 2003年 -- 06月27日跨聯盟對馬林魚隊於第一局分別擊出二壘打、三壘打、一壘打,單局擊出三支安打為大聯盟紀錄,紅襪於該局攻得14分。
- 2004年 -- 美國職棒世界大賽紅襪代表冠軍隊。
- 2006年 -- 加盟合約1300萬美金的洋基隊,放棄只給800萬美金的紅襪隊。加盟洋基隊後,因球隊規定而把滿臉的髮型、鬍子通通都刮乾淨煥然一新。
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽美國代表隊。
- 2009年 -- 08月14日在對水手隊中,打出在洋基隊的第600支安打,也成為史上第三位在三支不同的球隊打出600安的球員 (皇家:894;紅襪:730;洋基:600),前兩位達成的球員分別是Willie Keeler(巴爾的摩金鶯、布魯克林超霸、紐約洋基)和Doc Cramer(費城運動家、波士頓紅襪、底特律老虎)。
- 2009年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 2012年 -- 本季轉戰印地安人隊,08月03日遭到球隊釋出。
- 2012年 -- 2013年世界棒球經典賽資格賽泰國代表隊。
- 1973年 -- 在堪薩斯州出生,父親為職業軍人,母親Yome為
特殊事蹟
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
| 1995 | KCR | 51 | 47 | 206 | 188 | 32 | 53 | 11 | 5 | 3 | 23 | 7 | 12 | 22 | .282 | .324 | .441 |
| 1996 | KCR | 18 | 145 | 566 | 517 | 61 | 140 | 22 | 5 | 6 | 50 | 25 | 31 | 64 | .271 | .313 | .368 |
| 1997 | KCR | 146 | 524 | 472 | 70 | 130 | 12 | 8 | 8 | 48 | 16 | 42 | 70 | .275 | .338 | .386 | |
| 1998 | KCR | 161 | 710 | 642 | 104 | 178 | 30 | 10 | 18 | 66 | 26 | 58 | 84 | .277 | .339 | .439 | |
| 1999 | KCR | 145 | 660 | 583 | 101 | 179 | 39 | 9 | 14 | 77 | 36 | 67 | 50 | .307 | .379 | .477 | |
| 2000 | KCR | 159 | 741 | 655 | 136 | 214 | 42 | 10 | 16 | 88 | 46 | 65 | 60 | .327 | .382 | .495 | |
| 2001 | OAK | 8 | 155 | 719 | 644 | 108 | 165 | 34 | 4 | 9 | 49 | 27 | 61 | 70 | .256 | .324 | .363 |
| 2002 | BOS | 18 | 154 | 702 | 623 | 118 | 178 | 34 | 11 | 14 | 63 | 31 | 65 | 70 | .286 | .356 | .443 |
| 2003 | BOS | 145 | 690 | 608 | 103 | 166 | 32 | 6 | 12 | 67 | 30 | 68 | 74 | .273 | .345 | .405 | |
| 2004 | BOS | 150 | 702 | 621 | 123 | 189 | 35 | 6 | 20 | 94 | 19 | 76 | 71 | .304 | .380 | .477 | |
| 2005 | BOS | 148 | 688 | 624 | 117 | 197 | 35 | 6 | 10 | 75 | 18 | 53 | 69 | .316 | .366 | .439 | |
| 2006 | NYY | 149 | 671 | 593 | 115 | 169 | 35 | 5 | 24 | 80 | 25 | 67 | 85 | .285 | .359 | .482 | |
| 2007 | NYY | 141 | 605 | 533 | 93 | 144 | 27 | 2 | 12 | 63 | 27 | 66 | 79 | .270 | .351 | .396 | |
| 2008 | NYY | 143 | 623 | 555 | 95 | 168 | 27 | 5 | 17 | 71 | 29 | 64 | 82 | .303 | .375 | .461 | |
| 2009 | NYY | 143 | 626 | 550 | 107 | 155 | 36 | 3 | 24 | 82 | 12 | 71 | 98 | .282 | .365 | .489 | |
| 2010 | DET | 145 | 613 | 539 | 81 | 146 | 36 | 5 | 8 | 51 | 11 | 69 | 90 | .271 | .355 | .401 | |
| 2011 | TBR | 22 | 150 | 647 | 582 | 79 | 152 | 29 | 7 | 16 | 73 | 19 | 51 | 92 | .261 | .326 | .418 |
| 2012 | CLE | 33 | 64 | 224 | 207 | 25 | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 | 17 | 27 | .222 | .281 | .329 |
| 18年 | 2490 | 10917 | 9736 | 1668 | 2769 | 522 | 109 | 235 | 1139 | 408 | 1003 | 1257 | .284 | .352 | .433 | ||
外部連結
