|
本館粉絲專頁 |
|
|
杉内俊哉:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
小 |
||
第35行: | 第35行: | ||
:*[[2000年]] -- [[雪梨奧運|第二十七屆雪梨奧運會]]日本代表隊 | :*[[2000年]] -- [[雪梨奧運|第二十七屆雪梨奧運會]]日本代表隊 | ||
:*[[2001年]] -- [[第二十一屆亞洲棒球錦標賽]]日本代表隊 | :*[[2001年]] -- [[第二十一屆亞洲棒球錦標賽]]日本代表隊 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 04月01日,對[[千葉羅德海洋隊]][[日職]]生涯初登板先發,並拿下[[日職]]生涯首勝 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 04月01日,對[[千葉羅德海洋隊]][[大村三郎]]投出[[日職]]生涯首次[[三振]] | ||
:*[[2003年]] -- 與日本TNC節目主持人[[:ja:上葉えりか|上葉衣領]]結婚 | :*[[2003年]] -- 與日本TNC節目主持人[[:ja:上葉えりか|上葉衣領]]結婚 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 03月30日,對[[千葉羅德海洋隊]]拿下[[日職]]生涯首次[[完投勝]]和[[完封勝]] | ||
+ | :*[[2003年]] -- 04月14日,對[[千葉羅德海洋隊]]8局下單局投出4次[[三振]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- 05月31日,對[[阪神虎隊]][[杉山直久]]擊出[[日職]]生涯首支[[安打]] | ||
:*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | :*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | ||
:*[[2008年]] -- [[第二十九屆北京奧運會]]日本代表隊 | :*[[2008年]] -- [[第二十九屆北京奧運會]]日本代表隊 | ||
− | :*[[2009年]] -- 04月05日,對[[歐力士猛牛隊]][[Jose Fernandez]] | + | :*[[2009年]] -- 04月05日,對[[歐力士猛牛隊]][[Jose Fernandez]]投出[[日職]]生涯第1000次[[三振]] |
+ | :*[[2009年]] -- 04月06日,對[[東北樂天金鷲隊]]達成[[日職]]生涯第1000局投球 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 05月25日,對[[東京養樂多燕子隊]][[石川雅規]]擊出[[日職]]生涯首分[[打點]] | ||
:*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | ||
− | :*[[2011年]] -- 07月09日,對[[千葉羅德海洋隊]] | + | :*[[2011年]] -- 06月18日,對[[橫濱灣星隊]][[石川雄洋]]投出[[日職]]生涯第1500次[[三振]] |
+ | :*[[2011年]] -- 07月09日,對[[千葉羅德海洋隊]]投出[[日職]]生涯第100勝 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 09月09日,對[千葉羅德海洋隊]]達成[[日職]]生涯第1500局投球 | ||
:*[[2012年]] -- 05月30日,對[[東北樂天金鷲隊]]投出[[無安打比賽]],為[[日職]]第75人 | :*[[2012年]] -- 05月30日,對[[東北樂天金鷲隊]]投出[[無安打比賽]],為[[日職]]第75人 | ||
:*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:*[[日本職棒]][[明星賽]]:2005、2007~2012 | :*[[日本職棒]][[明星賽]]:2005、2007~2012 | ||
:*[[洋聯]][[勝投王]]:2005 | :*[[洋聯]][[勝投王]]:2005 |
2014年2月28日 (五) 10:26的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員 | 前往本頁相片集
目次 |
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
- 1998年 -- 夏季甲子園第二回敗退
- 1998年 -- 08月11日,夏季甲子園1回戰對八戶工大一達成無安打無失分
- 2000年 -- 大揚盃四國五強成棒邀請賽日本代表隊
- 2000年 -- 第二十七屆雪梨奧運會日本代表隊
- 2001年 -- 第二十一屆亞洲棒球錦標賽日本代表隊
- 2002年 -- 04月01日,對千葉羅德海洋隊日職生涯初登板先發,並拿下日職生涯首勝
- 2002年 -- 04月01日,對千葉羅德海洋隊大村三郎投出日職生涯首次三振
- 2003年 -- 與日本TNC節目主持人上葉衣領結婚
- 2003年 -- 03月30日,對千葉羅德海洋隊拿下日職生涯首次完投勝和完封勝
- 2003年 -- 04月14日,對千葉羅德海洋隊8局下單局投出4次三振
- 2005年 -- 05月31日,對阪神虎隊杉山直久擊出日職生涯首支安打
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽日本代表隊
- 2008年 -- 第二十九屆北京奧運會日本代表隊
- 2009年 -- 04月05日,對歐力士猛牛隊Jose Fernandez投出日職生涯第1000次三振
- 2009年 -- 04月06日,對東北樂天金鷲隊達成日職生涯第1000局投球
- 2009年 -- 05月25日,對東京養樂多燕子隊石川雅規擊出日職生涯首分打點
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽日本代表隊
- 2011年 -- 06月18日,對橫濱灣星隊石川雄洋投出日職生涯第1500次三振
- 2011年 -- 07月09日,對千葉羅德海洋隊投出日職生涯第100勝
- 2011年 -- 09月09日,對[千葉羅德海洋隊]]達成日職生涯第1500局投球
- 2012年 -- 05月30日,對東北樂天金鷲隊投出無安打比賽,為日職第75人
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽日本代表隊
特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:2005、2007~2012
- 洋聯勝投王:2005
- 洋聯防禦率王:2005
- 洋聯最佳十人投手:2005
- 洋聯三振王:2008、2009
- 洋聯最優秀投捕賞:2010(捕手為田上秀則)
- 央聯三振王:2012
- 央聯勝率王:2012
- 洋聯月間MVP:2003/08、2005/04、2005/05、2007/05、2008/05、2009/06、2010/04
- 央聯月間MVP:2012/05、2013/04
- 日本大賽MVP:2003
- 澤村賞:2005
- 最優秀JA全農Go・Go賞:2012
- JA全農Go・Go賞:2008/05、2012/05(最多奪三振賞)
- Georgia魂賞:2012-5
- 交流賽MVP:2009
- 天生為右撇子,但因為母親喜歡左撇子的關係,而讓他改以左手投球
- 以個人名義設立了用於醫療贊助的「杉内基金」,於2005年前只要每獲得1勝便會捐贈1台輪椅,2006年後則改為捐贈心臟去顫電擊器,2010年起更登錄為骨髓捐贈庫成員
- 2009年因隊友新垣渚迎娶了杉内妻子的妹妹,而與新垣變成連襟的親戚關係
- 行使FA,成為讀賣巨人隊史上第7位使用「18」號背號的球員,也是至今唯一一位非以選秀加盟巨人隊的「18」號球員
- 2013年被媒體報導於國家隊集訓期間外遇
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2002 | 大榮隊 | 47 | 2 | 2 | 5.93 | 11 | 9 | 0 | 0 | -- | 0 | 44.0 | 48 | 5 | 23 | 46 | 1.61 |
2003 | 大榮隊 | 10 | 8 | 3.38 | 27 | 24 | 3 | 2 | -- | 0 | 162.2 | 148 | 13 | 55 | 169 | 1.25 | |
2004 | 大榮隊 | 2 | 3 | 6.90 | 10 | 9 | 0 | 0 | -- | 0 | 45.2 | 56 | 8 | 27 | 51 | 1.82 | |
2005 | 軟銀隊 | 18 | 4 | 2.11 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 196.2 | 150 | 14 | 43 | 218 | 0.98 | |
2006 | 軟銀隊 | 7 | 5 | 3.53 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 130 | 15 | 44 | 114 | 1.31 | |
2007 | 軟銀隊 | 15 | 6 | 2.46 | 28 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 197.2 | 166 | 12 | 46 | 187 | 1.07 | |
2008 | 軟銀隊 | 10 | 8 | 2.66 | 25 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 196.0 | 162 | 15 | 36 | 213 | 1.01 | |
2009 | 軟銀隊 | 15 | 5 | 2.36 | 26 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 191.0 | 145 | 14 | 63 | 204 | 1.09 | |
2010 | 軟銀隊 | 16 | 7 | 3.55 | 27 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182.2 | 169 | 12 | 60 | 218 | 1.25 | |
2011 | 軟銀隊 | 8 | 7 | 1.94 | 23 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 171.1 | 122 | 8 | 49 | 177 | 1.00 | |
2012 | 巨人隊 | 18 | 12 | 4 | 2.04 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 163.0 | 116 | 6 | 43 | 172 | 0.98 |
2013 | 巨人隊 | 11 | 6 | 3.35 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153.0 | 122 | 19 | 49 | 149 | 1.12 | |
12年 | 126 | 65 | 2.88 | 273 | 266 | 47 | 20 | 0 | 0 | 1836.1 | 1534 | 141 | 538 | 1918 | 1.13 |
相關連結
相關報導
- 2012-11-23 WBC/目標3連霸 杉内俊哉想打經典賽【NOWnews】
- 2013-02-17 WBC/日三本柱構想:田中、前田、杉內【ETtoday】
- 2013-02-19 日職/令人扼腕!不給面子?無安打比賽的喜與悲【NOWnews】