本館粉絲專頁

Jake Westbrook:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第70行: 第70行:
 
|}
 
|}
  
 
+
==相關新聞==
 +
:*[http://www.ettoday.net/news/20130503/201793.htm 2013-05-03 MLB/威斯布魯克奪100勝 紅雀一分險勝釀酒人]【ETtoday】
 +
 
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
{{頁面品質1|完整度-中}}
 
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:1977年出生]]
 
[[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:1977年出生]]

2014年11月14日 (五) 19:28的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
2000 NYY 57 0 2 13.50 3 2 0 0 0 0 6.2 15 1 4 1 2.85
2001 CLE 37 4 4 5.85 23 6 0 0 5 0 64.2 79 6 22 48 1.56
2002 CLE 1 3 5.83 11 4 0 0 1 0 41.2 50 6 12 20 1.49
2003 CLE 7 10 4.33 34 22 1 0 1 0 133.0 142 9 56 58 1.49
2004 CLE 14 9 3.38 33 30 5 1 0 0 215.2 208 19 61 116 1.25
2005 CLE 15 15 4.49 34 34 2 0 0 0 210.2 218 19 56 119 1.30
2006 CLE 15 10 4.17 32 32 3 2 0 0 211.1 247 15 55 109 1.43
2007 CLE 6 9 4.32 25 25 0 0 0 0 152.0 159 13 55 93 1.41
2008 CLE 1 2 3.12 5 5 1 0 0 0 34.2 33 5 7 19 1.15
2010 CLE 6 7 4.65 21 21 1 0 0 0 127.2 133 15 44 73 1.39
STL 35 4 4 3.48 12 12 0 0 0 0 75.0 70 5 24 55 1.25
合計 10 11 4.22 33 33 1 0 0 0 202.2 203 20 68 128 1.34
2011 STL 12 9 4.66 33 33 0 0 0 0 183.1 208 16 73 104 1.53
2012 STL 13 11 3.97 28 28 1 0 0 0 174.2 191 12 52 106 1.39
2013 STL 7 8 4.63 21 19 1 1 0 0 116.2 132 7 50 44 1.56
13年 105 103 4.32 315 273 15 4 7 0 1747.2 1885 148 571 965 1.41

相關新聞