|
本館粉絲專頁 |
|
|
林奕成:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(新頁面: 出生日期:1998年05月08日 身高體重:175公分、65公斤 投打習慣:左投左打 守備位置:投手 [編輯 雲林縣文昌國小少棒隊 南投縣中興國中青...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
出生日期:1998年05月08日 | 出生日期:1998年05月08日 | ||
+ | |||
身高體重:175公分、65公斤 | 身高體重:175公分、65公斤 | ||
+ | |||
投打習慣:左投左打 | 投打習慣:左投左打 | ||
+ | |||
守備位置:投手 | 守備位置:投手 | ||
+ | |||
[編輯 | [編輯 | ||
雲林縣文昌國小少棒隊 | 雲林縣文昌國小少棒隊 | ||
+ | |||
南投縣中興國中青少棒隊 | 南投縣中興國中青少棒隊 | ||
+ | |||
桃園縣平鎮高中青棒隊 | 桃園縣平鎮高中青棒隊 | ||
+ | |||
[編輯] | [編輯] | ||
+ | |||
2010年 -- 臺北市99學年度福爾摩沙盃全國青少棒邀請賽中興國中青少棒隊 | 2010年 -- 臺北市99學年度福爾摩沙盃全國青少棒邀請賽中興國中青少棒隊 | ||
+ | |||
2011年 -- 2011年陽明山盃三級棒球錦標賽中興國中青少棒隊 | 2011年 -- 2011年陽明山盃三級棒球錦標賽中興國中青少棒隊 | ||
+ | |||
2012年 -- 2012年觀護盃全國青少棒錦標賽 中興國中青少棒隊 | 2012年 -- 2012年觀護盃全國青少棒錦標賽 中興國中青少棒隊 | ||
+ | |||
2013年 -- 一百零一學年度國中棒球聯賽(硬式組)中興國中青少棒隊 | 2013年 -- 一百零一學年度國中棒球聯賽(硬式組)中興國中青少棒隊 | ||
+ | |||
2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊 | 2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊 | ||
+ | |||
2015年 -- 104年稻江盃全國高中棒球錦標賽平鎮高中青棒隊 | 2015年 -- 104年稻江盃全國高中棒球錦標賽平鎮高中青棒隊 | ||
+ | |||
2016年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊 | 2016年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊 |
2015年12月26日 (六) 02:11的修訂版本
出生日期:1998年05月08日
身高體重:175公分、65公斤
投打習慣:左投左打
守備位置:投手
[編輯
雲林縣文昌國小少棒隊
南投縣中興國中青少棒隊
桃園縣平鎮高中青棒隊
[編輯]
2010年 -- 臺北市99學年度福爾摩沙盃全國青少棒邀請賽中興國中青少棒隊
2011年 -- 2011年陽明山盃三級棒球錦標賽中興國中青少棒隊
2012年 -- 2012年觀護盃全國青少棒錦標賽 中興國中青少棒隊
2013年 -- 一百零一學年度國中棒球聯賽(硬式組)中興國中青少棒隊
2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊
2015年 -- 104年稻江盃全國高中棒球錦標賽平鎮高中青棒隊
2016年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊