|
本館粉絲專頁 |
|
|
Magglio Ordóñez:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
(→個人年表) |
||
第27行: | 第27行: | ||
:*[[2012年]] -- 06月03日因為等不到合約,正式宣布退休。 | :*[[2012年]] -- 06月03日因為等不到合約,正式宣布退休。 | ||
:*[[2013年]] -- [[委內瑞拉聯盟]]名列安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)退休被號#33。 | :*[[2013年]] -- [[委內瑞拉聯盟]]名列安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)退休被號#33。 | ||
− | :*[[2013年]] -- 05月入股[[ | + | :*[[2013年]] -- 05月入股[[委內瑞拉職業棒球聯盟]]安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)50%股份,成為球隊老闆。 |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 12月當選委內瑞拉安索阿特吉州-胡安安東尼奧索蒂約市市長。 |
:*[[2017年]] -- [[2017年第四屆世界棒球經典賽]]委內瑞拉代表隊[[打擊教練]]。 | :*[[2017年]] -- [[2017年第四屆世界棒球經典賽]]委內瑞拉代表隊[[打擊教練]]。 | ||
2016年9月28日 (三) 17:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 委內瑞拉球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1998年 -- 加勒比海大賽委內瑞拉Cardenales de Lara代表隊。
- 2005年 -- 02月07日與老虎隊簽下五年8500萬美金的合約。
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊。
- 2007年 -- 獲選委內瑞拉"路易斯阿帕里西奧獎"(Premio Luis Aparicio)。
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊。
- 2010年 -- 04月30日在面對雙城隊的比賽,擊出個人生涯第2000支安打。
- 2010年 -- 原本11月14日要回國為安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)效力2010~11年委內瑞拉聯盟球季,但12月03月證實無法為球隊效力,因與美國職棒球團2011年的合約未明確。
- 2011年 -- 01月31日委內瑞拉聯盟總冠軍賽第七戰,親臨安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)主球場見證球隊拿下首座聯盟總冠軍,並至場內一起慶祝,表示「雖然本季不能為球隊打球,但作為球隊草創時期球員,還是很高興目睹了球隊第一個冠軍」。
- 2012年 -- 06月03日因為等不到合約,正式宣布退休。
- 2013年 -- 委內瑞拉聯盟名列安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)退休被號#33。
- 2013年 -- 05月入股委內瑞拉職業棒球聯盟安索阿特吉加勒比海人隊(Caribes de Anzoátegui)50%股份,成為球隊老闆。
- 2013年 -- 12月當選委內瑞拉安索阿特吉州-胡安安東尼奧索蒂約市市長。
- 2017年 -- 2017年第四屆世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊打擊教練。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | CHW | 30 | 21 | 73 | 69 | 12 | 22 | 6 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | .319 | .338 | .580 |
1998 | CHW | 145 | 578 | 535 | 70 | 151 | 25 | 2 | 14 | 65 | 9 | 28 | 53 | .282 | .326 | .415 | |
1999 | CHW | 157 | 677 | 624 | 100 | 188 | 34 | 3 | 30 | 117 | 13 | 47 | 64 | .301 | .349 | .510 | |
2000 | CHW | 153 | 665 | 588 | 102 | 185 | 34 | 3 | 32 | 126 | 18 | 60 | 64 | .315 | .371 | .546 | |
2001 | CHW | 160 | 671 | 593 | 97 | 181 | 40 | 1 | 31 | 113 | 25 | 70 | 70 | .305 | .382 | .533 | |
2002 | CHW | 153 | 654 | 590 | 116 | 189 | 47 | 1 | 38 | 135 | 7 | 53 | 77 | .320 | .381 | .597 | |
2003 | CHW | 160 | 674 | 606 | 95 | 192 | 46 | 3 | 29 | 99 | 9 | 57 | 73 | .317 | .380 | .546 | |
2004 | CHW | 52 | 222 | 202 | 32 | 59 | 8 | 2 | 9 | 37 | 0 | 16 | 22 | .292 | .351 | .485 | |
2005 | DET | 82 | 343 | 305 | 38 | 92 | 17 | 0 | 8 | 46 | 0 | 30 | 35 | .302 | .359 | .436 | |
2006 | DET | 155 | 646 | 593 | 82 | 177 | 32 | 1 | 24 | 104 | 1 | 45 | 87 | .298 | .350 | .477 | |
2007 | DET | 157 | 679 | 595 | 117 | 216 | 54 | 0 | 28 | 139 | 4 | 76 | 79 | .363 | .434 | .595 | |
2008 | DET | 146 | 623 | 561 | 72 | 178 | 32 | 2 | 21 | 103 | 1 | 53 | 76 | .317 | .376 | .494 | |
2009 | DET | 131 | 518 | 465 | 54 | 144 | 24 | 2 | 9 | 50 | 3 | 51 | 65 | .310 | .376 | .428 | |
2010 | DET | 84 | 365 | 323 | 56 | 98 | 17 | 1 | 12 | 59 | 1 | 40 | 38 | .303 | .378 | .474 | |
2011 | DET | 92 | 357 | 329 | 33 | 84 | 10 | 0 | 5 | 32 | 2 | 23 | 41 | .255 | .303 | .331 | |
15年 | 1848 | 7745 | 6978 | 1076 | 2156 | 426 | 21 | 294 | 1236 | 94 | 651 | 852 | .309 | .369 | .502 |
相關新聞