本館粉絲專頁

金敬起:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
(此君也有豐富的教練資歷@@)
基本資料
第3行: 第3行:
 
==基本資料==
 
==基本資料==
 
:*出生日期:[[1968年]]04月05日
 
:*出生日期:[[1968年]]04月05日
:*身高體重:185公分 91公斤
+
:*身高體重:185公分 91公斤
 
:*投打習慣:[[右投右打]]
 
:*投打習慣:[[右投右打]]
 
:*守備位置:[[內野手]]
 
:*守備位置:[[內野手]]

2016年10月29日 (六) 11:12的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1990 太平洋隊 0 120 476 414 50 118 29 1 10 68 7 50 37 .285 .366 .432
1991 太平洋隊 109 431 392 42 114 25 4 8 59 5 30 39 .291 .341 .436
1992 太平洋隊 126 509 465 57 118 21 2 21 65 1 39 62 .254 .312 .443
1993 太平洋隊 86 351 318 28 89 14 0 8 49 2 27 37 .280 .343 .399
1994 太平洋隊 124 498 433 68 120 19 3 23 70 3 56 68 .277 .368 .494
1995 太平洋隊 96 398 356 52 105 19 1 12 46 4 38 51 .295 .369 .455
1996 現代隊 115 472 412 54 113 16 1 20 64 6 50 82 .274 .360 .464
1997 現代隊 91 366 311 36 79 21 0 6 51 6 42 55 .254 .352 .379
1998 現代隊 126 493 431 62 118 25 0 18 59 5 43 79 .274 .354 .457
1999 現代隊 92 308 264 37 73 11 1 6 37 1 35 60 .277 .368 .394
2000 飛龍隊 49 177 142 19 40 5 0 4 21 2 29 24 .282 .417 .401
2001 飛龍隊 48 97 82 10 19 1 0 2 9 0 10 21 .232 .340 .317
12年 1182 4576 4020 515 1106 206 13 138 598 42 449 615 .275 .355 .436
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高