|
本館粉絲專頁 |
|
|
Roy Oswalt
台灣棒球維基館
在2022年12月21日 (三) 02:10由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1996年 -- 06月04日,在選秀會上被休士頓太空人隊以第23輪挑中,1997年05月18日正式挑戰美國職棒,簽約球探為James Farrar,簽約金為50萬美金
- 2000年 -- 2000年第二十七屆澳洲雪梨奧運會美國代表隊
- 2001年 -- 05月06日,大聯盟初登場,對蒙特婁博覽會隊1局失1分責失分無關勝敗
- 2005年 -- 國聯冠軍賽對聖路易紅雀隊拿下第二場、第六場勝投,責失僅有2分,獲選系列賽國聯冠軍賽MVP。而冠軍系列賽前與球隊老闆進行合約的修改,若是在第六戰贏得勝利便可獲得一部價值20萬元的推土機,事後本人也以7局失1分的成績拿下勝利並獲得這台推土機。日後家鄉受到龍捲風侵襲時便是駕駛這部推土機進行重建工作
- 2009年 -- 2009年第二屆世界棒球經典賽美國代表隊
- 2010年 -- 07月29日,被交易到費城費城人隊,休士頓太空人隊獲得Anthony Gose、Jonathan Villar與J.A. Happ
- 2011年 -- 10月30日,成為自由球員
- 2012年 -- 05月29日,與德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 10月29日,成為自由球員
- 2013年 -- 05月02日,與科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約
- 2013年 -- 10月31日,成為自由球員
- 2014年 -- 02月11日,宣布退休,轉行經紀人與之前自己的經紀人Bob Garber一起工作
- 2019年 -- 08月03日,入選密西西比體育名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2001 | HOU | 44 | 14 | 3 | .824 | 2.73 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 575 | 141.2 | 126 | 13 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 144 | 48 | 43 | 1.06 |
2002 | HOU | 19 | 9 | .679 | 3.01 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 233.0 | 215 | 17 | 62 | 4 | 5 | 3 | 0 | 208 | 86 | 78 | 1.19 | |
2003 | HOU | 10 | 5 | .667 | 2.97 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 127.1 | 116 | 15 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 108 | 48 | 42 | 1.14 | |
2004 | HOU | 20 | 10 | .667 | 3.49 | 36 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 983 | 237.0 | 233 | 17 | 62 | 5 | 11 | 5 | 1 | 206 | 100 | 92 | 1.25 | |
2005 | HOU | 20 | 12 | .625 | 2.94 | 35 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1002 | 241.2 | 243 | 18 | 48 | 3 | 8 | 5 | 1 | 184 | 85 | 79 | 1.20 | |
2006 | HOU | 15 | 8 | .652 | 2.98 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 896 | 220.2 | 220 | 18 | 38 | 4 | 6 | 1 | 1 | 166 | 76 | 73 | 1.17 | |
2007 | HOU | 14 | 7 | .667 | 3.18 | 33 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 910 | 212.0 | 221 | 14 | 60 | 6 | 7 | 1 | 1 | 154 | 80 | 75 | 1.33 | |
2008 | HOU | 17 | 10 | .630 | 3.54 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 862 | 208.2 | 199 | 23 | 47 | 2 | 10 | 1 | 0 | 165 | 89 | 82 | 1.18 | |
2009 | HOU | 8 | 6 | .571 | 4.12 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 757 | 181.1 | 183 | 19 | 42 | 4 | 8 | 4 | 0 | 138 | 83 | 83 | 1.24 | |
2010 | HOU | 6 | 12 | .333 | 3.42 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 521 | 129.0 | 109 | 13 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120 | 52 | 49 | 1.11 | |
PHI | 7 | 1 | .875 | 1.74 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 316 | 82.2 | 53 | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 18 | 16 | 0.90 | ||
合計 | 13 | 13 | .500 | 2.76 | 33 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 837 | 211.2 | 162 | 19 | 55 | 2 | 5 | 2 | 1 | 193 | 70 | 65 | 1.03 | ||
2011 | PHI | 9 | 10 | .474 | 3.69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 139.0 | 153 | 10 | 33 | 2 | 5 | 3 | 0 | 93 | 60 | 57 | 1.34 | |
2012 | TEX | 4 | 3 | .571 | 5.80 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 59.0 | 79 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 59 | 41 | 38 | 1.53 | |
2013 | COL | 0 | 6 | .000 | 8.63 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 32.1 | 49 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 31 | 31 | 1.79 | |
13年 | 163 | 102 | .615 | 3.36 | 365 | 341 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9301 | 2245.1 | 2199 | 197 | 520 | 34 | 80 | 30 | 7 | 1852 | 897 | 838 | 1.21 |
相關新聞
- 2012-06-23 MLB/對手雷射肩搶戲失敗 遊騎兵歐斯瓦復出首勝【ETtoday】
- 2014-02-12 MLB/Roy Oswalt退休 轉行當經紀人【NOWnews】