本館粉絲專頁

Luis A. Castillo

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年4月7日 (星期五)12:51
台灣棒球維基館
在2023年4月7日 (五) 12:51由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1975年09月12日(49歲)
  • 身高體重:180公分 65公斤
  • 投打習慣:右投兩打
  • 守備位置:二壘手
  • 出生地點:DOM.gif多明尼加聖佩德羅-德馬科里斯
  • 最高學歷:Colegio San Benito Abad High School
  • 職棒選秀:1992年美國職棒佛羅里達馬林魚隊自由契約球員
  • 原文姓名: Luis Antonio Castillo

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1996 FLA 34 41 180 164 26 43 2 1 1 50 8 17 2 0 14 0 0 46 0 .262 .320 .305 .625
1997 FLA 1 75 291 263 27 63 8 0 0 71 8 16 1 0 27 0 0 53 6 .240 .310 .270 .580
1998 FLA 44 177 153 21 31 3 2 1 41 10 3 1 0 22 0 1 33 1 .203 .307 .268 .575
1999 FLA 128 563 487 76 147 23 4 0 178 28 50 6 3 67 0 0 85 3 .302 .384 .366 .750
2000 FLA 136 626 539 101 180 17 3 2 209 17 62 9 0 78 0 0 86 11 .334 .418 .388 .806
2001 FLA 134 612 537 76 141 16 10 2 183 45 33 4 3 67 0 1 90 6 .263 .344 .341 .685
2002 FLA 146 668 606 86 185 18 5 2 219 39 48 4 1 55 4 2 76 7 .305 .364 .361 .726
2003 FLA 152 676 595 99 187 19 6 6 236 39 21 15 1 63 0 2 60 7 .314 .381 .397 .778
2004 FLA 150 649 564 91 164 12 7 2 196 47 21 5 4 75 2 1 68 15 .291 .373 .348 .720
2005 FLA 122 524 439 72 132 12 4 4 164 30 10 18 1 65 1 1 32 11 .301 .391 .374 .765
2006 MIN 142 652 584 84 173 22 6 3 216 49 25 9 2 56 0 1 58 14 .296 .358 .370 .728
2007 MIN 85 384 349 54 106 11 3 0 123 18 9 5 1 29 0 0 28 3 .304 .356 .352 .709
2007 NYM 50 231 199 37 59 8 2 1 74 20 10 7 1 24 0 0 17 2 .296 .371 .372 .742
2007 合計 135 615 548 91 165 19 5 1 197 38 19 12 2 53 0 0 45 5 .301 .362 .359 .721
2008 NYM 87 359 298 46 73 7 1 3 91 28 17 7 2 50 2 2 35 13 .245 .355 .305 .660
2009 NYM 142 580 486 77 147 12 3 1 168 40 20 19 5 69 3 1 58 15 .302 .387 .346 .732
2010 NYM 86 299 247 28 58 4 2 0 66 17 8 11 2 39 1 0 25 6 .235 .337 .267 .604
15年 1720 7471 6510 1001 1889 194 59 28 2285 443 370 123 26 800 13 12 850 120 .290 .368 .351 .719
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高