本館粉絲專頁

Rick Aguilera

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2023年2月23日 (四) 18:04由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1961年12月31日(62歲)
  • 身高體重:193公分 88公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國加州聖加布里埃爾
  • 最高學歷: Brigham Young University
  • 職棒選秀:1978年美國職棒紐約大都會隊第三輪第58順位
  • 原文姓名:Richard Warren Aguilera

經歷

個人年表

特殊事蹟


職棒生涯成績


































W
H
I
P
1985 NYM 38 10 7 .588 3.24 21 19 2 0 0 0 507 122.1 118 8 37 2 2 5 2 74 49 44 1.27
1986 NYM 10 7 .588 3.88 28 20 2 0 0 0 605 141.2 145 15 36 1 7 5 3 104 70 61 1.28
1987 NYM 38
15
11 3 .786 3.60 18 17 1 0 0 0 494 115.0 124 12 33 2 3 9 0 77 53 46 1.37
1988 NYM 0 4 .000 6.93 11 3 0 0 0 0 111 24.2 29 2 10 2 1 1 1 16 20 19 1.58
1989 NYM 6 6 .500 2.34 36 0 0 0 0 7 284 69.1 59 3 21 3 2 3 3 80 19 18 1.15
MIN 17 3 5 .375 3.21 11 11 3 0 0 0 310 75.2 71 5 17 1 1 1 0 57 32 27 1.16
合計 9 11 .450 2.79 47 11 3 0 0 7 594 145.0 130 8 38 4 3 4 3 137 51 45 1.16
1990 MIN 38 5 3 .625 2.76 56 0 0 0 0 32 268 65.1 55 5 19 6 4 3 0 61 27 20 1.13
1991 MIN 4 5 .444 2.35 63 0 0 0 0 42 275 69.0 44 3 30 6 1 3 0 61 20 18 1.07
1992 MIN 2 6 .250 2.84 64 0 0 0 0 41 273 66.2 60 7 17 4 1 5 0 52 28 21 1.16
1993 MIN 4 3 .571 3.11 65 0 0 0 0 34 287 72.1 60 9 14 3 1 1 0 59 25 25 1.02
1994 MIN 1 4 .200 3.63 44 0 0 0 0 23 201 44.2 57 7 10 3 0 2 0 46 23 18 1.50
1995 MIN 1 1 .500 2.52 22 0 0 0 0 12 99 25.0 20 2 6 1 1 0 0 29 7 7 1.04
BOS 2 2 .500 2.67 30 0 0 0 0 20 124 30.1 26 4 7 0 0 0 0 23 9 9 1.09
合計 3 3 .500 2.60 52 0 0 0 0 32 223 55.1 46 6 13 1 1 0 0 52 16 16 1.07
1996 MIN 8 6 .571 5.42 19 19 2 0 0 0 484 111.1 124 20 27 1 3 6 0 83 69 67 1.36
1997 MIN 5 4 .556 3.82 61 0 0 0 0 26 285 68.1 65 9 22 3 2 3 0 68 29 29 1.27
1998 MIN 4 9 .308 4.24 68 0 0 0 0 38 307 74.1 75 8 15 1 1 1 0 57 35 35 1.21
1999 MIN 3 1 .750 1.27 17 0 0 0 0 6 76 21.1 10 2 2 0 0 1 1 13 3 3 0.56
CHC 6 3 .667 3.69 44 0 0 0 4 8 191 46.1 44 6 10 1 2 3 0 32 22 19 1.17
合計 9 4 .692 2.93 61 0 0 0 0 14 267 67.2 54 8 12 1 2 4 1 45 25 22 0.98
2000 CHC 1 2 .333 4.91 54 0 0 0 0 29 210 47.2 47 11 18 2 4 1 0 38 28 26 1.36
16年 86 81 .515 3.57 732 89 10 0 4 318 5391 1291.1 1233 138 351 42 36 53 10 1030 568 512 1.23
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高