本館粉絲專頁

黃煚隆

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2005年10月1日 (六) 16:18由140.113.183.175對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

目次

基本資料

  • 生 日:1963 年 09 月 20 日
  • 身 高:175(CM)
  • 體 重:80(KG)
  • 投 打:左打左投
  • 位 置:左外野
  • 學 歷:輔仁大學

經歷

個人年表

職棒生涯戰績

年度 球隊 出賽 打席 打數 打擊率 打點 得分 安打 二壘 三壘 全壘 壘打數 盜壘 短打 犧飛 四壞 死球 三振
1990 味全龍 85 350 311 0.28 32 53 87 15 4 3 119 8 4 1 29 5 34
1991 味全龍 86 338 318 0.248 35 37 79 19 1 5 115 7 10 2 8 0 47
1992 味全龍 85 304 273 0.26 26 29 71 9 1 3 91 6 5 4 18 4 19
1993 味全龍 78 244 230 0.3 20 26 69 16 2 1 92 7 5 0 7 2 15
1994 味全龍 57 219 203 0.291 26 28 59 12 1 4 85 0 4 0 11 1 23
1995 味全龍 94 370 322 0.245 43 30 79 17 3 0 102 5 7 4 32 5 37
1996 味全龍 81 262 233 0.262 24 29 61 12 1 0 75 4 7 3 16 3 17
1997 味全龍 85 339 291 0.251 34 47 73 17 0 5 105 14 5 2 40 1 37
1998 味全龍 99 393 347 0.354 47 44 123 22 1 1 150 13 2 5 38 1 24
1999 味全龍 72 259 222 0.302 23 35 67 14 0 1 84 8 8 1 24 4 22
2000 雷公 79 323 293 0.263 28 33 77 15 2 2 102 6 8 6 14 2 23
總計 十一年 901 3401 3043 0.278 338 391 845 168 16 25 1120 78 65 28 237 28 298

特殊事蹟

  • 職棒四年外野金手套
  • 職棒八年外野金手套
  • 職棒九年最佳進步獎
  • 職棒九年最佳九人外野手