本館粉絲專頁

Barry Bonds

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2007年9月8日 (六) 23:45由218.170.174.231對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物

圖片簡述:邦斯
拍攝日期:2005-09-19
拍攝人:佚名
Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

貝瑞·邦茲(Barry Bonds),美國人,美國職棒舊金山巨人隊球員,2007年8月7日以756支全壘打打破漢克·阿倫的紀錄,成為生涯全壘打紀錄保持人。此外,他也因為禁藥爭議,使得全壘打紀錄備受質疑。

目次

基本資料

  • 出生年月:1964年07月24日
  • 身高體重:188公分104公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 選秀順位:1985年美國職棒匹茲堡海盜隊第一輪第6順位
  • 出生地點:USA.gif美國加州河邊鎮
  • 最高學歷:亞利桑那州立大學 (Arizona State University)
  • 原文姓名:Barry Lamar Bonds
  • 經紀人:Jeff Borris
  • 07推定年薪:1580萬美金

個人經歷

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 四死 三振 盜壘 長打率 打擊率
1986 海盜隊 113 413 48 72 92 26 3 16 65 102 36 .416 .223
1987 海盜隊 150 551 59 99 144 34 9 25 54 88 32 .492 .261
1988 海盜隊 144 538 58 97 152 30 5 24 72 82 17 .491 .283
1989 海盜隊 159 580 58 96 144 34 6 19 93 93 32 .426 .248
1990 海盜隊 151 519 114 104 156 32 3 33 93 83 52 .565 .301
1991 海盜隊 153 510 116 95 149 28 5 25 107 73 43 .514 .292
1992 海盜隊 140 473 103 109 147 36 5 34 127 69 39 .624 .311
1993 巨人隊 159 539 123 129 181 38 4 46 126 79 29 .677 .336
1994 巨人隊 112 391 81 89 122 18 1 37 74 43 29 .647 .312
1995 巨人隊 144 506 104 109 149 30 7 33 120 83 31 .577 .294
1996 巨人隊 158 517 129 122 159 27 3 42 151 76 40 .615 .308
1997 巨人隊 159 532 101 123 155 26 5 40 145 87 37 .585 .291
1998 巨人隊 156 552 122 120 167 44 7 37 130 92 28 .609 .303
1999 巨人隊 102 355 83 91 93 20 4 34 73 62 15 .617 .262
2000 巨人隊 143 480 106 129 147 28 4 49 117 77 11 .688 .306
2001 巨人隊 153 476 137 129 156 32 2 73 177 93 13 .863 .328
2002 巨人隊 143 403 110 117 149 31 2 46 198 47 9 .799 .370
2003 巨人隊 130 390 90 111 133 22 1 45 148 58 7 .749 .341
2004 巨人隊 147 373 101 129 135 27 3 45 232 41 6 .812 .362
2005 巨人隊 14 42 10 8 12 1 0 5 9 6 0 .667 .286
2006 巨人隊 130 367 77 74 99 23 0 26 115 51 3 .545 .270
合計 21年 2860 9507 1930 2152 2841 587 77 734 2426 1485 509 .608 .299

全壘打里程碑

編號 年份 日期 球隊 對手 投手 備註
1 1986 6/4 海盜隊 勇士隊 Craig McMurtry
100 1990 7/12 海盜隊 教士隊 Andy Benes
200 1993 6/8 巨人隊 費城人隊 Jose DeLeon
300 1996 4/27 巨人隊 馬林魚隊 John Burkett
400 1998 8/23 巨人隊 馬林魚隊 Kirt Ojala
500 2001 4/17 巨人隊 道奇隊 Terry Adams
600 2002 8/9 巨人隊 海盜隊 Kip Wells
660 2004 4/12 巨人隊 釀酒人隊 Matt Kinney 追平教父Willie Mays
661 2004 4/13 巨人隊 釀酒人隊 Ben Ford 超越Mays全壘打累積第三
700 2004 9/17 巨人隊 教士隊 Jake Peavy
714 2006 5/20 巨人隊 運動家隊 Brad Halsey 追平Babe Ruth
715 2006 5/28 巨人隊 落磯隊 金炳賢 超越Ruth全壘打累積第二
755 2007 8/4 巨人隊 教士隊 Clay Hensley 追平Hank Aaron
756 2007 8/7 巨人隊 國民隊 Mike Bacsik 超越Aaron全壘打累積第一

外部連結