本館粉絲專頁

Eddie Murray

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2010年2月19日 (五) 11:52由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 四死 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1977 金鶯隊 160 611 88 81 173 29 2 27 48 104 0 .333 .470 .283
1978 金鶯隊 161 610 95 85 174 32 3 27 70 97 6 .356 .480 .285
1979 金鶯隊 159 606 99 90 179 30 2 25 72 78 10 .369 .475 .295
1980 金鶯隊 158 621 116 100 186 36 2 32 54 71 7 .354 .519 .300
1981 金鶯隊 99 378 78 57 111 21 2 22 40 43 2 .360 .534 .294
1982 金鶯隊 151 550 110 87 174 30 1 32 70 82 7 .391 .549 .316
1983 金鶯隊 156 582 111 115 178 30 3 33 86 90 5 .393 .538 .306
1984 金鶯隊 162 588 110 97 180 26 3 29 107 87 10 .410 .509 .306
1985 金鶯隊 156 583 124 111 173 37 1 31 84 68 5 .383 .527 .297
1986 金鶯隊 137 495 84 61 151 25 1 17 78 49 3 .396 .463 .305
1987 金鶯隊 160 618 91 89 171 28 3 30 73 80 1 .352 .477 .277
1988 金鶯隊 161 603 84 75 171 27 2 28 75 78 5 .361 .474 .284
1989 道奇隊 160 594 88 66 147 29 1 20 87 85 7 .342 .401 .247
1990 道奇隊 155 558 95 96 184 22 3 26 82 64 8 .414 .520 .330
1991 道奇隊 153 576 96 69 150 23 1 19 55 74 10 .321 .403 .260
1992 大都會隊 156 551 93 64 144 37 2 16 66 74 4 .336 .423 .261
1993 大都會隊 154 610 100 77 174 28 1 27 40 61 2 .325 .467 .285
1994 印地安人隊 108 433 76 57 110 21 1 17 31 53 8 .302 .425 .254
1995 印地安人隊 113 436 82 68 141 21 0 21 39 65 5 .375 .516 .323
1996 印地安人隊 88 336 45 33 88 9 1 12 34 45 3 .326 .402 .262
金鶯隊 64 230 34 36 59 12 0 10 27 42 1 .327 .439 .257
1997 天使隊 46 160 15 13 35 7 0 3 13 24 1 .273 .319 .219
道奇隊 9 7 3 0 2 0 0 0 2 2 0 .444 .286 .286
合計 21年 3026 11336 1917 1627 3255 560 35 504 1333 1516 110 .359 .476 .287

外部連結