本館粉絲專頁

Cliff Lee

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2011年9月28日 (三) 09:16由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 防禦率 投球局數 勝場 敗場 救援成功 出場數 奪三振 四死 完投 完封 被安打 被全壘打 WHIP
2002 印地安人隊 1.74 10.1 0 1 0 2 6 8 0 0 6 0 1.38
2003 印地安人隊 3.61 52.1 3 3 0 9 44 20 0 0 41 7 1.28
2004 印地安人隊 5.43 179.0 14 8 0 33 161 81 0 0 188 30 1.50
2005 印地安人隊 3.79 202.0 18 5 0 32 143 52 1 0 194 22 1.21
2006 印地安人隊 4.40 200.2 14 11 0 33 129 58 1 0 224 29 1.40
2007 印地安人隊 6.29 97.1 5 8 0 20 66 36 1 0 112 17 1.53
2008 印地安人隊 2.54 223.1 22 3 0 31 170 34 4 2 214 12 1.11
2009 印地安人隊 3.14 152 7 9 0 22 107 33 3 1 165 10 1.30
費城人隊 3.39 79.2 7 4 0 12 74 10 3 1 80 7 1.13
2010 水手隊 2.34 103.2 8 3 0 13 89 6 5 1 92 5 0.95
遊騎兵隊 3.98 108.2 4 6 0 15 96 12 2 0 103 11 1.06
2011 費城人隊 2.40 232.2 17 8 0 32 238 42 6 6 197 18 1.03
合計 10年 3.65 1641.2 119 69 0 254 1323 392 26 11 1616 168 1.22

相關報導