本館粉絲專頁

Shawn Green

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2013年7月23日 (二) 23:18由銷牽筆基對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:大都會隊Shawn Green
所有人:Wknight94
攝影者:Wknight94

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1993 TOR 53 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
1994 TOR 15 14 34 33 1 3 1 0 0 1 1 1 8 .091 .118 .121
1995 TOR 121 405 379 52 109 31 4 15 54 1 20 68 .288 .326 .509
1996 TOR 132 465 422 52 118 32 3 11 45 5 33 75 .280 .342 .448
1997 TOR 135 471 429 57 123 22 4 16 53 14 36 99 .287 .340 .469
1998 TOR 158 689 630 106 175 33 4 35 100 35 50 142 .278 .334 .510
1999 TOR 153 696 614 134 190 45 0 42 123 20 66 117 .309 .384 .588
2000 LAD 162 714 610 98 164 44 4 24 99 24 90 121 .269 .367 .472
2001 LAD 161 701 619 121 184 31 4 49 125 20 72 107 .297 .372 .598
2002 LAD 158 685 582 110 166 31 1 42 114 8 93 112 .285 .385 .558
2003 LAD 160 691 611 84 171 49 2 19 85 6 68 112 .280 .355 .460
2004 LAD 157 671 590 92 157 28 1 28 86 5 71 114 .266 .352 .459
2005 ARI 158 656 581 87 166 37 4 22 73 8 62 95 .286 .355 .477
2006 ARI 115 462 417 59 118 22 3 11 51 4 37 64 .283 .348 .429
NYM 20 34 126 113 14 29 9 0 4 15 0 8 18 .257 .325 .442
合計 149 588 530 73 147 31 3 15 66 4 45 82 .277 .344 .432
2007 NYM 130 491 446 62 130 30 1 10 46 11 37 62 .291 .352 .430
15年 1951 7963 7082 1129 2003 445 35 328 1070 162 744 1315 .283 .355 .494

相關連結