本館粉絲專頁

Bruce Sutter

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2013年1月7日 (一) 18:25由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 防禦率 投球局數 勝場 敗場 救援成功 出場數 奪三振 四死 完投 完封 被安打 被全壘打 WHIP
1976 小熊隊 42 2.70 83.1 6 3 10 52 73 26 0 0 63 4 1.07
1977 小熊隊 1.34 107.1 7 3 31 62 129 23 0 0 69 5 0.86
1978 小熊隊 3.18 99 8 10 27 64 106 34 0 0 82 10 1.17
1979 小熊隊 2.22 101.1 6 6 37 62 110 32 0 0 67 3 0.98
1980 小熊隊 2.64 102.1 5 8 28 60 76 34 0 0 90 5 1.21
1981 紅雀隊 2.62 82.1 3 5 25 48 57 24 0 0 64 5 1.07
1982 紅雀隊 2.90 102.1 9 8 36 70 61 34 0 0 88 8 1.19
1983 紅雀隊 4.23 89.1 9 10 21 60 64 30 0 0 90 8 1.34
1984 紅雀隊 1.54 122.2 5 7 45 71 77 23 0 0 109 9 1.08
1985 勇士隊 40 4.48 88.1 7 7 23 58 52 29 0 0 91 13 1.36
1986 勇士隊 4.34 18.2 2 0 3 16 16 9 0 0 17 3 1.39
1988 勇士隊 42 4.76 45.1 1 4 14 38 40 11 0 0 49 4 1.32
合計 12年 42 2.83 1042.1 68 71 300 661 861 309 0 0 879 77 1.14

相關連結